Архів довіри · завжди безкоштовно · 252 експірацій з 08.03.2026, включно з денними · зріз 2026-07-11 12:56
Теорію «ціну притягує до max pain» переказують тисячі каналів — ми перевірили її на кожній експірації за чотири місяці, з офіційними розрахунковими цінами Deribit. Вердикт: магніт мертвий. Але в тих самих даних знайшлося те, що працює насправді — і цю цифру не публікує ніхто.
| тип | n | max pain ✓ | коридор утримав |
|---|---|---|---|
| денні | 218 | 33% | 81% |
| тижневі | 28 | 7% | 86% |
| місячні | 4 | 0% | 100% |
| квартальні | 4 | 0% | 50% |
Місячні і квартальні — по 4 штуки у вікні: анекдотична вибірка, чесно позначаємо.
| розрах. | актив | тип | 🔥 | max pain | коридор ММ | факт | MP-вердикт | коридор | стіни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.26 | BTC | денна | 63 000 | 61 500–65 000 | 64 144 | ◌ +1.8% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 11.07.26 | ETH | денна | 1 750 | 1 675–1 825 | 1 799 | ✗ +2.7% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 10.07.26 | BTC | тижнева | 62 000 | 59 000–64 000 | 63 912 | ✗ +3.0% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 10.07.26 | ETH | тижнева | 1 700 | 1 575–1 775 | 1 772 | ✗ +4.1% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 09.07.26 | BTC | денна | 62 500 | 61 000–64 500 | 62 925 | ✓ +0.7% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 09.07.26 | ETH | денна | 1 775 | 1 700–1 850 | 1 753 | ◌ -1.3% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 08.07.26 | BTC | денна | 62 500 | 61 000–64 000 | 62 792 | ✓ +0.5% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 08.07.26 | ETH | денна | 1 775 | 1 700–1 825 | 1 754 | ✗ -1.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 07.07.26 | BTC | денна | 🔥 | 62 500 | 61 000–64 000 | 63 109 | ✓ +1.0% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 07.07.26 | ETH | денна | 1 775 | 1 700–1 825 | 1 772 | ✓ -0.2% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 06.07.26 | BTC | денна | 61 500 | 60 500–63 500 | 62 984 | ✗ +2.4% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 06.07.26 | ETH | денна | 1 775 | 1 675–1 825 | 1 771 | ✓ -0.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 05.07.26 | BTC | денна | 🔥 | 62 000 | 60 500–63 000 | 62 867 | ✗ +1.4% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут |
| 05.07.26 | ETH | денна | 1 700 | 1 625–1 775 | 1 766 | ✗ +3.7% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 04.07.26 | BTC | денна | 60 000 | 58 000–62 000 | 62 488 | ✗ +4.0% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут | |
| 04.07.26 | ETH | денна | 1 650 | 1 600–1 750 | 1 755 | ✗ +6.0% | ✗ пробитий | – кол · – пут | |
| 03.07.26 | BTC | тижнева | 61 000 | 59 000–64 000 | 61 727 | ✗ +1.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 03.07.26 | ETH | тижнева | 1 650 | 1 575–1 725 | 1 717 | ✗ +3.9% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 02.07.26 | BTC | денна | 🔥 | 59 000 | 57 500–60 500 | 60 078 | ✗ +1.8% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут |
| 02.07.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 575 | 1 525–1 625 | 1 615 | ✗ +2.5% | ✓ втримав | ✗ кол · ✓ пут |
| 01.07.26 | BTC | денна | 59 500 | 58 000–61 000 | 58 649 | ✗ -1.5% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 01.07.26 | ETH | денна | 1 575 | 1 525–1 650 | 1 576 | ✓ +0.1% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 30.06.26 | BTC | денна | 60 000 | 58 500–61 500 | 59 429 | ✓ -1.0% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 30.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 550 | 1 500–1 625 | 1 590 | ✗ +2.5% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 29.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 60 500 | 58 500–62 000 | 59 997 | ✓ -0.8% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 29.06.26 | ETH | денна | 1 575 | 1 500–1 625 | 1 579 | ✓ +0.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 28.06.26 | BTC | денна | 60 000 | 59 000–61 500 | 60 115 | ✓ +0.2% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 28.06.26 | ETH | денна | 1 575 | 1 525–1 625 | 1 572 | ✓ -0.2% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 27.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 61 000 | 58 500–63 500 | 60 381 | ◌ -1.0% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 27.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 600 | 1 525–1 675 | 1 582 | ◌ -1.2% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 26.06.26 | BTC | квартальна | 72 000 | 61 000–86 000 | 60 521 | ✗ -19.0% | ✗ пробитий | – кол · – пут | |
| 26.06.26 | ETH | квартальна | 2 000 | 1 600–2 700 | 1 580 | ✗ -26.6% | ✗ пробитий | – кол · – пут | |
| 25.06.26 | BTC | денна | 62 500 | 61 500–64 500 | 61 788 | ✗ -1.2% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 25.06.26 | ETH | денна | 1 700 | 1 625–1 750 | 1 654 | ✗ -2.8% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 24.06.26 | BTC | денна | 64 000 | 61 500–67 000 | 62 592 | ◌ -2.2% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 24.06.26 | ETH | денна | 1 700 | 1 600–1 800 | 1 671 | ◌ -1.8% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 23.06.26 | BTC | денна | 64 000 | 62 000–65 000 | 62 875 | ✗ -1.8% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 23.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 725 | 1 650–1 775 | 1 687 | ✗ -2.2% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут |
| 22.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 63 000 | 61 500–64 500 | 64 196 | ✗ +1.9% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 22.06.26 | ETH | денна | 1 725 | 1 675–1 775 | 1 746 | ✗ +1.2% | ✓ втримав | ✗ кол · ✓ пут | |
| 21.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 63 500 | 62 500–64 500 | 64 145 | ✗ +1.0% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 21.06.26 | ETH | денна | 1 700 | 1 675–1 750 | 1 731 | ✗ +1.8% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 20.06.26 | BTC | денна | 65 500 | 62 000–68 500 | 63 678 | ◌ -2.9% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут | |
| 20.06.26 | ETH | денна | 1 750 | 1 675–1 800 | 1 726 | ◌ -1.4% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 19.06.26 | BTC | тижнева | 🔥 | 65 000 | 63 500–69 000 | 62 547 | ✗ -3.9% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут |
| 19.06.26 | ETH | тижнева | 1 725 | 1 650–1 825 | 1 693 | ✗ -1.9% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 18.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 65 500 | 64 000–67 500 | 64 357 | ✗ -1.8% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут |
| 18.06.26 | ETH | денна | 1 800 | 1 700–1 850 | 1 747 | ✗ -3.1% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 17.06.26 | BTC | денна | 65 000 | 63 000–67 000 | 65 441 | ✓ +0.7% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 17.06.26 | ETH | денна | 1 750 | 1 675–1 825 | 1 784 | ✗ +1.9% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 16.06.26 | BTC | денна | 65 000 | 62 500–66 500 | 66 323 | ✗ +2.0% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 16.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 700 | 1 625–1 750 | 1 773 | ✗ +4.1% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут |
| 15.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 63 000 | 61 000–65 500 | 65 706 | ✗ +4.1% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут |
| 15.06.26 | ETH | денна | 1 675 | 1 625–1 725 | 1 717 | ✗ +2.5% | ✓ втримав | ✗ кол · ✓ пут | |
| 14.06.26 | BTC | денна | 63 500 | 62 000–64 500 | 64 338 | ✗ +1.3% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 14.06.26 | ETH | денна | 1 650 | 1 600–1 700 | 1 675 | ✗ +1.5% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 13.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 62 500 | 61 000–64 500 | 63 780 | ✗ +2.0% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут |
| 13.06.26 | ETH | денна | 1 675 | 1 600–1 725 | 1 674 | ✓ -0.1% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 12.06.26 | BTC | тижнева | 🔥 | 67 000 | 62 000–72 000 | 62 970 | ✗ -6.4% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 12.06.26 | ETH | тижнева | 1 750 | 1 625–1 950 | 1 659 | ✗ -5.5% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 11.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 62 500 | 59 500–66 000 | 62 642 | ✓ +0.2% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 11.06.26 | ETH | денна | 1 675 | 1 600–1 750 | 1 652 | ◌ -1.4% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 10.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 63 000 | 61 000–65 000 | 61 660 | ✗ -2.2% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 10.06.26 | ETH | денна | 1 675 | 1 575–1 725 | 1 639 | ✗ -2.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 09.06.26 | BTC | денна | 61 500 | 59 000–64 500 | 63 137 | ✗ +2.6% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 09.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 600 | 1 475–1 700 | 1 679 | ✗ +4.7% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут |
| 08.06.26 | BTC | денна | 61 500 | 59 500–64 000 | 63 194 | ✗ +2.7% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 08.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 650 | 1 550–1 725 | 1 674 | ◌ +1.4% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут |
| 07.06.26 | BTC | денна | 62 000 | 60 000–63 500 | 62 231 | ✓ +0.4% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 07.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 650 | 1 550–1 750 | 1 612 | ◌ -2.3% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут |
| 06.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 66 000 | 62 000–70 000 | 60 980 | ✗ -8.2% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут |
| 06.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 1 800 | 1 625–1 950 | 1 574 | ✗ -14.4% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут |
| 05.06.26 | BTC | тижнева | 72 000 | 63 000–79 000 | 62 703 | ✗ -14.8% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 05.06.26 | ETH | тижнева | 2 000 | 1 750–2 300 | 1 669 | ✗ -19.9% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 04.06.26 | BTC | денна | 68 000 | 66 000–71 000 | 63 766 | ✗ -6.6% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 04.06.26 | ETH | денна | 1 925 | 1 850–2 025 | 1 780 | ✗ -8.2% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 03.06.26 | BTC | денна | 71 500 | 69 500–74 000 | 67 156 | ✗ -6.5% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 03.06.26 | ETH | денна | 2 000 | 1 925–2 050 | 1 876 | ✗ -6.6% | ✗ пробитий | – кол · ✓ пут | |
| 02.06.26 | BTC | денна | 73 500 | 71 500–75 000 | 70 046 | ✗ -4.9% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 02.06.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 000 | 1 925–2 050 | 1 982 | ✓ -0.9% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут |
| 01.06.26 | BTC | денна | 🔥 | 73 500 | 71 500–75 000 | 72 794 | ✓ -1.0% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 01.06.26 | ETH | денна | 2 025 | 1 950–2 050 | 1 978 | ✗ -2.4% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 31.05.26 | BTC | денна | 73 500 | 72 000–74 500 | 73 774 | ✓ +0.4% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 31.05.26 | ETH | денна | 2 025 | 1 975–2 075 | 2 021 | ✓ -0.2% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут | |
| 30.05.26 | BTC | денна | 74 000 | 72 500–75 500 | 73 434 | ✓ -0.8% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 30.05.26 | ETH | денна | 2 000 | 1 925–2 050 | 2 013 | ✓ +0.6% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 29.05.26 | BTC | місячна | 75 000 | 71 000–79 000 | 73 370 | ◌ -2.2% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 29.05.26 | ETH | місячна | 2 200 | 1 950–2 550 | 2 004 | ✗ -9.8% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 28.05.26 | BTC | денна | 76 500 | 74 500–78 000 | 73 292 | ✗ -4.4% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 28.05.26 | ETH | денна | 2 100 | 2 050–2 150 | 1 991 | ✗ -5.5% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 27.05.26 | BTC | денна | 76 500 | 75 000–78 000 | 75 807 | ✓ -0.9% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 27.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 100 | 2 050–2 175 | 2 078 | ✗ -1.1% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут |
| 26.05.26 | BTC | денна | 76 500 | 74 500–78 000 | 76 593 | ✓ +0.1% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 26.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 100 | 2 050–2 175 | 2 094 | ✓ -0.3% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 25.05.26 | BTC | денна | 🔥 | 77 000 | 75 500–78 500 | 77 225 | ✓ +0.3% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 25.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 150 | 2 075–2 200 | 2 109 | ✗ -2.0% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут |
| 24.05.26 | BTC | денна | 76 000 | 74 000–79 000 | 76 752 | ✓ +1.0% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 24.05.26 | ETH | денна | 2 100 | 2 000–2 200 | 2 119 | ✓ +0.9% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут | |
| 23.05.26 | BTC | денна | 🔥 | 78 000 | 76 000–78 500 | 74 943 | ✗ -4.1% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут |
| 23.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 125 | 2 075–2 175 | 2 042 | ✗ -4.1% | ✗ пробитий | – кол · – пут |
| 22.05.26 | BTC | тижнева | 79 000 | 77 000–81 000 | 77 385 | ✗ -2.1% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 22.05.26 | ETH | тижнева | 2 200 | 2 100–2 350 | 2 128 | ✗ -3.4% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 21.05.26 | BTC | денна | 77 000 | 75 500–78 500 | 77 664 | ✓ +0.9% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 21.05.26 | ETH | денна | 2 100 | 2 050–2 175 | 2 131 | ✗ +1.4% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 20.05.26 | BTC | денна | 77 500 | 76 000–79 000 | 77 254 | ✓ -0.3% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 20.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 125 | 2 075–2 200 | 2 130 | ✓ +0.2% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут |
| 19.05.26 | BTC | денна | 78 500 | 76 000–80 500 | 77 163 | ◌ -1.7% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 19.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 225 | 2 100–2 375 | 2 140 | ✗ -4.0% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут |
| 18.05.26 | BTC | денна | 79 000 | 77 000–82 000 | 76 986 | ✗ -2.6% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут | |
| 18.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 275 | 2 150–2 375 | 2 119 | ✗ -7.4% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут |
| 17.05.26 | BTC | денна | 79 500 | 78 000–81 000 | 78 139 | ✗ -1.7% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 17.05.26 | ETH | денна | 2 250 | 2 175–2 375 | 2 185 | ✗ -3.0% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 16.05.26 | BTC | денна | 🔥 | 80 500 | 78 500–82 000 | 78 411 | ✗ -2.7% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут |
| 16.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 275 | 2 225–2 350 | 2 195 | ✗ -3.7% | ✗ пробитий | – кол · ✗ пут |
| 15.05.26 | BTC | тижнева | 🔥 | 80 000 | 77 000–81 500 | 80 814 | ✗ +1.0% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 15.05.26 | ETH | тижнева | 🔥 | 2 300 | 2 200–2 375 | 2 266 | ✗ -1.5% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 14.05.26 | BTC | денна | 81 000 | 79 500–82 500 | 79 845 | ✗ -1.4% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 14.05.26 | ETH | денна | 2 300 | 2 250–2 375 | 2 268 | ✗ -1.4% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 13.05.26 | BTC | денна | 81 000 | 79 000–82 500 | 80 930 | ✓ -0.1% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 13.05.26 | ETH | денна | 2 325 | 2 250–2 375 | 2 299 | ◌ -1.1% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 12.05.26 | BTC | денна | 🔥 | 80 500 | 78 500–82 500 | 80 941 | ✓ +0.5% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут |
| 12.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 325 | 2 275–2 400 | 2 298 | ✗ -1.2% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут |
| 11.05.26 | BTC | денна | 80 500 | 78 500–82 000 | 80 728 | ✓ +0.3% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 11.05.26 | ETH | денна | 2 325 | 2 250–2 375 | 2 330 | ✓ +0.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 10.05.26 | BTC | денна | 80 000 | 78 500–81 000 | 80 756 | ✓ +0.9% | ✓ втримав | ✗ кол · ✓ пут | |
| 10.05.26 | ETH | денна | 2 300 | 2 250–2 350 | 2 329 | ✗ +1.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 09.05.26 | BTC | денна | 80 500 | 78 500–82 000 | 80 226 | ✓ -0.3% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 09.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 325 | 2 250–2 400 | 2 316 | ✓ -0.4% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут |
| 08.05.26 | BTC | тижнева | 79 000 | 75 000–82 000 | 79 575 | ✓ +0.7% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 08.05.26 | ETH | тижнева | 🔥 | 2 350 | 2 275–2 425 | 2 278 | ✗ -3.2% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 07.05.26 | BTC | денна | 80 000 | 77 000–82 500 | 81 578 | ◌ +1.9% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 07.05.26 | ETH | денна | 2 350 | 2 275–2 425 | 2 345 | ✓ -0.2% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 06.05.26 | BTC | денна | 79 500 | 77 500–82 000 | 81 413 | ✗ +2.3% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 06.05.26 | ETH | денна | 2 375 | 2 275–2 450 | 2 371 | ✓ -0.2% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 05.05.26 | BTC | денна | 78 500 | 75 500–80 500 | 80 988 | ✗ +3.1% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут | |
| 05.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 325 | 2 250–2 400 | 2 384 | ✗ +2.5% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут |
| 04.05.26 | BTC | денна | 77 500 | 75 500–79 500 | 79 772 | ✗ +2.8% | ✗ пробитий | ✓ кол · – пут | |
| 04.05.26 | ETH | денна | 2 300 | 2 250–2 350 | 2 366 | ✗ +2.8% | ✗ пробитий | ✗ кол · ✓ пут | |
| 03.05.26 | BTC | денна | 77 500 | 76 000–79 000 | 78 392 | ✗ +1.1% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 03.05.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 300 | 2 250–2 325 | 2 311 | ✓ +0.5% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут |
| 02.05.26 | BTC | денна | 76 000 | 74 000–78 000 | 78 239 | ✗ +2.9% | ✗ пробитий | – кол · – пут | |
| 02.05.26 | ETH | денна | 2 275 | 2 200–2 325 | 2 302 | ✗ +1.2% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 01.05.26 | BTC | тижнева | 76 000 | 74 000–78 000 | 77 037 | ✗ +1.3% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 01.05.26 | ETH | тижнева | 🔥 | 2 325 | 2 225–2 450 | 2 277 | ◌ -2.1% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 30.04.26 | BTC | денна | 🔥 | 77 500 | 75 000–79 000 | 76 024 | ✗ -1.9% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 30.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 275 | 2 200–2 350 | 2 257 | ✓ -0.8% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 29.04.26 | BTC | денна | 77 000 | 75 000–79 000 | 77 084 | ✓ +0.1% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 29.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 325 | 2 250–2 400 | 2 326 | ✓ +0.0% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут |
| 28.04.26 | BTC | денна | 78 000 | 76 000–80 000 | 76 807 | ✗ -1.6% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 28.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 325 | 2 250–2 425 | 2 283 | ✗ -1.8% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 27.04.26 | BTC | денна | 78 000 | 75 500–79 500 | 77 674 | ✓ -0.4% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 27.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 325 | 2 250–2 375 | 2 319 | ✓ -0.2% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут |
| 26.04.26 | BTC | денна | 78 000 | 76 500–79 000 | 78 030 | ✓ +0.0% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 26.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 325 | 2 275–2 375 | 2 330 | ✓ +0.2% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут |
| 25.04.26 | BTC | денна | 🔥 | 77 000 | 74 000–79 000 | 77 559 | ✓ +0.7% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 25.04.26 | ETH | денна | 2 325 | 2 275–2 400 | 2 317 | ✓ -0.3% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 24.04.26 | BTC | місячна | 72 000 | 65 000–79 000 | 77 693 | ✗ +7.3% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 24.04.26 | ETH | місячна | 2 200 | 1 950–2 400 | 2 314 | ✗ +4.9% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 23.04.26 | BTC | денна | 76 000 | 72 500–79 000 | 78 115 | ✗ +2.7% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 23.04.26 | ETH | денна | 2 350 | 2 250–2 425 | 2 350 | ✓ +0.0% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 22.04.26 | BTC | денна | 🔥 | 75 000 | 72 500–77 500 | 77 991 | ✗ +3.8% | ✗ пробитий | ✓ кол · – пут |
| 22.04.26 | ETH | денна | 2 300 | 2 250–2 425 | 2 390 | ✗ +3.8% | ✓ втримав | ✗ кол · ✓ пут | |
| 21.04.26 | BTC | денна | 🔥 | 75 500 | 73 000–78 000 | 76 190 | ✓ +0.9% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 21.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 375 | 2 250–2 475 | 2 321 | ◌ -2.3% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 20.04.26 | BTC | денна | 76 000 | 73 500–77 500 | 74 945 | ✗ -1.4% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут | |
| 20.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 375 | 2 250–2 500 | 2 299 | ✗ -3.3% | ✓ втримав | – кол · ✗ пут |
| 19.04.26 | BTC | денна | 🔥 | 77 500 | 75 000–78 500 | 75 195 | ✗ -3.1% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 19.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 425 | 2 350–2 475 | 2 314 | ✗ -4.8% | ✗ пробитий | – кол · – пут |
| 18.04.26 | BTC | денна | 73 000 | 70 000–76 000 | 77 033 | ✗ +5.2% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут | |
| 18.04.26 | ETH | денна | 2 350 | 2 275–2 425 | 2 406 | ✗ +2.3% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 17.04.26 | BTC | тижнева | 71 000 | 66 000–75 500 | 75 003 | ✗ +5.3% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 17.04.26 | ETH | тижнева | 🔥 | 2 250 | 2 050–2 375 | 2 335 | ✗ +3.6% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 16.04.26 | BTC | денна | 73 000 | 71 500–75 500 | 74 814 | ✗ +2.4% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 16.04.26 | ETH | денна | 2 350 | 2 225–2 400 | 2 348 | ✓ -0.1% | ✓ втримав | – кол · – пут | |
| 15.04.26 | BTC | денна | 72 000 | 68 000–75 500 | 73 702 | ◌ +2.3% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 15.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 300 | 2 125–2 425 | 2 315 | ✓ +0.6% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут |
| 14.04.26 | BTC | денна | 71 500 | 69 500–74 500 | 74 570 | ✗ +4.1% | ✗ пробитий | ✓ кол · – пут | |
| 14.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 200 | 2 125–2 300 | 2 376 | ✗ +7.4% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут |
| 13.04.26 | BTC | денна | 72 000 | 70 000–74 000 | 70 787 | ✗ -1.7% | ✓ втримав | – кол · ✓ пут | |
| 13.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 250 | 2 150–2 325 | 2 187 | ✗ -2.9% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 12.04.26 | BTC | денна | 72 500 | 71 000–73 500 | 71 735 | ✗ -1.1% | ✓ втримав | ✓ кол · ✗ пут | |
| 12.04.26 | ETH | денна | 2 225 | 2 175–2 275 | 2 219 | ✓ -0.3% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 11.04.26 | BTC | денна | 70 000 | 67 000–72 500 | 72 780 | ✗ +3.8% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут | |
| 11.04.26 | ETH | денна | 2 200 | 2 125–2 275 | 2 234 | ✗ +1.5% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 10.04.26 | BTC | тижнева | 🔥 | 69 000 | 66 000–72 000 | 71 652 | ✗ +3.7% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 10.04.26 | ETH | тижнева | 2 050 | 1 900–2 225 | 2 184 | ✗ +6.1% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 09.04.26 | BTC | денна | 69 000 | 66 000–72 500 | 71 010 | ◌ +2.8% | ✓ втримав | ✗ кол · – пут | |
| 09.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 150 | 2 000–2 300 | 2 182 | ◌ +1.5% | ✓ втримав | – кол · – пут |
| 08.04.26 | BTC | денна | 69 000 | 66 500–71 000 | 71 640 | ✗ +3.7% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут | |
| 08.04.26 | ETH | денна | 🔥 | 2 100 | 2 025–2 175 | 2 251 | ✗ +6.7% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут |
| 07.04.26 | BTC | денна | 68 000 | 65 500–70 000 | 68 653 | ✓ +1.0% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 07.04.26 | ETH | денна | 2 075 | 2 000–2 175 | 2 103 | ◌ +1.3% | ✓ втримав | ✓ кол · – пут | |
| 06.04.26 | BTC | денна | 67 000 | 65 500–68 500 | 69 045 | ✗ +3.0% | ✗ пробитий | ✗ кол · – пут | |
