Спостереження · Hyperliquid · оновлюється щоранку · зріз 2026-07-11 21:46 UTC
Ми тримаємо під наглядом 229 найбільших гаманців Hyperliquid — включно з відомими інституційними — і щопівгодини знімаємо їхні позиції. Карта нижче показує, скільки китового капіталу буде примусово закрито на кожній відстані від поточної ціни. Це пальне каскадів: коли ціна доходить до скупчення — ліквідації штовхають її далі.
останні події BTC та ETH · позиції від $1 млн · джерело: щогодинний обхід гаманців · +18 подій на інших ринках
| час | подія | ринок | розмір позиції | крихкість | гаманець |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:16 UTC | відкрив позицію | ETH | $2.0 млн | плече ×1 | 0x31de…13f2 |
| 20:46 UTC | вийшов повністю | BTC | $2.0 млн | плече ×11 | 0xf382…578c |
| 20:46 UTC | відкрив позицію | BTC | $5.5 млн | плече ×12 | 0x10f1…202f |
| 20:16 UTC | відкрив позицію | BTC | $2.0 млн | плече ×11 | 0xf382…578c |
| 19:16 UTC | вийшов повністю | BTC | $2.3 млн | плече ×1 | 0xf5d8…ad53 |
| 19:16 UTC | вийшов повністю | BTC | $2.6 млн | плече ×9 | 0x3bca…66f3 |
| 19:16 UTC | вийшов повністю | ETH | $2.1 млн | плече ×7 | 0x7737…bf66 |
| 17:46 UTC | відкрив позицію | BTC | $2.7 млн | плече ×9 | 0x3bca…66f3 |
| 17:16 UTC | відкрив позицію | BTC | $2.0 млн | плече ×1 | 0xf5d8…ad53 |
| 16:46 UTC | нарощує +23% | BTC | $5.1 млн | плече ×4 | 0x8c96…ca57 |
| 16:46 UTC | вийшов повністю | BTC | $2.2 млн | плече ×1 | 0xf5d8…ad53 |
| 16:46 UTC | нарощує +80% | ETH | $16.4 млн | плече ×8 | 0x1ee7…edf5 |
| 16:46 UTC | нарощує +32% | ETH | $5.0 млн | плече ×9 | 0x3bca…66f3 |
| 16:16 UTC | нарощує +35% | ETH | $3.8 млн | плече ×9 | 0x3bca…66f3 |
| 16:16 UTC | вийшов повністю | ETH | $3.6 млн | плече ×11 | 0x5986…89d9 |
| 16:16 UTC | нарощує +29% | BTC | $13.4 млн | плече ×3 | 0xecb6…2b00 |
| 16:16 UTC | вийшов повністю | BTC | $2.2 млн | плече ×1 | 0x7b7f…dee2 |
| 16:16 UTC | відкрив позицію | BTC | $2.2 млн | плече ×1 | 0xf5d8…ad53 |
| 16:16 UTC | скоротив | ETH | $9.1 млн | плече ×8 | 0x1ee7…edf5 |
| 15:46 UTC | скоротив | ETH | $2.8 млн | плече ×8 | 0x3bca…66f3 |
| 15:46 UTC | відкрив позицію | ETH | $3.6 млн | плече ×11 | 0x5986…89d9 |
| 15:46 UTC | вийшов повністю | BTC | $2.3 млн | плече ×10 | 0x3bca…66f3 |
графіки товстішають самі — колектори пишуть цілодобово · це неможливо відтворити заднім числом
Як читати: блакитна лінія — капітал шортів (ліквідується при русі ВГОРУ, підживлює ріст), червона — лонгів (зачищається падінням). Росте лінія → накопичується пальне каскаду на тому боці. Наведи курсор — точні суми на момент; кнопки вмикають ETH і накладають ціну активу, щоб бачити, як кити реагували на рух.
Як читати: фактичні примусові закриття за день (сума BTC+ETH). Червоні стовпці вниз — падіння зачищало лонги з плечем; блакитні вгору — сквіз виносив шорти. Високий стовпець = день каскаду.
Адреси — публічні дані блокчейну, без міток осіб. Журнал спостережень системи, не інвестиційна порада. Ліквідаційні рівні змінюються з маржею гаманців. © 2026 INDICIA DESK.