Entrar
Radar
Datos
Ballenas · futuros Ballenas · opciones Ballenas vs multitud Fragilidad de ballenas Altseason Max Pain Gamma · GEX Miedo y Codicia Volatilidad
Investigaciones
Caso: ≈$1.39M en el rango DVOL · 907 días de miedo Expediente · Max Pain a juicio Archivo · registro de auditoría
Polígono
Diario · 92 estrategias 3 estrategias · acceso Constructor Centinela Precios
Método
Cómo funciona Glosario Sobre el proyecto Entrar 🆘 Escríbenos Entrar

Archivo de confianza · gratis para siempre · 352 vencimientos desde el 08.03.2026, diarios incluidos · corte 2026-08-30 08:32 · se actualiza a diario tras la liquidación · calculado con Deribit (≈29% de las opciones de ETH)

¿Funciona el Max Pain?
352 vencimientos a juicio

La teoría de que «el precio es atraído hacia el max pain» la repiten miles de canales — nosotros la sometimos a juicio contra cada vencimiento de cuatro meses, con los precios oficiales de liquidación de Deribit. Veredicto: el imán está muerto. Pero en esos mismos datos apareció lo que sí funciona — y esa cifra no la publica nadie.

🎯 Veredicto bajo juramento: el «imán» del max pain es un mito (acierto exacto de apenas 33%; el spot de ayer pronostica mejor). El ancla real es la banda de equilibrio de los MM: retiene el 82% de las liquidaciones. La banda de hoy para BTC/ETH — en el panel en vivo. ⚡ activa la vigilancia de salida de la banda
82%
La banda de equilibrio de los market makers retuvo la liquidación en 287 de 352 vencimientos.
El precio no va «hacia un punto» — no sale de la zona donde las máquinas siguen en beneficio. Las rupturas son raras, poco profundas (mediana 1.3%) y simétricas (34↑/31↓). Últimos 30 días: 84%. La banda de hoy — en el panel en vivo.
33%
aciertos exactos del max pain (<1%)
semanales — solo 13%
1.6% vs 2.6%
el spot de ayer falla menos que el max pain — el «imán» es peor que nada
48% · 40%
call wall · put wall sostiene el cierre cuando se pone a prueba — una moneda al aire, no hormigón
💰 El «dinero grande» no compra precisión. Revisamos 129 🔥 vencimientos relevantes (cuartil superior por nocional a wall dominante): el max pain acierta el 27% frente al 36% de los normales; la banda — 81% frente a 82%. No hay diferencia. El mayor vencimiento de la ventana ($13,7 mil millones) — falló.
🩹 El wall es una goma elástica, no hormigón. De 45 call walls «sostenidos», el precio perforó el wall 27 veces dentro del día y volvió antes del cierre. Las walls funcionan en la liquidación, no como barrera en el momento.

Desglose por tipo de vencimiento

tiponmax pain ✓corredor retuvo
diarios30437%82%
semanales3813%82%
mensuales812%100%
trimestrales40%50%

Mensuales y trimestrales — solo 4 de cada uno en la ventana: una muestra anecdótica, lo señalamos con honestidad.

La tabla completa — fíltrala tú mismo

activo tipo corredor relevancia

Dos paneles, una liquidación

Deribit y Bybit calculan el pago con fórmulas distintas y tienen públicos distintos, así que sus max pain son dos lecturas independientes del mismo vencimiento. Congelamos ambos 24 horas antes. Abajo: los dos pronósticos frente al hecho oficial.

vencim.activoDeribitBybitliquidaciónerror Derror B
30.08ETH2 4802 4502 4570,94%0,28%
30.08BTC78 50078 25078 1580,44%0,12%
29.08ETH2 5002 5002 4372,53%2,53%
29.08BTC80 00079 75077 6092,99%2,68%
28.08ETH2 0502 2752 49721,79%9,75%
28.08BTC69 00072 50079 68215,48%9,91%
27.08ETH2 4802 4752 4930,53%0,74%
27.08BTC78 00079 00078 8931,14%0,14%
26.08ETH2 5202 4902 4642,22%1,04%
26.08BTC79 00079 00078 9660,04%0,04%
25.08ETH2 4402 4502 4922,15%1,73%
25.08BTC77 50077 25080 2183,51%3,84%

En 48 observaciones el error medio es: Deribit 3,78%, Bybit 2,81%. Bybit estuvo más cerca 26 veces, Deribit 12, empate 10.

Esto no es una conclusión, es un contador. Aún hay pocas observaciones para decir qué panel es más honesto; la serie crece a diario y, cuando sea suficiente, la respuesta estará aquí — con los fallos incluidos.

Bajo cada max pain de Deribit aparece el max pain congelado de Bybit: una segunda lectura independiente del mismo vencimiento. Está en 50 filas: nuestras capturas de la cadena de Bybit empiezan el 06.08.2026, y no se puede reconstruir a posteriori porque los instrumentos desaparecen de la bolsa tras la liquidación. Las cifras se calculan POR SEPARADO y nunca se suman: Deribit es coin-margined, Bybit es USDT.

liquidaciónactivotipo🔥max painbanda MMrealveredicto MPbandawalls
30.08.26BTCdiario78 500Bybit 78 25077 000–80 00078 158✓ -0.4%✓ sostuvo call · put
30.08.26ETHdiario2 480Bybit 2 4502 420–2 5402 457✓ -0.9%✓ sostuvo call · put
29.08.26BTCdiario🔥80 000Bybit 79 75078 000–82 00077 609✗ -3.1%✗ roto call · put
29.08.26ETHdiario🔥2 500Bybit 2 5002 400–2 5802 437✗ -2.6%✓ sostuvo call · put
28.08.26BTCmensual69 000Bybit 72 50055 000–80 00079 682✗ +13.4%✓ sostuvo call · put
28.08.26ETHmensual2 050Bybit 2 2751 500–2 5502 497✗ +17.9%✓ sostuvo call · put
27.08.26BTCdiario78 000Bybit 79 00075 500–80 00078 893◌ +1.1%✓ sostuvo call · put
27.08.26ETHdiario2 480Bybit 2 4752 400–2 5602 493✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
26.08.26BTCdiario79 000Bybit 79 00076 500–81 50078 966✓ -0.0%✓ sostuvo call · put
26.08.26ETHdiario2 520Bybit 2 4902 420–2 6002 464✗ -2.3%✓ sostuvo call · put
25.08.26BTCdiario77 500Bybit 77 25075 500–79 00080 218✗ +3.4%✗ roto call · put
25.08.26ETHdiario2 440Bybit 2 4502 340–2 5402 492✗ +2.1%✓ sostuvo call · put
24.08.26BTCdiario🔥76 500Bybit 77 00074 000–78 50077 394✗ +1.2%✓ sostuvo call · put
24.08.26ETHdiario🔥2 400Bybit 2 4252 320–2 5002 456✗ +2.3%✓ sostuvo call · put
23.08.26BTCdiario🔥69 000Bybit 77 00061 000–77 50076 073✗ +9.3%✓ sostuvo call · put
23.08.26ETHdiario🔥2 340Bybit 2 4502 160–2 4502 390◌ +2.1%✓ sostuvo call · put
22.08.26BTCdiario🔥70 500Bybit 72 00064 000–78 00077 376✗ +8.9%✓ sostuvo call · put
22.08.26ETHdiario🔥2 140Bybit 2 2751 860–2 4202 437✗ +12.2%✗ roto call · put
21.08.26BTCsemanal66 000Bybit 65 00058 000–71 50076 398✗ +13.6%✗ roto call · put
21.08.26ETHsemanal1 950Bybit 2 0001 500–2 2802 377✗ +18.0%✗ roto call · put
20.08.26BTCdiario64 000Bybit 64 25063 000–65 00069 584✗ +8.0%✗ roto call · put
20.08.26ETHdiario1 920Bybit 1 9251 880–1 9602 246✗ +14.5%✗ roto call · put
19.08.26BTCdiario🔥64 000Bybit 63 75063 000–65 00064 297✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
19.08.26ETHdiario1 880Bybit 1 9001 840–1 9201 917✗ +1.9%✓ sostuvo call · put
18.08.26BTCdiario63 000Bybit 63 25062 000–64 50064 167✗ +1.8%✓ sostuvo call · put
18.08.26ETHdiario1 880Bybit 1 9001 840–1 9401 898✓ +0.9%✓ sostuvo call · put
17.08.26BTCdiario63 000Bybit 63 00062 000–64 00063 486✓ +0.8%✓ sostuvo call · put
17.08.26ETHdiario🔥1 880Bybit 1 8751 840–1 9201 901✗ +1.1%✓ sostuvo call · put
16.08.26BTCdiario🔥63 000Bybit 63 00062 500–63 50062 998✓ -0.0%✓ sostuvo call · put
16.08.26ETHdiario1 880Bybit 1 8751 840–1 9001 879✓ -0.0%✓ sostuvo call · put
15.08.26BTCdiario🔥63 500Bybit 63 25062 000–64 50063 014✓ -0.8%✓ sostuvo call · put
15.08.26ETHdiario1 880Bybit 1 8751 840–1 9201 879✓ -0.0%✓ sostuvo call · put
14.08.26BTCsemanal64 000Bybit 64 00063 000–65 50062 938✗ -1.7%✗ roto call · put
14.08.26ETHsemanal1 900Bybit 1 9001 860–1 9501 873✗ -1.4%✓ sostuvo call · put
13.08.26BTCdiario🔥64 000Bybit 64 00062 500–65 00063 811✓ -0.3%✓ sostuvo call · put
13.08.26ETHdiario1 880Bybit 1 8751 840–1 9401 895✓ +0.8%✓ sostuvo call · put
12.08.26BTCdiario64 000Bybit 64 25063 000–65 50063 667✓ -0.5%✓ sostuvo call · put
12.08.26ETHdiario1 920Bybit 1 9001 860–1 9801 888◌ -1.7%✓ sostuvo call · put
11.08.26BTCdiario65 000Bybit 65 00063 500–66 00063 992✗ -1.6%✓ sostuvo call · put
11.08.26ETHdiario1 920Bybit 1 9251 880–1 9801 875✗ -2.4%✗ roto call · put
10.08.26BTCdiario🔥65 000Bybit 64 50063 500–65 50065 241✓ +0.4%✓ sostuvo call · put
10.08.26ETHdiario🔥1 920Bybit 1 9251 860–1 9601 926✓ +0.3%✓ sostuvo call · put
09.08.26BTCdiario64 500Bybit 65 00064 000–65 50064 783✓ +0.4%✓ sostuvo call · put
09.08.26ETHdiario1 900Bybit 1 9001 880–1 9401 916✓ +0.9%✓ sostuvo call · put
08.08.26BTCdiario64 000Bybit 64 50062 500–65 00064 931✗ +1.4%✓ sostuvo call · put
08.08.26ETHdiario🔥1 880Bybit 1 9001 820–1 9401 914✗ +1.8%✓ sostuvo call · put
07.08.26BTCsemanal🔥63 500Bybit 64 00061 500–65 50064 319◌ +1.3%✓ sostuvo call · put
07.08.26ETHsemanal1 900Bybit 1 9001 820–1 9501 902✓ +0.1%✓ sostuvo call · put
06.08.26BTCdiario63 000Bybit 64 00062 000–65 00064 777✗ +2.7%✓ sostuvo call · put
06.08.26ETHdiario1 860Bybit 1 8751 800–1 9001 908✗ +2.5%✗ roto call · put
05.08.26BTCdiario63 00061 500–64 50064 007✗ +1.6%✓ sostuvo call · put
05.08.26ETHdiario1 8601 780–1 9001 864✓ +0.2%✓ sostuvo call · put
04.08.26BTCdiario63 00061 500–65 00063 638◌ +1.0%✓ sostuvo call · put
04.08.26ETHdiario1 8601 780–1 9201 860✓ +0.0%✓ sostuvo call · put
03.08.26BTCdiario63 50062 000–64 50062 562✗ -1.5%✓ sostuvo call · put
03.08.26ETHdiario1 9001 820–1 9201 843✗ -3.1%✓ sostuvo call · put
02.08.26BTCdiario63 00062 000–64 00063 439✓ +0.7%✓ sostuvo call · put
02.08.26ETHdiario1 8801 840–1 9201 875✓ -0.3%✓ sostuvo call · put
01.08.26BTCdiario64 00062 500–65 00062 988✗ -1.6%✓ sostuvo call · put
01.08.26ETHdiario🔥1 9001 820–1 9601 868✗ -1.7%✓ sostuvo call · put
31.07.26BTCmensual64 00061 000–69 00063 911✓ -0.1%✓ sostuvo call · put
31.07.26ETHmensual1 8001 650–2 0001 887✗ +4.6%✓ sostuvo call · put
30.07.26BTCdiario64 50062 500–66 00063 924✓ -0.9%✓ sostuvo call · put
30.07.26ETHdiario1 9201 840–1 9751 901✓ -1.0%✓ sostuvo call · put
29.07.26BTCdiario🔥64 00062 500–66 00064 402✓ +0.6%✓ sostuvo call · put
29.07.26ETHdiario1 9251 860–2 0001 914✓ -0.6%✓ sostuvo call · put
28.07.26BTCdiario65 00063 500–66 00063 445✗ -2.5%✗ roto call · put
28.07.26ETHdiario1 9001 800–2 0001 882✓ -1.0%✓ sostuvo call · put
27.07.26BTCdiario65 00063 500–66 00065 236✓ +0.4%✓ sostuvo call · put
27.07.26ETHdiario🔥1 8751 825–1 9251 965✗ +4.6%✗ roto call · put
26.07.26BTCdiario64 00063 500–65 00064 306✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
26.07.26ETHdiario1 8751 825–1 9251 880✓ +0.3%✓ sostuvo call · put
25.07.26BTCdiario65 50064 000–67 00063 964✗ -2.4%✗ roto call · put
25.07.26ETHdiario🔥1 9001 850–1 9751 855✗ -2.4%✓ sostuvo call · put
24.07.26BTCsemanal64 00061 000–66 50065 437◌ +2.2%✓ sostuvo call · put
24.07.26ETHsemanal1 8751 775–1 9501 894✓ +1.0%✓ sostuvo call · put
23.07.26BTCdiario65 50063 500–67 00065 385✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
23.07.26ETHdiario🔥1 9251 850–1 9751 914✓ -0.6%✓ sostuvo call · put
22.07.26BTCdiario🔥65 00062 000–67 00065 767◌ +1.2%✓ sostuvo call · put
22.07.26ETHdiario1 9251 875–1 9751 912✓ -0.7%✓ sostuvo call · put
21.07.26BTCdiario64 00062 500–65 50066 050✗ +3.1%✗ roto call · put
21.07.26ETHdiario1 8501 800–1 9001 934✗ +4.4%✗ roto call · put
20.07.26BTCdiario🔥63 50062 000–65 00064 130✓ +1.0%✓ sostuvo call · put
20.07.26ETHdiario1 8501 800–1 9001 860✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
19.07.26BTCdiario64 00063 000–65 00064 686✗ +1.1%✓ sostuvo call · put
19.07.26ETHdiario1 8501 800–1 8751 869✗ +1.0%✓ sostuvo call · put
18.07.26BTCdiario64 50062 000–66 50063 968✓ -0.8%✓ sostuvo call · put
18.07.26ETHdiario🔥1 8751 775–1 9501 843◌ -1.7%✓ sostuvo call · put
17.07.26BTCsemanal63 00059 000–65 00062 871✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
17.07.26ETHsemanal1 7751 625–1 9251 828◌ +2.9%✓ sostuvo call · put
16.07.26BTCdiario64 00062 500–65 50064 224✓ +0.3%✓ sostuvo call · put
16.07.26ETHdiario1 8251 750–1 9251 909✗ +4.4%✓ sostuvo call · put
15.07.26BTCdiario63 00061 500–64 50064 542✗ +2.4%✗ roto call · put
15.07.26ETHdiario🔥1 8001 725–1 8501 868✗ +3.6%✗ roto call · put
14.07.26BTCdiario63 50062 000–65 00062 505✗ -1.6%✓ sostuvo call · put
14.07.26ETHdiario🔥1 8001 750–1 8751 779✗ -1.2%✓ sostuvo call · put
13.07.26BTCdiario63 50062 500–65 00062 952✓ -0.9%✓ sostuvo call · put
13.07.26ETHdiario🔥1 7751 725–1 8501 787✓ +0.6%✓ sostuvo call · put
12.07.26BTCdiario63 50062 000–64 50063 832✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
12.07.26ETHdiario1 7751 725–1 8251 796◌ +1.2%✓ sostuvo call · put
11.07.26BTCdiario63 00061 500–65 00064 144◌ +1.8%✓ sostuvo call · put
11.07.26ETHdiario1 7501 675–1 8251 799✗ +2.7%✓ sostuvo call · put
10.07.26BTCsemanal62 00059 000–64 00063 912✗ +3.0%✓ sostuvo call · put
10.07.26ETHsemanal1 7001 575–1 7751 772✗ +4.1%✓ sostuvo call · put
09.07.26BTCdiario62 50061 000–64 50062 925✓ +0.7%✓ sostuvo call · put
09.07.26ETHdiario1 7751 700–1 8501 753◌ -1.3%✓ sostuvo call · put
08.07.26BTCdiario62 50061 000–64 00062 792✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
08.07.26ETHdiario1 7751 700–1 8251 754✗ -1.2%✓ sostuvo call · put
07.07.26BTCdiario🔥62 50061 000–64 00063 109✓ +1.0%✓ sostuvo call · put
07.07.26ETHdiario1 7751 700–1 8251 772✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
06.07.26BTCdiario61 50060 500–63 50062 984✗ +2.4%✓ sostuvo call · put
06.07.26ETHdiario1 7751 675–1 8251 771✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
05.07.26BTCdiario🔥62 00060 500–63 00062 867✗ +1.4%✓ sostuvo call · put
05.07.26ETHdiario1 7001 625–1 7751 766✗ +3.7%✓ sostuvo call · put
04.07.26BTCdiario60 00058 000–62 00062 488✗ +4.0%✗ roto call · put
04.07.26ETHdiario1 6501 600–1 7501 755✗ +6.0%✗ roto call · put
03.07.26BTCsemanal61 00059 000–64 00061 727✗ +1.2%✓ sostuvo call · put
03.07.26ETHsemanal1 6501 575–1 7251 717✗ +3.9%✓ sostuvo call · put
02.07.26BTCdiario🔥59 00057 500–60 50060 078✗ +1.8%✓ sostuvo call · put
02.07.26ETHdiario🔥1 5751 525–1 6251 615✗ +2.5%✓ sostuvo call · put
01.07.26BTCdiario59 50058 000–61 00058 649✗ -1.5%✓ sostuvo call · put
01.07.26ETHdiario1 5751 525–1 6501 576✓ +0.1%✓ sostuvo call · put
30.06.26BTCdiario60 00058 500–61 50059 429✓ -1.0%✓ sostuvo call · put
30.06.26ETHdiario🔥1 5501 500–1 6251 590✗ +2.5%✓ sostuvo call · put
29.06.26BTCdiario🔥60 50058 500–62 00059 997✓ -0.8%✓ sostuvo call · put
29.06.26ETHdiario🔥1 5751 500–1 6251 579✓ +0.2%✓ sostuvo call · put
28.06.26BTCdiario60 00059 000–61 50060 115✓ +0.2%✓ sostuvo call · put
28.06.26ETHdiario1 5751 525–1 6251 572✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
27.06.26BTCdiario🔥61 00058 500–63 50060 381◌ -1.0%✓ sostuvo call · put
27.06.26ETHdiario🔥1 6001 525–1 6751 582◌ -1.2%✓ sostuvo call · put
26.06.26BTCtrimestral🔥72 00061 000–86 00060 521✗ -19.0%✗ roto call · put
26.06.26ETHtrimestral🔥2 0001 600–2 7001 580✗ -26.6%✗ roto call · put
25.06.26BTCdiario62 50061 500–64 50061 788✗ -1.2%✓ sostuvo call · put
25.06.26ETHdiario1 7001 625–1 7501 654✗ -2.8%✓ sostuvo call · put
24.06.26BTCdiario64 00061 500–67 00062 592◌ -2.2%✓ sostuvo call · put
24.06.26ETHdiario1 7001 600–1 8001 671◌ -1.8%✓ sostuvo call · put
23.06.26BTCdiario64 00062 000–65 00062 875✗ -1.8%✓ sostuvo call · put
23.06.26ETHdiario🔥1 7251 650–1 7751 687✗ -2.2%✓ sostuvo call · put
22.06.26BTCdiario🔥63 00061 500–64 50064 196✗ +1.9%✓ sostuvo call · put
22.06.26ETHdiario1 7251 675–1 7751 746✗ +1.2%✓ sostuvo call · put
21.06.26BTCdiario🔥63 50062 500–64 50064 145✗ +1.0%✓ sostuvo call · put
21.06.26ETHdiario1 7001 675–1 7501 731✗ +1.8%✓ sostuvo call · put
20.06.26BTCdiario65 50062 000–68 50063 678◌ -2.9%✓ sostuvo call · put
20.06.26ETHdiario1 7501 675–1 8001 726◌ -1.4%✓ sostuvo call · put
19.06.26BTCsemanal🔥65 00063 500–69 00062 547✗ -3.9%✗ roto call · put
19.06.26ETHsemanal1 7251 650–1 8251 693✗ -1.9%✓ sostuvo call · put
18.06.26BTCdiario🔥65 50064 000–67 50064 357✗ -1.8%✓ sostuvo call · put
18.06.26ETHdiario1 8001 700–1 8501 747✗ -3.1%✓ sostuvo call · put
17.06.26BTCdiario65 00063 000–67 00065 441✓ +0.7%✓ sostuvo call · put
17.06.26ETHdiario1 7501 675–1 8251 784✗ +1.9%✓ sostuvo call · put
16.06.26BTCdiario65 00062 500–66 50066 323✗ +2.0%✓ sostuvo call · put
16.06.26ETHdiario🔥1 7001 625–1 7501 773✗ +4.1%✗ roto call · put
15.06.26BTCdiario🔥63 00061 000–65 50065 706✗ +4.1%✗ roto call · put
15.06.26ETHdiario1 6751 625–1 7251 717✗ +2.5%✓ sostuvo call · put
14.06.26BTCdiario63 50062 000–64 50064 338✗ +1.3%✓ sostuvo call · put
14.06.26ETHdiario1 6501 600–1 7001 675✗ +1.5%✓ sostuvo call · put
13.06.26BTCdiario🔥62 50061 000–64 50063 780✗ +2.0%✓ sostuvo call · put
13.06.26ETHdiario1 6751 600–1 7251 674✓ -0.1%✓ sostuvo call · put
12.06.26BTCsemanal🔥67 00062 000–72 00062 970✗ -6.4%✓ sostuvo call · put
12.06.26ETHsemanal1 7501 625–1 9501 659✗ -5.5%✓ sostuvo call · put
11.06.26BTCdiario🔥62 50059 500–66 00062 642✓ +0.2%✓ sostuvo call · put
11.06.26ETHdiario1 6751 600–1 7501 652◌ -1.4%✓ sostuvo call · put
10.06.26BTCdiario🔥63 00061 000–65 00061 660✗ -2.2%✓ sostuvo call · put
10.06.26ETHdiario1 6751 575–1 7251 639✗ -2.2%✓ sostuvo call · put
09.06.26BTCdiario🔥61 50059 000–64 50063 137✗ +2.6%✓ sostuvo call · put
09.06.26ETHdiario🔥1 6001 475–1 7001 679✗ +4.7%✓ sostuvo call · put
08.06.26BTCdiario🔥61 50059 500–64 00063 194✗ +2.7%✓ sostuvo call · put
08.06.26ETHdiario🔥1 6501 550–1 7251 674◌ +1.4%✓ sostuvo call · put
07.06.26BTCdiario62 00060 000–63 50062 231✓ +0.4%✓ sostuvo call · put
07.06.26ETHdiario🔥1 6501 550–1 7501 612◌ -2.3%✓ sostuvo call · put
06.06.26BTCdiario🔥66 00062 000–70 00060 980✗ -8.2%✗ roto call · put
06.06.26ETHdiario🔥1 8001 625–1 9501 574✗ -14.4%✗ roto call · put
05.06.26BTCsemanal72 00063 000–79 00062 703✗ -14.8%✗ roto call · put
05.06.26ETHsemanal2 0001 750–2 3001 669✗ -19.9%✗ roto call · put
04.06.26BTCdiario68 00066 000–71 00063 766✗ -6.6%✗ roto call · put
04.06.26ETHdiario1 9251 850–2 0251 780✗ -8.2%✗ roto call · put
03.06.26BTCdiario71 50069 500–74 00067 156✗ -6.5%✗ roto call · put
03.06.26ETHdiario2 0001 925–2 0501 876✗ -6.6%✗ roto call · put
02.06.26BTCdiario73 50071 500–75 00070 046✗ -4.9%✗ roto call · put
02.06.26ETHdiario🔥2 0001 925–2 0501 982✓ -0.9%✓ sostuvo call · put
01.06.26BTCdiario🔥73 50071 500–75 00072 794✓ -1.0%✓ sostuvo call · put
01.06.26ETHdiario2 0251 950–2 0501 978✗ -2.4%✓ sostuvo call · put
31.05.26BTCdiario73 50072 000–74 50073 774✓ +0.4%✓ sostuvo call · put
31.05.26ETHdiario2 0251 975–2 0752 021✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
30.05.26BTCdiario74 00072 500–75 50073 434✓ -0.8%✓ sostuvo call · put
30.05.26ETHdiario2 0001 925–2 0502 013✓ +0.6%✓ sostuvo call · put
29.05.26BTCmensual75 00071 000–79 00073 370◌ -2.2%✓ sostuvo call · put
29.05.26ETHmensual2 2001 950–2 5502 004✗ -9.8%✓ sostuvo call · put
28.05.26BTCdiario76 50074 500–78 00073 292✗ -4.4%✗ roto call · put
28.05.26ETHdiario2 1002 050–2 1501 991✗ -5.5%✗ roto call · put
27.05.26BTCdiario76 50075 000–78 00075 807✓ -0.9%✓ sostuvo call · put
27.05.26ETHdiario🔥2 1002 050–2 1752 078✗ -1.1%✓ sostuvo call · put
26.05.26BTCdiario76 50074 500–78 00076 593✓ +0.1%✓ sostuvo call · put
26.05.26ETHdiario🔥2 1002 050–2 1752 094✓ -0.3%✓ sostuvo call · put
25.05.26BTCdiario🔥77 00075 500–78 50077 225✓ +0.3%✓ sostuvo call · put
25.05.26ETHdiario🔥2 1502 075–2 2002 109✗ -2.0%✓ sostuvo call · put
24.05.26BTCdiario76 00074 000–79 00076 752✓ +1.0%✓ sostuvo call · put
24.05.26ETHdiario2 1002 000–2 2002 119✓ +0.9%✓ sostuvo call · put
23.05.26BTCdiario🔥78 00076 000–78 50074 943✗ -4.1%✗ roto call · put
23.05.26ETHdiario🔥2 1252 075–2 1752 042✗ -4.1%✗ roto call · put
22.05.26BTCsemanal79 00077 000–81 00077 385✗ -2.1%✓ sostuvo call · put
22.05.26ETHsemanal2 2002 100–2 3502 128✗ -3.4%✓ sostuvo call · put
21.05.26BTCdiario77 00075 500–78 50077 664✓ +0.9%✓ sostuvo call · put
21.05.26ETHdiario2 1002 050–2 1752 131✗ +1.4%✓ sostuvo call · put
20.05.26BTCdiario77 50076 000–79 00077 254✓ -0.3%✓ sostuvo call · put
20.05.26ETHdiario🔥2 1252 075–2 2002 130✓ +0.2%✓ sostuvo call · put
19.05.26BTCdiario78 50076 000–80 50077 163◌ -1.7%✓ sostuvo call · put
19.05.26ETHdiario🔥2 2252 100–2 3752 140✗ -4.0%✓ sostuvo call · put
18.05.26BTCdiario79 00077 000–82 00076 986✗ -2.6%✗ roto call · put
18.05.26ETHdiario🔥2 2752 150–2 3752 119✗ -7.4%✗ roto call · put
17.05.26BTCdiario79 50078 000–81 00078 139✗ -1.7%✓ sostuvo call · put
17.05.26ETHdiario2 2502 175–2 3752 185✗ -3.0%✓ sostuvo call · put
16.05.26BTCdiario🔥80 50078 500–82 00078 411✗ -2.7%✗ roto call · put
16.05.26ETHdiario🔥2 2752 225–2 3502 195✗ -3.7%✗ roto call · put
15.05.26BTCsemanal🔥80 00077 000–81 50080 814✗ +1.0%✓ sostuvo call · put
15.05.26ETHsemanal🔥2 3002 200–2 3752 266✗ -1.5%✓ sostuvo call · put
14.05.26BTCdiario81 00079 500–82 50079 845✗ -1.4%✓ sostuvo call · put
14.05.26ETHdiario2 3002 250–2 3752 268✗ -1.4%✓ sostuvo call · put
13.05.26BTCdiario81 00079 000–82 50080 930✓ -0.1%✓ sostuvo call · put
13.05.26ETHdiario2 3252 250–2 3752 299◌ -1.1%✓ sostuvo call · put
12.05.26BTCdiario🔥80 50078 500–82 50080 941✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
12.05.26ETHdiario🔥2 3252 275–2 4002 298✗ -1.2%✓ sostuvo call · put
11.05.26BTCdiario80 50078 500–82 00080 728✓ +0.3%✓ sostuvo call · put
11.05.26ETHdiario2 3252 250–2 3752 330✓ +0.2%✓ sostuvo call · put
10.05.26BTCdiario80 00078 500–81 00080 756✓ +0.9%✓ sostuvo call · put
10.05.26ETHdiario2 3002 250–2 3502 329✗ +1.2%✓ sostuvo call · put
09.05.26BTCdiario80 50078 500–82 00080 226✓ -0.3%✓ sostuvo call · put
09.05.26ETHdiario🔥2 3252 250–2 4002 316✓ -0.4%✓ sostuvo call · put
08.05.26BTCsemanal79 00075 000–82 00079 575✓ +0.7%✓ sostuvo call · put
08.05.26ETHsemanal🔥2 3502 275–2 4252 278✗ -3.2%✓ sostuvo call · put
07.05.26BTCdiario80 00077 000–82 50081 578◌ +1.9%✓ sostuvo call · put
07.05.26ETHdiario2 3502 275–2 4252 345✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
06.05.26BTCdiario79 50077 500–82 00081 413✗ +2.3%✓ sostuvo call · put
06.05.26ETHdiario2 3752 275–2 4502 371✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
05.05.26BTCdiario78 50075 500–80 50080 988✗ +3.1%✗ roto call · put
05.05.26ETHdiario🔥2 3252 250–2 4002 384✗ +2.5%✓ sostuvo call · put
04.05.26BTCdiario77 50075 500–79 50079 772✗ +2.8%✗ roto call · put
04.05.26ETHdiario2 3002 250–2 3502 366✗ +2.8%✗ roto call · put
03.05.26BTCdiario77 50076 000–79 00078 392✗ +1.1%✓ sostuvo call · put
03.05.26ETHdiario🔥2 3002 250–2 3252 311✓ +0.5%✓ sostuvo call · put
02.05.26BTCdiario76 00074 000–78 00078 239✗ +2.9%✗ roto call · put
02.05.26ETHdiario2 2752 200–2 3252 302✗ +1.2%✓ sostuvo call · put
01.05.26BTCsemanal76 00074 000–78 00077 037✗ +1.3%✓ sostuvo call · put
01.05.26ETHsemanal🔥2 3252 225–2 4502 277◌ -2.1%✓ sostuvo call · put
30.04.26BTCdiario🔥77 50075 000–79 00076 024✗ -1.9%✓ sostuvo call · put
30.04.26ETHdiario🔥2 2752 200–2 3502 257✓ -0.8%✓ sostuvo call · put
29.04.26BTCdiario77 00075 000–79 00077 084✓ +0.1%✓ sostuvo call · put
29.04.26ETHdiario🔥2 3252 250–2 4002 326✓ +0.0%✓ sostuvo call · put
28.04.26BTCdiario78 00076 000–80 00076 807✗ -1.6%✓ sostuvo call · put
28.04.26ETHdiario🔥2 3252 250–2 4252 283✗ -1.8%✓ sostuvo call · put
27.04.26BTCdiario78 00075 500–79 50077 674✓ -0.4%✓ sostuvo call · put
27.04.26ETHdiario🔥2 3252 250–2 3752 319✓ -0.2%✓ sostuvo call · put
26.04.26BTCdiario78 00076 500–79 00078 030✓ +0.0%✓ sostuvo call · put
26.04.26ETHdiario🔥2 3252 275–2 3752 330✓ +0.2%✓ sostuvo call · put
25.04.26BTCdiario🔥77 00074 000–79 00077 559✓ +0.7%✓ sostuvo call · put
25.04.26ETHdiario2 3252 275–2 4002 317✓ -0.3%✓ sostuvo call · put
24.04.26BTCmensual72 00065 000–79 00077 693✗ +7.3%✓ sostuvo call · put
24.04.26ETHmensual2 2001 950–2 4002 314✗ +4.9%✓ sostuvo call · put
