Войти
Радар
Данные
Киты · фьючерсы Киты · опционы Киты vs толпа Хрупкость китов Альтсезон Max Pain Гамма · GEX Страх и жадность Волатильность
Исследования
Дело: ≈$1.39M в боковике DVOL · 907 дней страха Досье · суд над max pain Картотека · журнал проверок
Полигон
Журнал · 92 стратегии 3 стратегии · доступ Конструктор Слежение Тарифы
Метод
Как это работает Словарь О проекте Войти 🆘 Написать нам Войти

Архив доверия · всегда бесплатно · 352 экспираций с 08.03.2026, включая дневные · срез 2026-08-30 08:32 · обновляется ежедневно после расчёта · считаем по Deribit (в ETH-опционах ≈29% рынка)

Работает ли Max Pain?
352 экспираций под присягой

Теорию «цену притягивает к max pain» пересказывают тысячи каналов — мы устроили ей суд на каждой экспирации за четыре месяца, по официальным расчётным ценам Deribit. Вердикт: магнит мёртв. Но в тех же данных нашлось то, что действительно работает, — и эту цифру не публикует никто.

🎯 Итог под присягой: «магнит» max pain — миф (точное попадание лишь 33%; вчерашний спот предсказывает лучше). Реальный якорь — коридор безубыточности ММ: удерживает 82% расчётов. Сегодняшний коридор по BTC/ETH — на живой доске. ⚡ поставь слежение за выходом из коридора
82%
Коридор безубыточности маркет-мейкеров удержал расчёт в 287 из 352 экспираций.
Цена не идёт «к точке» — она не выходит из зоны, где машины остаются в прибыли. Пробои редки, неглубоки (медиана 1.3%) и симметричны (34↑/31↓). Последние 30 дней: 84%. Сегодняшний коридор — на живой доске.
33%
точных попаданий max pain (<1%)
недельные — лишь 13%
1.6% vs 2.6%
вчерашний спот ошибается меньше, чем max pain, — «магнит» хуже, чем ничего
48% · 40%
стена коллов · путов удерживает закрытие, когда её тестируют, — монетка, не бетон
💰 «Большие деньги» не покупают точности. Мы проверили 129 🔥 значимых экспираций (верхний квартиль по объёму или доминирующая стена): max pain попадает у них в 27% против 36% у обычных; коридор — 81% против 82%. Разницы нет. Крупнейшая экспирация окна ($13,7 млрд) — мимо.
🩹 Стена — резинка, не бетон. Из 45 «удержавших» колл-стен цена 27 раз прокалывала стену внутри дня и возвращалась к закрытию. Стены работают на расчёт, а не как барьер в моменте.

Разрез по типам экспираций

типnmax pain ✓коридор удержал
дневные30437%82%
недельные3813%82%
месячные812%100%
квартальные40%50%

Месячные и квартальные — по 4 штуки в окне: анекдотическая выборка, честно помечаем.

Полное табло — фильтруй сам

актив тип коридор значимость

Две доски, один расчёт

Deribit и Bybit считают выплату разными формулами и имеют разную аудиторию, поэтому их max pain — два независимых замера одного срока. Оба мы замораживаем за сутки до расчёта. Ниже — оба прогноза против официального факта.

срокактивDeribitBybitрасчётпромах Dпромах B
30.08ETH2 4802 4502 4570,94%0,28%
30.08BTC78 50078 25078 1580,44%0,12%
29.08ETH2 5002 5002 4372,53%2,53%
29.08BTC80 00079 75077 6092,99%2,68%
28.08ETH2 0502 2752 49721,79%9,75%
28.08BTC69 00072 50079 68215,48%9,91%
27.08ETH2 4802 4752 4930,53%0,74%
27.08BTC78 00079 00078 8931,14%0,14%
26.08ETH2 5202 4902 4642,22%1,04%
26.08BTC79 00079 00078 9660,04%0,04%
25.08ETH2 4402 4502 4922,15%1,73%
25.08BTC77 50077 25080 2183,51%3,84%

На 48 наблюдениях средний промах: Deribit 3,78%, Bybit 2,81%. Ближе был Bybit 26 раз, Deribit 12, ничья 10.

Это не вывод, а счётчик. Наблюдений пока мало, чтобы говорить, чья доска честнее; ряд растёт ежедневно, и когда его станет достаточно — ответ будет здесь, вместе с промахами.

Под каждым max pain Deribit стоит замороженный max pain Bybit — второй независимый замер того же срока. Он есть в 50 строках: наши снимки цепочки Bybit начинаются с 06.08.2026, а воспроизвести его задним числом невозможно — после расчёта инструменты исчезают с биржи. Числа считаются ОТДЕЛЬНО и не суммируются: Deribit — coin-margined, Bybit — USDT.

расчётактивтип🔥max painкоридор ММфактвердикт MPкоридорстены
30.08.26BTCдневная78 500Bybit 78 25077 000–80 00078 158✓ -0.4%✓ удержал колл · пут
30.08.26ETHдневная2 480Bybit 2 4502 420–2 5402 457✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
29.08.26BTCдневная🔥80 000Bybit 79 75078 000–82 00077 609✗ -3.1%✗ пробит колл · пут
29.08.26ETHдневная🔥2 500Bybit 2 5002 400–2 5802 437✗ -2.6%✓ удержал колл · пут
28.08.26BTCмесячная69 000Bybit 72 50055 000–80 00079 682✗ +13.4%✓ удержал колл · пут
28.08.26ETHмесячная2 050Bybit 2 2751 500–2 5502 497✗ +17.9%✓ удержал колл · пут
27.08.26BTCдневная78 000Bybit 79 00075 500–80 00078 893◌ +1.1%✓ удержал колл · пут
27.08.26ETHдневная2 480Bybit 2 4752 400–2 5602 493✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
26.08.26BTCдневная79 000Bybit 79 00076 500–81 50078 966✓ -0.0%✓ удержал колл · пут
26.08.26ETHдневная2 520Bybit 2 4902 420–2 6002 464✗ -2.3%✓ удержал колл · пут
25.08.26BTCдневная77 500Bybit 77 25075 500–79 00080 218✗ +3.4%✗ пробит колл · пут
25.08.26ETHдневная2 440Bybit 2 4502 340–2 5402 492✗ +2.1%✓ удержал колл · пут
24.08.26BTCдневная🔥76 500Bybit 77 00074 000–78 50077 394✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
24.08.26ETHдневная🔥2 400Bybit 2 4252 320–2 5002 456✗ +2.3%✓ удержал колл · пут
23.08.26BTCдневная🔥69 000Bybit 77 00061 000–77 50076 073✗ +9.3%✓ удержал колл · пут
23.08.26ETHдневная🔥2 340Bybit 2 4502 160–2 4502 390◌ +2.1%✓ удержал колл · пут
22.08.26BTCдневная🔥70 500Bybit 72 00064 000–78 00077 376✗ +8.9%✓ удержал колл · пут
22.08.26ETHдневная🔥2 140Bybit 2 2751 860–2 4202 437✗ +12.2%✗ пробит колл · пут
21.08.26BTCнедельная66 000Bybit 65 00058 000–71 50076 398✗ +13.6%✗ пробит колл · пут
21.08.26ETHнедельная1 950Bybit 2 0001 500–2 2802 377✗ +18.0%✗ пробит колл · пут
20.08.26BTCдневная64 000Bybit 64 25063 000–65 00069 584✗ +8.0%✗ пробит колл · пут
20.08.26ETHдневная1 920Bybit 1 9251 880–1 9602 246✗ +14.5%✗ пробит колл · пут
19.08.26BTCдневная🔥64 000Bybit 63 75063 000–65 00064 297✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
19.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 9001 840–1 9201 917✗ +1.9%✓ удержал колл · пут
18.08.26BTCдневная63 000Bybit 63 25062 000–64 50064 167✗ +1.8%✓ удержал колл · пут
18.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 9001 840–1 9401 898✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
17.08.26BTCдневная63 000Bybit 63 00062 000–64 00063 486✓ +0.8%✓ удержал колл · пут
17.08.26ETHдневная🔥1 880Bybit 1 8751 840–1 9201 901✗ +1.1%✓ удержал колл · пут
16.08.26BTCдневная🔥63 000Bybit 63 00062 500–63 50062 998✓ -0.0%✓ удержал колл · пут
16.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 8751 840–1 9001 879✓ -0.0%✓ удержал колл · пут
15.08.26BTCдневная🔥63 500Bybit 63 25062 000–64 50063 014✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
15.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 8751 840–1 9201 879✓ -0.0%✓ удержал колл · пут
14.08.26BTCнедельная64 000Bybit 64 00063 000–65 50062 938✗ -1.7%✗ пробит колл · пут
14.08.26ETHнедельная1 900Bybit 1 9001 860–1 9501 873✗ -1.4%✓ удержал колл · пут
13.08.26BTCдневная🔥64 000Bybit 64 00062 500–65 00063 811✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
13.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 8751 840–1 9401 895✓ +0.8%✓ удержал колл · пут
12.08.26BTCдневная64 000Bybit 64 25063 000–65 50063 667✓ -0.5%✓ удержал колл · пут
12.08.26ETHдневная1 920Bybit 1 9001 860–1 9801 888◌ -1.7%✓ удержал колл · пут
11.08.26BTCдневная65 000Bybit 65 00063 500–66 00063 992✗ -1.6%✓ удержал колл · пут
11.08.26ETHдневная1 920Bybit 1 9251 880–1 9801 875✗ -2.4%✗ пробит колл · пут
10.08.26BTCдневная🔥65 000Bybit 64 50063 500–65 50065 241✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
10.08.26ETHдневная🔥1 920Bybit 1 9251 860–1 9601 926✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
09.08.26BTCдневная64 500Bybit 65 00064 000–65 50064 783✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
09.08.26ETHдневная1 900Bybit 1 9001 880–1 9401 916✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
08.08.26BTCдневная64 000Bybit 64 50062 500–65 00064 931✗ +1.4%✓ удержал колл · пут
08.08.26ETHдневная🔥1 880Bybit 1 9001 820–1 9401 914✗ +1.8%✓ удержал колл · пут
07.08.26BTCнедельная🔥63 500Bybit 64 00061 500–65 50064 319◌ +1.3%✓ удержал колл · пут
07.08.26ETHнедельная1 900Bybit 1 9001 820–1 9501 902✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
06.08.26BTCдневная63 000Bybit 64 00062 000–65 00064 777✗ +2.7%✓ удержал колл · пут
06.08.26ETHдневная1 860Bybit 1 8751 800–1 9001 908✗ +2.5%✗ пробит колл · пут
05.08.26BTCдневная63 00061 500–64 50064 007✗ +1.6%✓ удержал колл · пут
05.08.26ETHдневная1 8601 780–1 9001 864✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
04.08.26BTCдневная63 00061 500–65 00063 638◌ +1.0%✓ удержал колл · пут
04.08.26ETHдневная1 8601 780–1 9201 860✓ +0.0%✓ удержал колл · пут
03.08.26BTCдневная63 50062 000–64 50062 562✗ -1.5%✓ удержал колл · пут
03.08.26ETHдневная1 9001 820–1 9201 843✗ -3.1%✓ удержал колл · пут
02.08.26BTCдневная63 00062 000–64 00063 439✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
02.08.26ETHдневная1 8801 840–1 9201 875✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
01.08.26BTCдневная64 00062 500–65 00062 988✗ -1.6%✓ удержал колл · пут
01.08.26ETHдневная🔥1 9001 820–1 9601 868✗ -1.7%✓ удержал колл · пут
31.07.26BTCмесячная64 00061 000–69 00063 911✓ -0.1%✓ удержал колл · пут
31.07.26ETHмесячная1 8001 650–2 0001 887✗ +4.6%✓ удержал колл · пут
30.07.26BTCдневная64 50062 500–66 00063 924✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
30.07.26ETHдневная1 9201 840–1 9751 901✓ -1.0%✓ удержал колл · пут
29.07.26BTCдневная🔥64 00062 500–66 00064 402✓ +0.6%✓ удержал колл · пут
29.07.26ETHдневная1 9251 860–2 0001 914✓ -0.6%✓ удержал колл · пут
28.07.26BTCдневная65 00063 500–66 00063 445✗ -2.5%✗ пробит колл · пут
28.07.26ETHдневная1 9001 800–2 0001 882✓ -1.0%✓ удержал колл · пут
27.07.26BTCдневная65 00063 500–66 00065 236✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
27.07.26ETHдневная🔥1 8751 825–1 9251 965✗ +4.6%✗ пробит колл · пут
26.07.26BTCдневная64 00063 500–65 00064 306✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
26.07.26ETHдневная1 8751 825–1 9251 880✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
25.07.26BTCдневная65 50064 000–67 00063 964✗ -2.4%✗ пробит колл · пут
25.07.26ETHдневная🔥1 9001 850–1 9751 855✗ -2.4%✓ удержал колл · пут
24.07.26BTCнедельная64 00061 000–66 50065 437◌ +2.2%✓ удержал колл · пут
24.07.26ETHнедельная1 8751 775–1 9501 894✓ +1.0%✓ удержал колл · пут
23.07.26BTCдневная65 50063 500–67 00065 385✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
23.07.26ETHдневная🔥1 9251 850–1 9751 914✓ -0.6%✓ удержал колл · пут
22.07.26BTCдневная🔥65 00062 000–67 00065 767◌ +1.2%✓ удержал колл · пут
22.07.26ETHдневная1 9251 875–1 9751 912✓ -0.7%✓ удержал колл · пут
21.07.26BTCдневная64 00062 500–65 50066 050✗ +3.1%✗ пробит колл · пут
21.07.26ETHдневная1 8501 800–1 9001 934✗ +4.4%✗ пробит колл · пут
20.07.26BTCдневная🔥63 50062 000–65 00064 130✓ +1.0%✓ удержал колл · пут
20.07.26ETHдневная1 8501 800–1 9001 860✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
19.07.26BTCдневная64 00063 000–65 00064 686✗ +1.1%✓ удержал колл · пут
19.07.26ETHдневная1 8501 800–1 8751 869✗ +1.0%✓ удержал колл · пут
18.07.26BTCдневная64 50062 000–66 50063 968✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
18.07.26ETHдневная🔥1 8751 775–1 9501 843◌ -1.7%✓ удержал колл · пут
17.07.26BTCнедельная63 00059 000–65 00062 871✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
17.07.26ETHнедельная1 7751 625–1 9251 828◌ +2.9%✓ удержал колл · пут
16.07.26BTCдневная64 00062 500–65 50064 224✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
16.07.26ETHдневная1 8251 750–1 9251 909✗ +4.4%✓ удержал колл · пут
15.07.26BTCдневная63 00061 500–64 50064 542✗ +2.4%✗ пробит колл · пут
15.07.26ETHдневная🔥1 8001 725–1 8501 868✗ +3.6%✗ пробит колл · пут
14.07.26BTCдневная63 50062 000–65 00062 505✗ -1.6%✓ удержал колл · пут
14.07.26ETHдневная🔥1 8001 750–1 8751 779✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
13.07.26BTCдневная63 50062 500–65 00062 952✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
13.07.26ETHдневная🔥1 7751 725–1 8501 787✓ +0.6%✓ удержал колл · пут
12.07.26BTCдневная63 50062 000–64 50063 832✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
12.07.26ETHдневная1 7751 725–1 8251 796◌ +1.2%✓ удержал колл · пут
11.07.26BTCдневная63 00061 500–65 00064 144◌ +1.8%✓ удержал колл · пут
11.07.26ETHдневная1 7501 675–1 8251 799✗ +2.7%✓ удержал колл · пут
10.07.26BTCнедельная62 00059 000–64 00063 912✗ +3.0%✓ удержал колл · пут
10.07.26ETHнедельная1 7001 575–1 7751 772✗ +4.1%✓ удержал колл · пут
09.07.26BTCдневная62 50061 000–64 50062 925✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
09.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8501 753◌ -1.3%✓ удержал колл · пут
08.07.26BTCдневная62 50061 000–64 00062 792✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
08.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8251 754✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
07.07.26BTCдневная🔥62 50061 000–64 00063 109✓ +1.0%✓ удержал колл · пут
07.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8251 772✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
06.07.26BTCдневная61 50060 500–63 50062 984✗ +2.4%✓ удержал колл · пут
06.07.26ETHдневная1 7751 675–1 8251 771✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
05.07.26BTCдневная🔥62 00060 500–63 00062 867✗ +1.4%✓ удержал колл · пут
05.07.26ETHдневная1 7001 625–1 7751 766✗ +3.7%✓ удержал колл · пут
04.07.26BTCдневная60 00058 000–62 00062 488✗ +4.0%✗ пробит колл · пут
04.07.26ETHдневная1 6501 600–1 7501 755✗ +6.0%✗ пробит колл · пут
03.07.26BTCнедельная61 00059 000–64 00061 727✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
03.07.26ETHнедельная1 6501 575–1 7251 717✗ +3.9%✓ удержал колл · пут
02.07.26BTCдневная🔥59 00057 500–60 50060 078✗ +1.8%✓ удержал колл · пут
02.07.26ETHдневная🔥1 5751 525–1 6251 615✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
01.07.26BTCдневная59 50058 000–61 00058 649✗ -1.5%✓ удержал колл · пут
01.07.26ETHдневная1 5751 525–1 6501 576✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
30.06.26BTCдневная60 00058 500–61 50059 429✓ -1.0%✓ удержал колл · пут
30.06.26ETHдневная🔥1 5501 500–1 6251 590✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
29.06.26BTCдневная🔥60 50058 500–62 00059 997✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
29.06.26ETHдневная🔥1 5751 500–1 6251 579✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
28.06.26BTCдневная60 00059 000–61 50060 115✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
28.06.26ETHдневная1 5751 525–1 6251 572✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
27.06.26BTCдневная🔥61 00058 500–63 50060 381◌ -1.0%✓ удержал колл · пут
27.06.26ETHдневная🔥1 6001 525–1 6751 582◌ -1.2%✓ удержал колл · пут
26.06.26BTCквартальная🔥72 00061 000–86 00060 521✗ -19.0%✗ пробит колл · пут
26.06.26ETHквартальная🔥2 0001 600–2 7001 580✗ -26.6%✗ пробит колл · пут
25.06.26BTCдневная62 50061 500–64 50061 788✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
25.06.26ETHдневная1 7001 625–1 7501 654✗ -2.8%✓ удержал колл · пут
24.06.26BTCдневная64 00061 500–67 00062 592◌ -2.2%✓ удержал колл · пут
24.06.26ETHдневная1 7001 600–1 8001 671◌ -1.8%✓ удержал колл · пут
23.06.26BTCдневная64 00062 000–65 00062 875✗ -1.8%✓ удержал колл · пут
23.06.26ETHдневная🔥1 7251 650–1 7751 687✗ -2.2%✓ удержал колл · пут
22.06.26BTCдневная🔥63 00061 500–64 50064 196✗ +1.9%✓ удержал колл · пут
22.06.26ETHдневная1 7251 675–1 7751 746✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
21.06.26BTCдневная🔥63 50062 500–64 50064 145✗ +1.0%✓ удержал колл · пут
21.06.26ETHдневная1 7001 675–1 7501 731✗ +1.8%✓ удержал колл · пут
20.06.26BTCдневная65 50062 000–68 50063 678◌ -2.9%✓ удержал колл · пут
20.06.26ETHдневная1 7501 675–1 8001 726◌ -1.4%✓ удержал колл · пут
19.06.26BTCнедельная🔥65 00063 500–69 00062 547✗ -3.9%✗ пробит колл · пут
19.06.26ETHнедельная1 7251 650–1 8251 693✗ -1.9%✓ удержал колл · пут
18.06.26BTCдневная🔥65 50064 000–67 50064 357✗ -1.8%✓ удержал колл · пут
18.06.26ETHдневная1 8001 700–1 8501 747✗ -3.1%✓ удержал колл · пут
17.06.26BTCдневная65 00063 000–67 00065 441✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
17.06.26ETHдневная1 7501 675–1 8251 784✗ +1.9%✓ удержал колл · пут
16.06.26BTCдневная65 00062 500–66 50066 323✗ +2.0%✓ удержал колл · пут
16.06.26ETHдневная🔥1 7001 625–1 7501 773✗ +4.1%✗ пробит колл · пут
15.06.26BTCдневная🔥63 00061 000–65 50065 706✗ +4.1%✗ пробит колл · пут
15.06.26ETHдневная1 6751 625–1 7251 717✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
14.06.26BTCдневная63 50062 000–64 50064 338✗ +1.3%✓ удержал колл · пут
14.06.26ETHдневная1 6501 600–1 7001 675✗ +1.5%✓ удержал колл · пут
13.06.26BTCдневная🔥62 50061 000–64 50063 780✗ +2.0%✓ удержал колл · пут
13.06.26ETHдневная1 6751 600–1 7251 674✓ -0.1%✓ удержал колл · пут
12.06.26BTCнедельная🔥67 00062 000–72 00062 970✗ -6.4%✓ удержал колл · пут
12.06.26ETHнедельная1 7501 625–1 9501 659✗ -5.5%✓ удержал колл · пут
11.06.26BTCдневная🔥62 50059 500–66 00062 642✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
11.06.26ETHдневная1 6751 600–1 7501 652◌ -1.4%✓ удержал колл · пут
10.06.26BTCдневная🔥63 00061 000–65 00061 660✗ -2.2%✓ удержал колл · пут
10.06.26ETHдневная1 6751 575–1 7251 639✗ -2.2%✓ удержал колл · пут
09.06.26BTCдневная🔥61 50059 000–64 50063 137✗ +2.6%✓ удержал колл · пут
09.06.26ETHдневная🔥1 6001 475–1 7001 679✗ +4.7%✓ удержал колл · пут
08.06.26BTCдневная🔥61 50059 500–64 00063 194✗ +2.7%✓ удержал колл · пут
08.06.26ETHдневная🔥1 6501 550–1 7251 674◌ +1.4%✓ удержал колл · пут
07.06.26BTCдневная62 00060 000–63 50062 231✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
07.06.26ETHдневная🔥1 6501 550–1 7501 612◌ -2.3%✓ удержал колл · пут
06.06.26BTCдневная🔥66 00062 000–70 00060 980✗ -8.2%✗ пробит колл · пут
06.06.26ETHдневная🔥1 8001 625–1 9501 574✗ -14.4%✗ пробит колл · пут
05.06.26BTCнедельная72 00063 000–79 00062 703✗ -14.8%✗ пробит колл · пут
05.06.26ETHнедельная2 0001 750–2 3001 669✗ -19.9%✗ пробит колл · пут
04.06.26BTCдневная68 00066 000–71 00063 766✗ -6.6%✗ пробит колл · пут
04.06.26ETHдневная1 9251 850–2 0251 780✗ -8.2%✗ пробит колл · пут
03.06.26BTCдневная71 50069 500–74 00067 156✗ -6.5%✗ пробит колл · пут
03.06.26ETHдневная2 0001 925–2 0501 876✗ -6.6%✗ пробит колл · пут
02.06.26BTCдневная73 50071 500–75 00070 046✗ -4.9%✗ пробит колл · пут
02.06.26ETHдневная🔥2 0001 925–2 0501 982✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
01.06.26BTCдневная🔥73 50071 500–75 00072 794✓ -1.0%✓ удержал колл · пут
01.06.26ETHдневная2 0251 950–2 0501 978✗ -2.4%✓ удержал колл · пут
31.05.26BTCдневная73 50072 000–74 50073 774✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
31.05.26ETHдневная2 0251 975–2 0752 021✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
30.05.26BTCдневная74 00072 500–75 50073 434✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
30.05.26ETHдневная2 0001 925–2 0502 013✓ +0.6%✓ удержал колл · пут
29.05.26BTCмесячная75 00071 000–79 00073 370◌ -2.2%✓ удержал колл · пут
29.05.26ETHмесячная2 2001 950–2 5502 004✗ -9.8%✓ удержал колл · пут
28.05.26BTCдневная76 50074 500–78 00073 292✗ -4.4%✗ пробит колл · пут
28.05.26ETHдневная2 1002 050–2 1501 991✗ -5.5%✗ пробит колл · пут
27.05.26BTCдневная76 50075 000–78 00075 807✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
27.05.26ETHдневная🔥2 1002 050–2 1752 078✗ -1.1%✓ удержал колл · пут
26.05.26BTCдневная76 50074 500–78 00076 593✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
26.05.26ETHдневная🔥2 1002 050–2 1752 094✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
25.05.26BTCдневная🔥77 00075 500–78 50077 225✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
25.05.26ETHдневная🔥2 1502 075–2 2002 109✗ -2.0%✓ удержал колл · пут
24.05.26BTCдневная76 00074 000–79 00076 752✓ +1.0%✓ удержал колл · пут
24.05.26ETHдневная2 1002 000–2 2002 119✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
23.05.26BTCдневная🔥78 00076 000–78 50074 943✗ -4.1%✗ пробит колл · пут
23.05.26ETHдневная🔥2 1252 075–2 1752 042✗ -4.1%✗ пробит колл · пут
22.05.26BTCнедельная79 00077 000–81 00077 385✗ -2.1%✓ удержал колл · пут
22.05.26ETHнедельная2 2002 100–2 3502 128✗ -3.4%✓ удержал колл · пут
21.05.26BTCдневная77 00075 500–78 50077 664✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
21.05.26ETHдневная2 1002 050–2 1752 131✗ +1.4%✓ удержал колл · пут
20.05.26BTCдневная77 50076 000–79 00077 254✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
20.05.26ETHдневная🔥2 1252 075–2 2002 130✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
19.05.26BTCдневная78 50076 000–80 50077 163◌ -1.7%✓ удержал колл · пут
19.05.26ETHдневная🔥2 2252 100–2 3752 140✗ -4.0%✓ удержал колл · пут
18.05.26BTCдневная79 00077 000–82 00076 986✗ -2.6%✗ пробит колл · пут
18.05.26ETHдневная🔥2 2752 150–2 3752 119✗ -7.4%✗ пробит колл · пут
17.05.26BTCдневная79 50078 000–81 00078 139✗ -1.7%✓ удержал колл · пут
17.05.26ETHдневная2 2502 175–2 3752 185✗ -3.0%✓ удержал колл · пут
16.05.26BTCдневная🔥80 50078 500–82 00078 411✗ -2.7%✗ пробит колл · пут
16.05.26ETHдневная🔥2 2752 225–2 3502 195✗ -3.7%✗ пробит колл · пут
15.05.26BTCнедельная🔥80 00077 000–81 50080 814✗ +1.0%✓ удержал колл · пут
15.05.26ETHнедельная🔥2 3002 200–2 3752 266✗ -1.5%✓ удержал колл · пут
14.05.26BTCдневная81 00079 500–82 50079 845✗ -1.4%✓ удержал колл · пут
14.05.26ETHдневная2 3002 250–2 3752 268✗ -1.4%✓ удержал колл · пут
13.05.26BTCдневная81 00079 000–82 50080 930✓ -0.1%✓ удержал колл · пут
13.05.26ETHдневная2 3252 250–2 3752 299◌ -1.1%✓ удержал колл · пут
12.05.26BTCдневная🔥80 50078 500–82 50080 941✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
12.05.26ETHдневная🔥2 3252 275–2 4002 298✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
11.05.26BTCдневная80 50078 500–82 00080 728✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
11.05.26ETHдневная2 3252 250–2 3752 330✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
10.05.26BTCдневная80 00078 500–81 00080 756✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
10.05.26ETHдневная2 3002 250–2 3502 329✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
09.05.26BTCдневная80 50078 500–82 00080 226✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
09.05.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4002 316✓ -0.4%✓ удержал колл · пут
08.05.26BTCнедельная79 00075 000–82 00079 575✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
08.05.26ETHнедельная🔥2 3502 275–2 4252 278✗ -3.2%✓ удержал колл · пут
07.05.26BTCдневная80 00077 000–82 50081 578◌ +1.9%✓ удержал колл · пут
07.05.26ETHдневная2 3502 275–2 4252 345✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
06.05.26BTCдневная79 50077 500–82 00081 413✗ +2.3%✓ удержал колл · пут
06.05.26ETHдневная2 3752 275–2 4502 371✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
05.05.26BTCдневная78 50075 500–80 50080 988✗ +3.1%✗ пробит колл · пут
05.05.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4002 384✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
04.05.26BTCдневная77 50075 500–79 50079 772✗ +2.8%✗ пробит колл · пут
04.05.26ETHдневная2 3002 250–2 3502 366✗ +2.8%✗ пробит колл · пут
03.05.26BTCдневная77 50076 000–79 00078 392✗ +1.1%✓ удержал колл · пут
03.05.26ETHдневная🔥2 3002 250–2 3252 311✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
02.05.26BTCдневная76 00074 000–78 00078 239✗ +2.9%✗ пробит колл · пут
02.05.26ETHдневная2 2752 200–2 3252 302✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
01.05.26BTCнедельная76 00074 000–78 00077 037✗ +1.3%✓ удержал колл · пут
01.05.26ETHнедельная🔥2 3252 225–2 4502 277◌ -2.1%✓ удержал колл · пут
30.04.26BTCдневная🔥77 50075 000–79 00076 024✗ -1.9%✓ удержал колл · пут
30.04.26ETHдневная🔥2 2752 200–2 3502 257✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
29.04.26BTCдневная77 00075 000–79 00077 084✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
29.04.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4002 326✓ +0.0%✓ удержал колл · пут
28.04.26BTCдневная78 00076 000–80 00076 807✗ -1.6%✓ удержал колл · пут
28.04.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4252 283✗ -1.8%✓ удержал колл · пут
27.04.26BTCдневная78 00075 500–79 50077 674✓ -0.4%✓ удержал колл · пут
27.04.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 3752 319✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
26.04.26BTCдневная78 00076 500–79 00078 030✓ +0.0%✓ удержал колл · пут
26.04.26ETHдневная🔥2 3252 275–2 3752 330✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
25.04.26BTCдневная🔥77 00074 000–79 00077 559✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
