Войти
Радар
Данные
Киты · фьючерсы Киты · опционы Киты vs толпа Хрупкость китов Альтсезон Max Pain Гамма · GEX Страх и жадность Волатильность
Исследования
Расследования · истории китов Дело: ≈$1.39M в боковике DVOL · 907 дней страха Досье · суд над max pain Картотека · журнал проверок
Полигон
Журнал · 92 стратегии 3 стратегии · доступ Конструктор Слежение Тарифы
Метод
Как это работает Словарь Подкаст О проекте Войти 🆘 Написать нам Войти

Архив доверия · всегда бесплатно · 446 экспираций с 07.03.2026, включая дневные · срез 2026-10-16 09:10 · обновляется ежедневно после расчёта · считаем по Deribit (в ETH-опционах ≈29% рынка)

Работает ли Max Pain?
446 экспираций под присягой

Теорию «цену притягивает к max pain» пересказывают тысячи каналов — мы устроили ей суд на каждой экспирации за 7 месяцев, по официальным расчётным ценам Deribit. Вердикт: магнит мёртв. Тем же судом мы проверили и собственный коридор безубыточности ММ — и простая полоса вокруг вчерашней цены его обошла.

🎯 Итог под присягой: «магнит» max pain — миф (точное попадание лишь 36%; вчерашний спот предсказывает лучше). Коридор безубыточности ММ удержал 81% расчётов, но полоса той же ширины вокруг вчерашней цены — 89%: в коридоре полезна ширина, а не положение. Сегодняшний коридор по BTC/ETH — на живой доске. ⚡ поставь слежение за выходом из коридора
81%
89% полоса вокруг вчерашней цены
Коридор безубыточности маркет-мейкеров удержал расчёт в 362 из 446 экспираций. Полоса той же ширины вокруг вчерашней цены — в 398.
Ширина коридора — хорошая оценка того, сколько цена проходит за сутки. Положение ничего не добавляет: коридор строится от max pain, и там, где он и полоса разошлись, в 39 случаях права была полоса, в 3 — коридор. Пробои коридора неглубоки (медиана 1.0%) и симметричны (44↑/40↓). Последние 30 дней: 76%. Сегодняшний коридор — на живой доске.
36%
точных попаданий max pain (<1%)
недельные — лишь 18%
1.6% vs 2.4%
вчерашний спот ошибается меньше, чем max pain, — «магнит» хуже, чем ничего
50% · 41%
стена коллов · путов удерживает закрытие, когда её тестируют, — монетка, не бетон
💰 «Большие деньги» не покупают точности. Мы проверили 157 🔥 значимых экспираций (верхний квартиль по объёму или доминирующая стена): max pain попадает у них в 34% против 37% у обычных; коридор — 80% против 82%. Разницы нет. Крупнейшая экспирация окна ($13,7 млрд) — мимо.
🩹 Стена — резинка, не бетон. Из 45 «удержавших» колл-стен цена 27 раз прокалывала стену внутри дня и возвращалась к закрытию. Стены работают на расчёт, а не как барьер в моменте.

Разрез по типам экспираций

типnmax pain ✓коридор удержал
дневные38440%82%
недельные5018%78%
месячные812%100%
квартальные60%67%

Месячных в окне — 8, квартальных — 6: анекдотическая выборка, честно помечаем.

Полное табло — фильтруй сам

актив тип коридор значимость

Две доски, один расчёт

Deribit и Bybit считают выплату разными формулами и имеют разную аудиторию, поэтому их max pain — два независимых замера одного срока. Оба мы замораживаем за сутки до расчёта. Ниже — оба прогноза против официального факта.

срокактивDeribitBybitрасчётпромах Dпромах B
16.10ETH2 5002 5002 4511,97%1,97%
16.10BTC83 00082 50082 1111,07%0,47%
15.10ETH2 5002 5102 3725,14%5,51%
15.10BTC83 50083 25081 2322,72%2,42%
14.10ETH2 5202 5002 5050,60%0,19%
14.10BTC83 00083 00083 3970,48%0,48%
13.10ETH2 5202 5402 5300,41%0,38%
13.10BTC84 00083 50083 8270,21%0,39%
12.10ETH2 5002 5002 5632,53%2,53%
12.10BTC82 00082 75083 9112,33%1,40%
11.10ETH2 5402 4902 4991,61%0,36%
11.10BTC82 50082 50082 9520,55%0,55%

На 142 наблюдениях средний промах: Deribit 2,53%, Bybit 2,00%. Ближе был Bybit 69 раз, Deribit 36, ничья 37.

Это не вывод, а счётчик. Наблюдений пока мало, чтобы говорить, чья доска честнее; ряд растёт ежедневно, и когда его станет достаточно — ответ будет здесь, вместе с промахами.

Под каждым max pain Deribit стоит замороженный max pain Bybit — второй независимый замер того же срока. Он есть в 144 строках: наши снимки цепочки Bybit начинаются с 06.08.2026, а воспроизвести его задним числом невозможно — после расчёта инструменты исчезают с биржи. Числа считаются ОТДЕЛЬНО и не суммируются: Deribit — coin-margined, Bybit — USDT.

расчётактивтип🔥max painкоридор ММфактвердикт MPкоридорстены
16.10.26BTCнедельная83 000Bybit 82 50080 500–87 00082 111◌ -1.1%✓ удержал– колл · – пут
16.10.26ETHнедельная2 500Bybit 2 5002 360–2 7002 451◌ -2.0%✓ удержал– колл · ✗ пут
15.10.26BTCдневная83 500Bybit 83 25081 500–85 00081 232✗ -2.8%✗ пробит– колл · – пут
15.10.26ETHдневная🔥2 500Bybit 2 5102 400–2 5802 372✗ -5.4%✗ пробит– колл · – пут
14.10.26BTCдневная83 000Bybit 83 00081 000–84 50083 397✓ +0.5%✓ удержал– колл · – пут
14.10.26ETHдневная2 520Bybit 2 5002 440–2 5802 505✓ -0.6%✓ удержал– колл · – пут
13.10.26BTCдневная84 000Bybit 83 50082 000–85 00083 827✓ -0.2%✓ удержал– колл · ✓ пут
13.10.26ETHдневная2 520Bybit 2 5402 440–2 6002 530✓ +0.4%✓ удержал– колл · – пут
12.10.26BTCдневная82 000Bybit 82 75080 000–84 00083 911✗ +2.3%✓ удержал– колл · – пут
12.10.26ETHдневная🔥2 500Bybit 2 5002 420–2 5402 563✗ +2.5%✗ пробит– колл · – пут
11.10.26BTCдневная🔥82 500Bybit 82 50081 500–83 50082 952✓ +0.5%✓ удержал✓ колл · – пут
11.10.26ETHдневная2 540Bybit 2 4902 480–2 5802 499◌ -1.6%✓ удержал– колл · – пут
10.10.26BTCдневная83 000Bybit 82 50081 500–84 50082 674✓ -0.4%✓ удержал✓ колл · – пут
10.10.26ETHдневная2 520Bybit 2 5002 460–2 6202 492✗ -1.1%✓ удержал✓ колл · – пут
09.10.26BTCнедельная84 000Bybit 84 00081 000–86 50082 486✗ -1.8%✓ удержал– колл · – пут
09.10.26ETHнедельная2 650Bybit 2 6252 540–2 7502 500✗ -6.0%✗ пробит– колл · ✓ пут
08.10.26BTCдневная🔥85 500Bybit 84 50083 000–87 00083 042✗ -3.0%✓ удержал– колл · ✗ пут
08.10.26ETHдневная2 680Bybit 2 6502 580–2 7502 571✗ -4.2%✗ пробит– колл · ✗ пут
07.10.26BTCдневная86 000Bybit 85 75084 500–87 50084 207✗ -2.1%✗ пробит– колл · ✓ пут
07.10.26ETHдневная🔥2 720Bybit 2 7102 640–2 7602 619✗ -3.9%✗ пробит– колл · ✗ пут
06.10.26BTCдневная86 500Bybit 85 75084 500–88 50085 482✗ -1.2%✓ удержал✓ колл · – пут
06.10.26ETHдневная🔥2 720Bybit 2 7102 660–2 7802 704✓ -0.6%✓ удержал✓ колл · ✓ пут
05.10.26BTCдневная🔥85 000Bybit 85 00083 500–86 50086 249✗ +1.4%✓ удержал✗ колл · – пут
05.10.26ETHдневная🔥2 700Bybit 2 7002 660–2 7602 724✓ +0.9%✓ удержал– колл · – пут
04.10.26BTCдневная85 000Bybit 84 75084 000–86 50084 977✓ -0.0%✓ удержал– колл · – пут
04.10.26ETHдневная2 700Bybit 2 7002 660–2 7402 696✓ -0.2%✓ удержал✓ колл · ✗ пут
03.10.26BTCдневная🔥84 500Bybit 85 00082 500–87 00084 597✓ +0.1%✓ удержал✓ колл · – пут
03.10.26ETHдневная🔥2 700Bybit 2 7002 600–2 8202 682✓ -0.7%✓ удержал– колл · – пут
02.10.26BTCнедельная🔥83 000Bybit 83 00080 000–85 50085 875✗ +3.3%✗ пробит✗ колл · – пут
02.10.26ETHнедельная2 650Bybit 2 6502 580–2 7402 728✗ +2.9%✓ удержал– колл · – пут
01.10.26BTCдневная83 500Bybit 83 50081 500–84 50083 496✓ -0.0%✓ удержал✓ колл · – пут
01.10.26ETHдневная2 680Bybit 2 6802 600–2 7602 683✓ +0.1%✓ удержал✓ колл · – пут
30.09.26BTCдневная🔥84 000Bybit 83 75083 000–86 00083 349✓ -0.8%✓ удержал– колл · ✗ пут
30.09.26ETHдневная🔥2 700Bybit 2 6802 620–2 7802 673✓ -1.0%✓ удержал✓ колл · – пут
29.09.26BTCдневная84 500Bybit 83 75082 000–86 50084 005✓ -0.6%✓ удержал– колл · ✗ пут
29.09.26ETHдневная2 680Bybit 2 6502 600–2 7602 712◌ +1.2%✓ удержал– колл · – пут
28.09.26BTCдневная🔥84 000Bybit 84 50083 000–86 00082 959✗ -1.3%✗ пробит– колл · ✗ пут
28.09.26ETHдневная🔥2 660Bybit 2 7002 600–2 7602 644✓ -0.6%✓ удержал– колл · – пут
27.09.26BTCдневная🔥84 000Bybit 84 00083 000–85 50084 604✓ +0.7%✓ удержал– колл · – пут
27.09.26ETHдневная🔥2 700Bybit 2 6902 660–2 7402 712✓ +0.4%✓ удержал– колл · ✓ пут
26.09.26BTCдневная🔥86 000Bybit 84 25083 000–87 50084 043✗ -2.3%✓ удержал– колл · – пут
26.09.26ETHдневная🔥2 700Bybit 2 6802 620–2 7802 690✓ -0.4%✓ удержал– колл · – пут
25.09.26BTCквартальная🔥78 000Bybit 80 50068 000–85 50083 931✗ +7.1%✓ удержал✗ колл · – пут
25.09.26ETHквартальная🔥2 300Bybit 2 4001 850–2 8002 671✗ +13.9%✓ удержал– колл · – пут
24.09.26BTCдневная86 000Bybit 86 00083 500–87 50084 463✗ -1.8%✓ удержал– колл · ✗ пут
24.09.26ETHдневная🔥2 740Bybit 2 7602 660–2 8202 696✗ -1.6%✓ удержал– колл · ✗ пут
23.09.26BTCдневная🔥85 000Bybit 84 50083 000–87 00086 194✗ +1.4%✓ удержал– колл · – пут
23.09.26ETHдневная🔥2 700Bybit 2 7202 620–2 8002 744✗ +1.6%✓ удержал– колл · – пут
22.09.26BTCдневная80 500Bybit 81 50077 000–83 50085 245✗ +5.6%✗ пробит✗ колл · – пут
22.09.26ETHдневная2 600Bybit 2 6402 480–2 7202 724✗ +4.6%✗ пробит✗ колл · – пут
21.09.26BTCдневная80 500Bybit 80 50079 000–82 00081 558✗ +1.3%✓ удержал– колл · ✓ пут
21.09.26ETHдневная🔥2 560Bybit 2 6002 500–2 6202 652✗ +3.5%✗ пробит✗ колл · ✓ пут
20.09.26BTCдневная79 500Bybit 80 00076 500–81 50080 321◌ +1.0%✓ удержал✗ колл · ✓ пут
20.09.26ETHдневная2 560Bybit 2 5602 440–2 6602 575✓ +0.6%✓ удержал– колл · – пут
19.09.26BTCдневная🔥76 500Bybit 77 00074 000–78 50081 053✗ +5.6%✗ пробит✗ колл · – пут
19.09.26ETHдневная🔥2 460Bybit 2 4502 360–2 5402 625✗ +6.3%✗ пробит– колл · – пут
18.09.26BTCнедельная77 500Bybit 77 00075 500–79 50077 720✓ +0.3%✓ удержал– колл · – пут
18.09.26ETHнедельная🔥2 500Bybit 2 4502 400–2 5602 489✓ -0.4%✓ удержал– колл · – пут
17.09.26BTCдневная🔥77 000Bybit 77 00074 000–78 50076 422✓ -0.8%✓ удержал– колл · – пут
17.09.26ETHдневная🔥2 460Bybit 2 4602 350–2 6002 444✓ -0.7%✓ удержал– колл · – пут
16.09.26BTCдневная77 500Bybit 77 75075 500–79 50075 764✗ -2.3%✓ удержал– колл · ✗ пут
16.09.26ETHдневная🔥2 520Bybit 2 5202 420–2 6202 397✗ -5.1%✗ пробит– колл · ✗ пут
15.09.26BTCдневная77 500Bybit 77 25076 000–79 00077 025✓ -0.6%✓ удержал– колл · – пут
15.09.26ETHдневная2 540Bybit 2 5102 460–2 6002 477✗ -2.6%✓ удержал✓ колл · – пут
14.09.26BTCдневная77 000Bybit 77 25076 000–78 50077 766✓ +1.0%✓ удержал✓ колл · – пут
14.09.26ETHдневная🔥2 520Bybit 2 5102 460–2 6202 521✓ +0.0%✓ удержал– колл · – пут
13.09.26BTCдневная77 500Bybit 77 50076 500–79 00077 115✓ -0.5%✓ удержал– колл · – пут
13.09.26ETHдневная🔥2 520Bybit 2 5202 460–2 5802 517✓ -0.1%✓ удержал✗ колл · – пут
12.09.26BTCдневная🔥78 000Bybit 78 00075 500–80 00077 269✓ -0.9%✓ удержал– колл · – пут
12.09.26ETHдневная🔥2 480Bybit 2 4602 400–2 5602 522✗ +1.7%✓ удержал– колл · – пут
11.09.26BTCнедельная🔥78 000Bybit 79 00075 000–80 00077 235✓ -1.0%✓ удержал– колл · – пут
11.09.26ETHнедельная2 460Bybit 2 4752 350–2 5402 467✓ +0.3%✓ удержал– колл · – пут
10.09.26BTCдневная79 000Bybit 79 00077 000–81 00078 011✗ -1.3%✓ удержал– колл · – пут
10.09.26ETHдневная2 480Bybit 2 5002 420–2 5802 468✓ -0.5%✓ удержал– колл · – пут
09.09.26BTCдневная🔥79 500Bybit 79 00077 500–81 00079 224✓ -0.3%✓ удержал– колл · – пут
09.09.26ETHдневная2 480Bybit 2 4902 400–2 5402 511✗ +1.2%✓ удержал– колл · – пут
08.09.26BTCдневная80 000Bybit 79 50078 500–81 50078 399✗ -2.0%✗ пробит– колл · ✗ пут
08.09.26ETHдневная2 480Bybit 2 5002 420–2 5402 478✓ -0.1%✓ удержал– колл · – пут
07.09.26BTCдневная80 000Bybit 80 00078 500–81 50079 317✓ -0.9%✓ удержал– колл · – пут
07.09.26ETHдневная2 440Bybit 2 4902 360–2 5202 486◌ +1.9%✓ удержал– колл · – пут
06.09.26BTCдневная80 000Bybit 80 00078 500–81 00079 833✓ -0.2%✓ удержал✓ колл · – пут
06.09.26ETHдневная2 440Bybit 2 4502 400–2 4802 496✗ +2.2%✗ пробит✗ колл · – пут
05.09.26BTCдневная🔥79 000Bybit 80 00075 500–82 00079 743✓ +0.9%✓ удержал– колл · ✓ пут
05.09.26ETHдневная2 480Bybit 2 4702 380–2 5502 458✓ -0.9%✓ удержал✓ колл · – пут
04.09.26BTCнедельная🔥72 000Bybit 76 00064 000–78 50080 753✗ +10.8%✗ пробит✓ колл · – пут
04.09.26ETHнедельная2 350Bybit 2 3752 150–2 4602 507✗ +6.3%✗ пробит– колл · – пут
03.09.26BTCдневная78 000Bybit 77 50076 500–79 50077 799✓ -0.3%✓ удержал– колл · – пут
03.09.26ETHдневная2 440Bybit 2 4202 360–2 5002 404✗ -1.5%✓ удержал– колл · – пут
02.09.26BTCдневная78 500Bybit 78 50076 500–80 50077 534✗ -1.2%✓ удержал– колл · ✓ пут
02.09.26ETHдневная2 440Bybit 2 4602 400–2 5202 421✓ -0.8%✓ удержал– колл · ✓ пут
01.09.26BTCдневная🔥78 500Bybit 78 00076 500–80 50078 634✓ +0.2%✓ удержал– колл · – пут
01.09.26ETHдневная2 480Bybit 2 4502 380–2 5402 471✓ -0.4%✓ удержал– колл · – пут
31.08.26BTCдневная🔥78 500Bybit 78 00077 000–80 00078 203✓ -0.4%✓ удержал– колл · – пут
31.08.26ETHдневная🔥2 480Bybit 2 4502 420–2 5402 440✗ -1.6%✓ удержал✓ колл · – пут
30.08.26BTCдневная78 500Bybit 78 25077 000–80 00078 158✓ -0.4%✓ удержал– колл · – пут
30.08.26ETHдневная2 480Bybit 2 4502 420–2 5402 457✓ -0.9%✓ удержал– колл · – пут
29.08.26BTCдневная🔥80 000Bybit 79 75078 000–82 00077 609✗ -3.1%✗ пробит– колл · – пут
29.08.26ETHдневная🔥2 500Bybit 2 5002 400–2 5802 437✗ -2.6%✓ удержал– колл · ✗ пут
28.08.26BTCмесячная69 000Bybit 72 50055 000–80 00079 682✗ +13.4%✓ удержал✗ колл · – пут
28.08.26ETHмесячная2 050Bybit 2 2751 500–2 5502 497✗ +17.9%✓ удержал✓ колл · – пут
27.08.26BTCдневная78 000Bybit 79 00075 500–80 00078 893◌ +1.1%✓ удержал– колл · – пут
27.08.26ETHдневная2 480Bybit 2 4752 400–2 5602 493✓ +0.5%✓ удержал– колл · – пут
26.08.26BTCдневная79 000Bybit 79 00076 500–81 50078 966✓ -0.0%✓ удержал– колл · – пут
26.08.26ETHдневная2 520Bybit 2 4902 420–2 6002 464✗ -2.3%✓ удержал✓ колл · ✓ пут
25.08.26BTCдневная77 500Bybit 77 25075 500–79 00080 218✗ +3.4%✗ пробит✗ колл · ✓ пут
25.08.26ETHдневная2 440Bybit 2 4502 340–2 5402 492✗ +2.1%✓ удержал✗ колл · – пут
24.08.26BTCдневная🔥76 500Bybit 77 00074 000–78 50077 394✗ +1.2%✓ удержал– колл · – пут
24.08.26ETHдневная🔥2 400Bybit 2 4252 320–2 5002 456✗ +2.3%✓ удержал– колл · – пут
23.08.26BTCдневная🔥69 000Bybit 77 00061 000–77 50076 073✗ +9.3%✓ удержал✗ колл · – пут
23.08.26ETHдневная🔥2 340Bybit 2 4502 160–2 4502 390◌ +2.1%✓ удержал✓ колл · – пут
22.08.26BTCдневная🔥70 500Bybit 72 00064 000–78 00077 376✗ +8.9%✓ удержал✗ колл · – пут
22.08.26ETHдневная🔥2 140Bybit 2 2751 860–2 4202 437✗ +12.2%✗ пробит✗ колл · – пут
21.08.26BTCнедельная66 000Bybit 65 00058 000–71 50076 398✗ +13.6%✗ пробит✗ колл · – пут
21.08.26ETHнедельная1 950Bybit 2 0001 500–2 2802 377✗ +18.0%✗ пробит✗ колл · – пут
20.08.26BTCдневная64 000Bybit 64 25063 000–65 00069 584✗ +8.0%✗ пробит✗ колл · – пут
20.08.26ETHдневная1 920Bybit 1 9251 880–1 9602 246✗ +14.5%✗ пробит✗ колл · – пут
19.08.26BTCдневная🔥64 000Bybit 63 75063 000–65 00064 297✓ +0.5%✓ удержал✓ колл · – пут
19.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 9001 840–1 9201 917✗ +1.9%✓ удержал✗ колл · – пут
18.08.26BTCдневная63 000Bybit 63 25062 000–64 50064 167✗ +1.8%✓ удержал– колл · – пут
18.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 9001 840–1 9401 898✓ +0.9%✓ удержал– колл · – пут
17.08.26BTCдневная63 000Bybit 63 00062 000–64 00063 486✓ +0.8%✓ удержал✓ колл · – пут
17.08.26ETHдневная🔥1 880Bybit 1 8751 840–1 9201 901✗ +1.1%✓ удержал– колл · – пут
16.08.26BTCдневная🔥63 000Bybit 63 00062 500–63 50062 998✓ -0.0%✓ удержал– колл · – пут
16.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 8751 840–1 9001 879✓ -0.0%✓ удержал– колл · – пут
15.08.26BTCдневная🔥63 500Bybit 63 25062 000–64 50063 014✓ -0.8%✓ удержал– колл · – пут
15.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 8751 840–1 9201 879✓ -0.0%✓ удержал– колл · – пут
14.08.26BTCнедельная64 000Bybit 64 00063 000–65 50062 938✗ -1.7%✗ пробит– колл · – пут
14.08.26ETHнедельная1 900Bybit 1 9001 860–1 9501 873✗ -1.4%✓ удержал– колл · – пут
13.08.26BTCдневная🔥64 000Bybit 64 00062 500–65 00063 811✓ -0.3%✓ удержал✓ колл · – пут
13.08.26ETHдневная1 880Bybit 1 8751 840–1 9401 895✓ +0.8%✓ удержал✓ колл · – пут
12.08.26BTCдневная64 000Bybit 64 25063 000–65 50063 667✓ -0.5%✓ удержал– колл · ✓ пут
12.08.26ETHдневная1 920Bybit 1 9001 860–1 9801 888◌ -1.7%✓ удержал– колл · – пут
11.08.26BTCдневная65 000Bybit 65 00063 500–66 00063 992✗ -1.6%✓ удержал✓ колл · ✗ пут
11.08.26ETHдневная1 920Bybit 1 9251 880–1 9801 875✗ -2.4%✗ пробит– колл · – пут
10.08.26BTCдневная🔥65 000Bybit 64 50063 500–65 50065 241✓ +0.4%✓ удержал– колл · – пут
10.08.26ETHдневная🔥1 920Bybit 1 9251 860–1 9601 926✓ +0.3%✓ удержал✗ колл · – пут
09.08.26BTCдневная64 500Bybit 65 00064 000–65 50064 783✓ +0.4%✓ удержал– колл · ✓ пут
09.08.26ETHдневная1 900Bybit 1 9001 880–1 9401 916✓ +0.9%✓ удержал– колл · – пут
08.08.26BTCдневная64 000Bybit 64 50062 500–65 00064 931✗ +1.4%✓ удержал✗ колл · – пут
08.08.26ETHдневная🔥1 880Bybit 1 9001 820–1 9401 914✗ +1.8%✓ удержал– колл · – пут
07.08.26BTCнедельная🔥63 500Bybit 64 00061 500–65 50064 319◌ +1.3%✓ удержал– колл · – пут
07.08.26ETHнедельная1 900Bybit 1 9001 820–1 9501 902✓ +0.1%✓ удержал– колл · – пут
06.08.26BTCдневная63 000Bybit 64 00062 000–65 00064 777✗ +2.7%✓ удержал– колл · – пут
06.08.26ETHдневная1 860Bybit 1 8751 800–1 9001 908✗ +2.5%✗ пробит– колл · – пут
05.08.26BTCдневная63 00061 500–64 50064 007✗ +1.6%✓ удержал✓ колл · – пут
05.08.26ETHдневная1 8601 780–1 9001 864✓ +0.2%✓ удержал– колл · – пут
04.08.26BTCдневная63 00061 500–65 00063 638◌ +1.0%✓ удержал– колл · – пут
04.08.26ETHдневная1 8601 780–1 9201 860✓ +0.0%✓ удержал– колл · – пут
03.08.26BTCдневная63 50062 000–64 50062 562✗ -1.5%✓ удержал– колл · – пут
03.08.26ETHдневная1 9001 820–1 9201 843✗ -3.1%✓ удержал– колл · – пут
02.08.26BTCдневная63 00062 000–64 00063 439✓ +0.7%✓ удержал✗ колл · – пут
02.08.26ETHдневная1 8801 840–1 9201 875✓ -0.3%✓ удержал– колл · ✓ пут
01.08.26BTCдневная64 00062 500–65 00062 988✗ -1.6%✓ удержал– колл · – пут
01.08.26ETHдневная🔥1 9001 820–1 9601 868✗ -1.7%✓ удержал– колл · – пут
31.07.26BTCмесячная64 00061 000–69 00063 911✓ -0.1%✓ удержал– колл · – пут
31.07.26ETHмесячная1 8001 650–2 0001 887✗ +4.6%✓ удержал– колл · – пут
30.07.26BTCдневная64 50062 500–66 00063 924✓ -0.9%✓ удержал– колл · – пут
30.07.26ETHдневная1 9201 840–1 9751 901✓ -1.0%✓ удержал– колл · ✓ пут
29.07.26BTCдневная🔥64 00062 500–66 00064 402✓ +0.6%✓ удержал– колл · – пут
29.07.26ETHдневная1 9251 860–2 0001 914✓ -0.6%✓ удержал– колл · ✓ пут
28.07.26BTCдневная65 00063 500–66 00063 445✗ -2.5%✗ пробит– колл · ✗ пут
28.07.26ETHдневная1 9001 800–2 0001 882✓ -1.0%✓ удержал✓ колл · – пут
27.07.26BTCдневная65 00063 500–66 00065 236✓ +0.4%✓ удержал– колл · – пут
27.07.26ETHдневная🔥1 8751 825–1 9251 965✗ +4.6%✗ пробит✗ колл · – пут
26.07.26BTCдневная64 00063 500–65 00064 306✓ +0.5%✓ удержал– колл · – пут
26.07.26ETHдневная1 8751 825–1 9251 880✓ +0.3%✓ удержал– колл · – пут
25.07.26BTCдневная65 50064 000–67 00063 964✗ -2.4%✗ пробит– колл · ✗ пут
25.07.26ETHдневная🔥1 9001 850–1 9751 855✗ -2.4%✓ удержал– колл · – пут
24.07.26BTCнедельная64 00061 000–66 50065 437◌ +2.2%✓ удержал– колл · – пут
24.07.26ETHнедельная1 8751 775–1 9501 894✓ +1.0%✓ удержал✗ колл · – пут
23.07.26BTCдневная65 50063 500–67 00065 385✓ -0.2%✓ удержал– колл · – пут
23.07.26ETHдневная🔥1 9251 850–1 9751 914✓ -0.6%✓ удержал✓ колл · – пут
22.07.26BTCдневная🔥65 00062 000–67 00065 767◌ +1.2%✓ удержал– колл · – пут
22.07.26ETHдневная1 9251 875–1 9751 912✓ -0.7%✓ удержал– колл · ✗ пут
21.07.26BTCдневная64 00062 500–65 50066 050✗ +3.1%✗ пробит✗ колл · – пут
21.07.26ETHдневная1 8501 800–1 9001 934✗ +4.4%✗ пробит✗ колл · – пут
20.07.26BTCдневная🔥63 50062 000–65 00064 130✓ +1.0%✓ удержал✗ колл · – пут
20.07.26ETHдневная1 8501 800–1 9001 860✓ +0.5%✓ удержал✓ колл · – пут
19.07.26BTCдневная64 00063 000–65 00064 686✗ +1.1%✓ удержал✗ колл · – пут
19.07.26ETHдневная1 8501 800–1 8751 869✗ +1.0%✓ удержал✗ колл · – пут
18.07.26BTCдневная64 50062 000–66 50063 968✓ -0.8%✓ удержал– колл · ✗ пут
18.07.26ETHдневная🔥1 8751 775–1 9501 843◌ -1.7%✓ удержал– колл · – пут
17.07.26BTCнедельная63 00059 000–65 00062 871✓ -0.2%✓ удержал✓ колл · – пут
17.07.26ETHнедельная1 7751 625–1 9251 828◌ +2.9%✓ удержал✓ колл · – пут
16.07.26BTCдневная64 00062 500–65 50064 224✓ +0.3%✓ удержал– колл · – пут
16.07.26ETHдневная1 8251 750–1 9251 909✗ +4.4%✓ удержал✓ колл · – пут
15.07.26BTCдневная63 00061 500–64 50064 542✗ +2.4%✗ пробит✓ колл · – пут
15.07.26ETHдневная🔥1 8001 725–1 8501 868✗ +3.6%✗ пробит✗ колл · – пут
14.07.26BTCдневная63 50062 000–65 00062 505✗ -1.6%✓ удержал– колл · – пут
14.07.26ETHдневная🔥1 8001 750–1 8751 779✗ -1.2%✓ удержал– колл · ✓ пут
13.07.26BTCдневная63 50062 500–65 00062 952✓ -0.9%✓ удержал✓ колл · ✗ пут
13.07.26ETHдневная🔥1 7751 725–1 8501 787✓ +0.6%✓ удержал– колл · – пут
12.07.26BTCдневная63 50062 000–64 50063 832✓ +0.5%✓ удержал✓ колл · ✓ пут
12.07.26ETHдневная1 7751 725–1 8251 796◌ +1.2%✓ удержал– колл · – пут
11.07.26BTCдневная63 00061 500–65 00064 144◌ +1.8%✓ удержал– колл · – пут
11.07.26ETHдневная1 7501 675–1 8251 799✗ +2.7%✓ удержал– колл · – пут
10.07.26BTCнедельная62 00059 000–64 00063 912✗ +3.0%✓ удержал– колл · – пут
10.07.26ETHнедельная1 7001 575–1 7751 772✗ +4.1%✓ удержал✗ колл · – пут
09.07.26BTCдневная62 50061 000–64 50062 925✓ +0.7%✓ удержал– колл · – пут
09.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8501 753◌ -1.3%✓ удержал– колл · ✓ пут
08.07.26BTCдневная62 50061 000–64 00062 792✓ +0.5%✓ удержал– колл · – пут
08.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8251 754✗ -1.2%✓ удержал– колл · – пут
07.07.26BTCдневная🔥62 50061 000–64 00063 109✓ +1.0%✓ удержал– колл · – пут
07.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8251 772✓ -0.2%✓ удержал✓ колл · – пут
06.07.26BTCдневная61 50060 500–63 50062 984✗ +2.4%✓ удержал✓ колл · – пут
06.07.26ETHдневная1 7751 675–1 8251 771✓ -0.2%✓ удержал– колл · – пут
05.07.26BTCдневная🔥62 00060 500–63 00062 867✗ +1.4%✓ удержал✓ колл · – пут
05.07.26ETHдневная1 7001 625–1 7751 766✗ +3.7%✓ удержал✓ колл · – пут
04.07.26BTCдневная60 00058 000–62 00062 488✗ +4.0%✗ пробит✗ колл · – пут
04.07.26ETHдневная1 6501 600–1 7501 755✗ +6.0%✗ пробит– колл · – пут
03.07.26BTCнедельная61 00059 000–64 00061 727✗ +1.2%✓ удержал– колл · – пут
03.07.26ETHнедельная1 6501 575–1 7251 717✗ +3.9%✓ удержал✗ колл · – пут
02.07.26BTCдневная🔥59 00057 500–60 50060 078✗ +1.8%✓ удержал✓ колл · – пут
02.07.26ETHдневная🔥1 5751 525–1 6251 615✗ +2.5%✓ удержал✗ колл · ✓ пут
01.07.26BTCдневная59 50058 000–61 00058 649✗ -1.5%✓ удержал– колл · – пут
01.07.26ETHдневная1 5751 525–1 6501 576✓ +0.1%✓ удержал– колл · – пут
30.06.26BTCдневная60 00058 500–61 50059 429✓ -1.0%✓ удержал– колл · – пут
