Indicia Desk.

Архив доверия · всегда бесплатно · 262 экспираций с 08.03.2026, включая дневные · срез 2026-07-16 09:00 · обновляется ежедневно после расчёта

Работает ли Max Pain?
262 экспираций под присягой

Теорию «цену притягивает к max pain» пересказывают тысячи каналов — мы устроили ей суд на каждой экспирации за четыре месяца, по официальным расчётным ценам Deribit. Вердикт: магнит мёртв. Но в тех же данных нашлось то, что действительно работает, — и эту цифру не публикует никто.

🎯 Итог под присягой: «магнит» max pain — миф (точное попадание лишь 29%; вчерашний спот предсказывает лучше). Реальный якорь — коридор безубыточности ММ: удерживает 81% расчётов. Сегодняшний коридор по BTC/ETH — на живой доске. ⚡ поставь слежение за выходом из коридора
81%
Коридор безубыточности маркет-мейкеров удержал расчёт в 212 из 262 экспираций.
Цена не идёт «к точке» — она не выходит из зоны, где машины остаются в прибыли. Пробои редки, неглубоки (медиана 1.3%) и симметричны (24↑/26↓). Последние 30 дней: 87%. Сегодняшний коридор — на живой доске.
29%
точных попаданий max pain (<1%)
недельные — лишь 7%
1.6% vs 2.6%
вчерашний спот ошибается меньше, чем max pain, — «магнит» хуже, чем ничего
51% · 38%
стена коллов · путов удерживает закрытие, когда её тестируют, — монетка, не бетон
💰 «Большие деньги» не покупают точности. Мы проверили 93 🔥 значимых экспираций (верхний квартиль по объёму или доминирующая стена): max pain попадает у них в 24% против 32% у обычных; коридор — 78% против 82%. Разницы нет. Крупнейшая экспирация окна ($13,7 млрд) — мимо.
🩹 Стена — резинка, не бетон. Из 45 «удержавших» колл-стен цена 27 раз прокалывала стену внутри дня и возвращалась к закрытию. Стены работают на расчёт, а не как барьер в моменте.

Разрез по типам экспираций

типnmax pain ✓коридор удержал
дневные22833%81%
недельные287%86%
месячные40%100%
квартальные40%50%

Месячные и квартальные — по 4 штуки в окне: анекдотическая выборка, честно помечаем.

Полное табло — фильтруй сам

актив тип коридор значимость
расчётактивтип🔥max painкоридор ММфактвердикт MPкоридорстены
16.07.26BTCдневная64 00062 500–65 50064 224✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
16.07.26ETHдневная1 8251 750–1 9251 909✗ +4.4%✓ удержал колл · пут
15.07.26BTCдневная63 00061 500–64 50064 542✗ +2.4%✗ пробит колл · пут
15.07.26ETHдневная🔥1 8001 725–1 8501 868✗ +3.6%✗ пробит колл · пут
14.07.26BTCдневная63 50062 000–65 00062 505✗ -1.6%✓ удержал колл · пут
14.07.26ETHдневная🔥1 8001 750–1 8751 779✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
13.07.26BTCдневная63 50062 500–65 00062 952✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
13.07.26ETHдневная🔥1 7751 725–1 8501 787✓ +0.6%✓ удержал колл · пут
12.07.26BTCдневная63 50062 000–64 50063 832✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
12.07.26ETHдневная1 7751 725–1 8251 796◌ +1.2%✓ удержал колл · пут
11.07.26BTCдневная63 00061 500–65 00064 144◌ +1.8%✓ удержал колл · пут
11.07.26ETHдневная1 7501 675–1 8251 799✗ +2.7%✓ удержал колл · пут
10.07.26BTCнедельная62 00059 000–64 00063 912✗ +3.0%✓ удержал колл · пут
10.07.26ETHнедельная1 7001 575–1 7751 772✗ +4.1%✓ удержал колл · пут
09.07.26BTCдневная62 50061 000–64 50062 925✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
09.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8501 753◌ -1.3%✓ удержал колл · пут
08.07.26BTCдневная62 50061 000–64 00062 792✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
08.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8251 754✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
07.07.26BTCдневная🔥62 50061 000–64 00063 109✓ +1.0%✓ удержал колл · пут
07.07.26ETHдневная1 7751 700–1 8251 772✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
06.07.26BTCдневная61 50060 500–63 50062 984✗ +2.4%✓ удержал колл · пут
06.07.26ETHдневная1 7751 675–1 8251 771✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
05.07.26BTCдневная🔥62 00060 500–63 00062 867✗ +1.4%✓ удержал колл · пут
05.07.26ETHдневная1 7001 625–1 7751 766✗ +3.7%✓ удержал колл · пут
04.07.26BTCдневная60 00058 000–62 00062 488✗ +4.0%✗ пробит колл · пут
04.07.26ETHдневная1 6501 600–1 7501 755✗ +6.0%✗ пробит колл · пут
03.07.26BTCнедельная61 00059 000–64 00061 727✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
03.07.26ETHнедельная1 6501 575–1 7251 717✗ +3.9%✓ удержал колл · пут
02.07.26BTCдневная🔥59 00057 500–60 50060 078✗ +1.8%✓ удержал колл · пут
02.07.26ETHдневная🔥1 5751 525–1 6251 615✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
01.07.26BTCдневная59 50058 000–61 00058 649✗ -1.5%✓ удержал колл · пут
01.07.26ETHдневная1 5751 525–1 6501 576✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
30.06.26BTCдневная60 00058 500–61 50059 429✓ -1.0%✓ удержал колл · пут
30.06.26ETHдневная🔥1 5501 500–1 6251 590✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
29.06.26BTCдневная🔥60 50058 500–62 00059 997✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
29.06.26ETHдневная1 5751 500–1 6251 579✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
28.06.26BTCдневная60 00059 000–61 50060 115✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
28.06.26ETHдневная1 5751 525–1 6251 572✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
27.06.26BTCдневная🔥61 00058 500–63 50060 381◌ -1.0%✓ удержал колл · пут
27.06.26ETHдневная🔥1 6001 525–1 6751 582◌ -1.2%✓ удержал колл · пут
26.06.26BTCквартальная72 00061 000–86 00060 521✗ -19.0%✗ пробит колл · пут
26.06.26ETHквартальная2 0001 600–2 7001 580✗ -26.6%✗ пробит колл · пут
25.06.26BTCдневная62 50061 500–64 50061 788✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
25.06.26ETHдневная1 7001 625–1 7501 654✗ -2.8%✓ удержал колл · пут
24.06.26BTCдневная64 00061 500–67 00062 592◌ -2.2%✓ удержал колл · пут
24.06.26ETHдневная1 7001 600–1 8001 671◌ -1.8%✓ удержал колл · пут
23.06.26BTCдневная64 00062 000–65 00062 875✗ -1.8%✓ удержал колл · пут
23.06.26ETHдневная🔥1 7251 650–1 7751 687✗ -2.2%✓ удержал колл · пут
22.06.26BTCдневная🔥63 00061 500–64 50064 196✗ +1.9%✓ удержал колл · пут
22.06.26ETHдневная1 7251 675–1 7751 746✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
21.06.26BTCдневная🔥63 50062 500–64 50064 145✗ +1.0%✓ удержал колл · пут
21.06.26ETHдневная1 7001 675–1 7501 731✗ +1.8%✓ удержал колл · пут
20.06.26BTCдневная65 50062 000–68 50063 678◌ -2.9%✓ удержал колл · пут
20.06.26ETHдневная1 7501 675–1 8001 726◌ -1.4%✓ удержал колл · пут
19.06.26BTCнедельная🔥65 00063 500–69 00062 547✗ -3.9%✗ пробит колл · пут
19.06.26ETHнедельная1 7251 650–1 8251 693✗ -1.9%✓ удержал колл · пут
18.06.26BTCдневная🔥65 50064 000–67 50064 357✗ -1.8%✓ удержал колл · пут
18.06.26ETHдневная1 8001 700–1 8501 747✗ -3.1%✓ удержал колл · пут
17.06.26BTCдневная65 00063 000–67 00065 441✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
17.06.26ETHдневная1 7501 675–1 8251 784✗ +1.9%✓ удержал колл · пут
16.06.26BTCдневная65 00062 500–66 50066 323✗ +2.0%✓ удержал колл · пут
16.06.26ETHдневная🔥1 7001 625–1 7501 773✗ +4.1%✗ пробит колл · пут
15.06.26BTCдневная🔥63 00061 000–65 50065 706✗ +4.1%✗ пробит колл · пут
15.06.26ETHдневная1 6751 625–1 7251 717✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
14.06.26BTCдневная63 50062 000–64 50064 338✗ +1.3%✓ удержал колл · пут
14.06.26ETHдневная1 6501 600–1 7001 675✗ +1.5%✓ удержал колл · пут
13.06.26BTCдневная🔥62 50061 000–64 50063 780✗ +2.0%✓ удержал колл · пут
13.06.26ETHдневная1 6751 600–1 7251 674✓ -0.1%✓ удержал колл · пут
12.06.26BTCнедельная🔥67 00062 000–72 00062 970✗ -6.4%✓ удержал колл · пут
12.06.26ETHнедельная1 7501 625–1 9501 659✗ -5.5%✓ удержал колл · пут
11.06.26BTCдневная🔥62 50059 500–66 00062 642✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
11.06.26ETHдневная1 6751 600–1 7501 652◌ -1.4%✓ удержал колл · пут
10.06.26BTCдневная🔥63 00061 000–65 00061 660✗ -2.2%✓ удержал колл · пут
10.06.26ETHдневная1 6751 575–1 7251 639✗ -2.2%✓ удержал колл · пут
09.06.26BTCдневная61 50059 000–64 50063 137✗ +2.6%✓ удержал колл · пут
09.06.26ETHдневная🔥1 6001 475–1 7001 679✗ +4.7%✓ удержал колл · пут
08.06.26BTCдневная🔥61 50059 500–64 00063 194✗ +2.7%✓ удержал колл · пут
08.06.26ETHдневная🔥1 6501 550–1 7251 674◌ +1.4%✓ удержал колл · пут
07.06.26BTCдневная62 00060 000–63 50062 231✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
07.06.26ETHдневная🔥1 6501 550–1 7501 612◌ -2.3%✓ удержал колл · пут
06.06.26BTCдневная🔥66 00062 000–70 00060 980✗ -8.2%✗ пробит колл · пут
06.06.26ETHдневная🔥1 8001 625–1 9501 574✗ -14.4%✗ пробит колл · пут
05.06.26BTCнедельная72 00063 000–79 00062 703✗ -14.8%✗ пробит колл · пут
05.06.26ETHнедельная2 0001 750–2 3001 669✗ -19.9%✗ пробит колл · пут
04.06.26BTCдневная68 00066 000–71 00063 766✗ -6.6%✗ пробит колл · пут
04.06.26ETHдневная1 9251 850–2 0251 780✗ -8.2%✗ пробит колл · пут
03.06.26BTCдневная71 50069 500–74 00067 156✗ -6.5%✗ пробит колл · пут
03.06.26ETHдневная2 0001 925–2 0501 876✗ -6.6%✗ пробит колл · пут
02.06.26BTCдневная73 50071 500–75 00070 046✗ -4.9%✗ пробит колл · пут
02.06.26ETHдневная🔥2 0001 925–2 0501 982✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
01.06.26BTCдневная🔥73 50071 500–75 00072 794✓ -1.0%✓ удержал колл · пут
01.06.26ETHдневная2 0251 950–2 0501 978✗ -2.4%✓ удержал колл · пут
31.05.26BTCдневная73 50072 000–74 50073 774✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
31.05.26ETHдневная2 0251 975–2 0752 021✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
30.05.26BTCдневная74 00072 500–75 50073 434✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
30.05.26ETHдневная2 0001 925–2 0502 013✓ +0.6%✓ удержал колл · пут
29.05.26BTCмесячная75 00071 000–79 00073 370◌ -2.2%✓ удержал колл · пут
29.05.26ETHмесячная2 2001 950–2 5502 004✗ -9.8%✓ удержал колл · пут
28.05.26BTCдневная76 50074 500–78 00073 292✗ -4.4%✗ пробит колл · пут
28.05.26ETHдневная2 1002 050–2 1501 991✗ -5.5%✗ пробит колл · пут
27.05.26BTCдневная76 50075 000–78 00075 807✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
27.05.26ETHдневная🔥2 1002 050–2 1752 078✗ -1.1%✓ удержал колл · пут
26.05.26BTCдневная76 50074 500–78 00076 593✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
26.05.26ETHдневная🔥2 1002 050–2 1752 094✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
25.05.26BTCдневная🔥77 00075 500–78 50077 225✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
25.05.26ETHдневная🔥2 1502 075–2 2002 109✗ -2.0%✓ удержал колл · пут
24.05.26BTCдневная76 00074 000–79 00076 752✓ +1.0%✓ удержал колл · пут
24.05.26ETHдневная2 1002 000–2 2002 119✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
23.05.26BTCдневная🔥78 00076 000–78 50074 943✗ -4.1%✗ пробит колл · пут
23.05.26ETHдневная🔥2 1252 075–2 1752 042✗ -4.1%✗ пробит колл · пут
22.05.26BTCнедельная79 00077 000–81 00077 385✗ -2.1%✓ удержал колл · пут
22.05.26ETHнедельная2 2002 100–2 3502 128✗ -3.4%✓ удержал колл · пут
21.05.26BTCдневная77 00075 500–78 50077 664✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
21.05.26ETHдневная2 1002 050–2 1752 131✗ +1.4%✓ удержал колл · пут
20.05.26BTCдневная77 50076 000–79 00077 254✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
20.05.26ETHдневная🔥2 1252 075–2 2002 130✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
19.05.26BTCдневная78 50076 000–80 50077 163◌ -1.7%✓ удержал колл · пут
19.05.26ETHдневная🔥2 2252 100–2 3752 140✗ -4.0%✓ удержал колл · пут
18.05.26BTCдневная79 00077 000–82 00076 986✗ -2.6%✗ пробит колл · пут
18.05.26ETHдневная🔥2 2752 150–2 3752 119✗ -7.4%✗ пробит колл · пут
17.05.26BTCдневная79 50078 000–81 00078 139✗ -1.7%✓ удержал колл · пут
17.05.26ETHдневная2 2502 175–2 3752 185✗ -3.0%✓ удержал колл · пут
16.05.26BTCдневная🔥80 50078 500–82 00078 411✗ -2.7%✗ пробит колл · пут
16.05.26ETHдневная🔥2 2752 225–2 3502 195✗ -3.7%✗ пробит колл · пут
15.05.26BTCнедельная🔥80 00077 000–81 50080 814✗ +1.0%✓ удержал колл · пут
15.05.26ETHнедельная🔥2 3002 200–2 3752 266✗ -1.5%✓ удержал колл · пут
14.05.26BTCдневная81 00079 500–82 50079 845✗ -1.4%✓ удержал колл · пут
14.05.26ETHдневная2 3002 250–2 3752 268✗ -1.4%✓ удержал колл · пут
13.05.26BTCдневная81 00079 000–82 50080 930✓ -0.1%✓ удержал колл · пут
13.05.26ETHдневная2 3252 250–2 3752 299◌ -1.1%✓ удержал колл · пут
12.05.26BTCдневная🔥80 50078 500–82 50080 941✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
12.05.26ETHдневная🔥2 3252 275–2 4002 298✗ -1.2%✓ удержал колл · пут
11.05.26BTCдневная80 50078 500–82 00080 728✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
11.05.26ETHдневная2 3252 250–2 3752 330✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
10.05.26BTCдневная80 00078 500–81 00080 756✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
10.05.26ETHдневная2 3002 250–2 3502 329✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
09.05.26BTCдневная80 50078 500–82 00080 226✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
09.05.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4002 316✓ -0.4%✓ удержал колл · пут
08.05.26BTCнедельная79 00075 000–82 00079 575✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
08.05.26ETHнедельная🔥2 3502 275–2 4252 278✗ -3.2%✓ удержал колл · пут
07.05.26BTCдневная80 00077 000–82 50081 578◌ +1.9%✓ удержал колл · пут
07.05.26ETHдневная2 3502 275–2 4252 345✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
06.05.26BTCдневная79 50077 500–82 00081 413✗ +2.3%✓ удержал колл · пут
06.05.26ETHдневная2 3752 275–2 4502 371✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
05.05.26BTCдневная78 50075 500–80 50080 988✗ +3.1%✗ пробит колл · пут
05.05.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4002 384✗ +2.5%✓ удержал колл · пут
04.05.26BTCдневная77 50075 500–79 50079 772✗ +2.8%✗ пробит колл · пут
04.05.26ETHдневная2 3002 250–2 3502 366✗ +2.8%✗ пробит колл · пут
03.05.26BTCдневная77 50076 000–79 00078 392✗ +1.1%✓ удержал колл · пут
03.05.26ETHдневная🔥2 3002 250–2 3252 311✓ +0.5%✓ удержал колл · пут
02.05.26BTCдневная76 00074 000–78 00078 239✗ +2.9%✗ пробит колл · пут
02.05.26ETHдневная2 2752 200–2 3252 302✗ +1.2%✓ удержал колл · пут
01.05.26BTCнедельная76 00074 000–78 00077 037✗ +1.3%✓ удержал колл · пут
01.05.26ETHнедельная🔥2 3252 225–2 4502 277◌ -2.1%✓ удержал колл · пут
30.04.26BTCдневная🔥77 50075 000–79 00076 024✗ -1.9%✓ удержал колл · пут
30.04.26ETHдневная🔥2 2752 200–2 3502 257✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
29.04.26BTCдневная77 00075 000–79 00077 084✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
29.04.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4002 326✓ +0.0%✓ удержал колл · пут
28.04.26BTCдневная78 00076 000–80 00076 807✗ -1.6%✓ удержал колл · пут
28.04.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 4252 283✗ -1.8%✓ удержал колл · пут
27.04.26BTCдневная78 00075 500–79 50077 674✓ -0.4%✓ удержал колл · пут
27.04.26ETHдневная🔥2 3252 250–2 3752 319✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
26.04.26BTCдневная78 00076 500–79 00078 030✓ +0.0%✓ удержал колл · пут
26.04.26ETHдневная🔥2 3252 275–2 3752 330✓ +0.2%✓ удержал колл · пут
25.04.26BTCдневная🔥77 00074 000–79 00077 559✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
25.04.26ETHдневная2 3252 275–2 4002 317✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
24.04.26BTCмесячная72 00065 000–79 00077 693✗ +7.3%✓ удержал колл · пут
24.04.26ETHмесячная2 2001 950–2 4002 314✗ +4.9%✓ удержал колл · пут
23.04.26BTCдневная76 00072 500–79 00078 115✗ +2.7%✓ удержал колл · пут
23.04.26ETHдневная2 3502 250–2 4252 350✓ +0.0%✓ удержал колл · пут
22.04.26BTCдневная🔥75 00072 500–77 50077 991✗ +3.8%✗ пробит колл · пут
22.04.26ETHдневная2 3002 250–2 4252 390✗ +3.8%✓ удержал колл · пут
21.04.26BTCдневная🔥75 50073 000–78 00076 190✓ +0.9%✓ удержал колл · пут
21.04.26ETHдневная🔥2 3752 250–2 4752 321◌ -2.3%✓ удержал колл · пут
20.04.26BTCдневная76 00073 500–77 50074 945✗ -1.4%✓ удержал колл · пут
20.04.26ETHдневная🔥2 3752 250–2 5002 299✗ -3.3%✓ удержал колл · пут
19.04.26BTCдневная🔥77 50075 000–78 50075 195✗ -3.1%✓ удержал колл · пут
19.04.26ETHдневная🔥2 4252 350–2 4752 314✗ -4.8%✗ пробит колл · пут
18.04.26BTCдневная73 00070 000–76 00077 033✗ +5.2%✗ пробит колл · пут
18.04.26ETHдневная2 3502 275–2 4252 406✗ +2.3%✓ удержал колл · пут
17.04.26BTCнедельная71 00066 000–75 50075 003✗ +5.3%✓ удержал колл · пут
17.04.26ETHнедельная🔥2 2502 050–2 3752 335✗ +3.6%✓ удержал колл · пут
16.04.26BTCдневная73 00071 500–75 50074 814✗ +2.4%✓ удержал колл · пут
16.04.26ETHдневная2 3502 225–2 4002 348✓ -0.1%✓ удержал колл · пут
15.04.26BTCдневная72 00068 000–75 50073 702◌ +2.3%✓ удержал колл · пут
15.04.26ETHдневная🔥2 3002 125–2 4252 315✓ +0.6%✓ удержал колл · пут
14.04.26BTCдневная71 50069 500–74 50074 570✗ +4.1%✗ пробит колл · пут
14.04.26ETHдневная🔥2 2002 125–2 3002 376✗ +7.4%✗ пробит колл · пут
13.04.26BTCдневная72 00070 000–74 00070 787✗ -1.7%✓ удержал колл · пут
13.04.26ETHдневная🔥2 2502 150–2 3252 187✗ -2.9%✓ удержал колл · пут
12.04.26BTCдневная72 50071 000–73 50071 735✗ -1.1%✓ удержал колл · пут
12.04.26ETHдневная2 2252 175–2 2752 219✓ -0.3%✓ удержал колл · пут
11.04.26BTCдневная70 00067 000–72 50072 780✗ +3.8%✗ пробит колл · пут
11.04.26ETHдневная2 2002 125–2 2752 234✗ +1.5%✓ удержал колл · пут
10.04.26BTCнедельная🔥69 00066 000–72 00071 652✗ +3.7%✓ удержал колл · пут
10.04.26ETHнедельная2 0501 900–2 2252 184✗ +6.1%✓ удержал колл · пут
09.04.26BTCдневная69 00066 000–72 50071 010◌ +2.8%✓ удержал колл · пут
09.04.26ETHдневная🔥2 1502 000–2 3002 182◌ +1.5%✓ удержал колл · пут
08.04.26BTCдневная69 00066 500–71 00071 640✗ +3.7%✗ пробит колл · пут
08.04.26ETHдневная🔥2 1002 025–2 1752 251✗ +6.7%✗ пробит колл · пут
07.04.26BTCдневная68 00065 500–70 00068 653✓ +1.0%✓ удержал колл · пут
07.04.26ETHдневная2 0752 000–2 1752 103◌ +1.3%✓ удержал колл · пут
06.04.26BTCдневная67 00065 500–68 50069 045✗ +3.0%✗ пробит колл · пут
06.04.26ETHдневная🔥2 0501 975–2 1002 134✗ +3.9%✗ пробит колл · пут
05.04.26BTCдневная67 00066 000–68 50066 758✓ -0.4%✓ удержал колл · пут
05.04.26ETHдневная2 0752 025–2 1252 036✗ -1.9%✓ удержал колл · пут
04.04.26BTCдневная67 50065 500–69 00066 979✓ -0.8%✓ удержал колл · пут
04.04.26ETHдневная2 0501 975–2 1252 053✓ +0.1%✓ удержал колл · пут
03.04.26BTCнедельная68 50065 500–71 00067 030◌ -2.2%✓ удержал колл · пут
03.04.26ETHнедельная2 1002 000–2 2002 068◌ -1.6%✓ удержал колл · пут
02.04.26BTCдневная68 00065 500–70 00066 836✗ -1.7%✓ удержал колл · пут
02.04.26ETHдневная2 1001 975–2 2002 053✗ -2.3%✓ удержал колл · пут
01.04.26BTCдневная67 00065 000–69 00068 806✗ +2.6%✓ удержал колл · пут
01.04.26ETHдневная2 0501 950–2 1252 136✗ +4.0%✗ пробит колл · пут
31.03.26BTCдневная67 00064 000–69 00067 286✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
31.03.26ETHдневная🔥2 0001 900–2 1002 052◌ +2.5%✓ удержал колл · пут
30.03.26BTCдневная🔥67 50065 000–69 50067 356✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
30.03.26ETHдневная🔥2 0001 925–2 1002 048✗ +2.4%✓ удержал колл · пут
29.03.26BTCдневная🔥68 00066 000–69 50066 622◌ -2.1%✓ удержал колл · пут
29.03.26ETHдневная2 0251 950–2 1252 004◌ -1.1%✓ удержал колл · пут
28.03.26BTCдневная🔥70 00067 500–73 00066 430✗ -5.4%✗ пробит колл · пут
28.03.26ETHдневная2 1252 025–2 2252 004✗ -6.0%✗ пробит колл · пут
27.03.26BTCквартальная🔥75 00067 000–90 00068 610✗ -9.3%✓ удержал колл · пут
27.03.26ETHквартальная🔥2 3002 000–2 9002 067✗ -11.3%✓ удержал колл · пут
26.03.26BTCдневная70 50068 000–73 00070 020✓ -0.7%✓ удержал колл · пут
26.03.26ETHдневная2 1252 025–2 2252 120✓ -0.2%✓ удержал колл · пут
25.03.26BTCдневная🔥70 00067 000–72 50071 047✗ +1.5%✓ удержал колл · пут
25.03.26ETHдневная2 1252 025–2 2252 169✗ +2.0%✓ удержал колл · пут
24.03.26BTCдневная69 50066 500–73 00070 935✗ +2.0%✓ удержал колл · пут
24.03.26ETHдневная2 0751 950–2 1502 157✗ +3.8%✗ пробит колл · пут
23.03.26BTCдневная🔥69 50067 000–73 00068 212✗ -1.9%✓ удержал колл · пут
23.03.26ETHдневная🔥2 1002 000–2 2252 043✗ -2.8%✓ удержал колл · пут
22.03.26BTCдневная🔥70 00069 500–72 00069 029✗ -1.4%✗ пробит колл · пут
22.03.26ETHдневная🔥2 1502 100–2 2002 102✗ -2.3%✓ удержал колл · пут
21.03.26BTCдневная71 00068 500–73 00070 747✓ -0.4%✓ удержал колл · пут
21.03.26ETHдневная🔥2 1752 100–2 3002 157✓ -0.9%✓ удержал колл · пут
20.03.26BTCнедельная70 00067 000–73 00070 763✗ +1.1%✓ удержал колл · пут
20.03.26ETHнедельная2 1502 000–2 2252 149✓ -0.1%✓ удержал колл · пут
19.03.26BTCдневная74 00071 500–76 00070 102✗ -5.6%✗ пробит колл · пут
19.03.26ETHдневная2 3002 175–2 4002 167✗ -6.1%✗ пробит колл · пут
18.03.26BTCдневная73 00070 500–76 00073 820◌ +1.1%✓ удержал колл · пут
18.03.26ETHдневная2 2752 150–2 4002 317◌ +1.8%✓ удержал колл · пут
17.03.26BTCдневная72 00070 000–75 00074 330✗ +3.1%✓ удержал колл · пут
17.03.26ETHдневная🔥2 1752 075–2 3002 330✗ +6.7%✗ пробит колл · пут
16.03.26BTCдневная🔥72 00070 500–76 00073 563✗ +2.1%✓ удержал колл · пут
16.03.26ETHдневная🔥2 1002 025–2 2002 255✗ +6.9%✗ пробит колл · пут
15.03.26BTCдневная🔥71 50069 500–73 00071 479✓ -0.0%✓ удержал колл · пут
15.03.26ETHдневная2 1002 025–2 1752 106✓ +0.3%✓ удержал колл · пут
14.03.26BTCдневная70 00068 000–73 00070 595✓ +0.8%✓ удержал колл · пут
14.03.26ETHдневная2 0501 950–2 1502 079◌ +1.4%✓ удержал колл · пут
13.03.26BTCнедельная69 00066 000–71 50071 556✗ +3.6%✗ пробит колл · пут
13.03.26ETHнедельная2 0001 900–2 1002 098✗ +4.7%✓ удержал колл · пут
12.03.26BTCдневная69 50067 000–71 50069 746✓ +0.4%✓ удержал колл · пут
12.03.26ETHдневная2 0251 925–2 1002 038✓ +0.6%✓ удержал колл · пут
11.03.26BTCдневная🔥68 00063 000–72 00069 650◌ +2.4%✓ удержал колл · пут
11.03.26ETHдневная2 0001 875–2 1002 014✓ +0.7%✓ удержал колл · пут
10.03.26BTCдневная68 00065 000–70 50070 362✗ +3.4%✓ удержал колл · пут
10.03.26ETHдневная1 9751 875–2 0752 051✗ +3.7%✓ удержал колл · пут
09.03.26BTCдневная🔥69 00066 000–73 50067 408◌ -2.4%✓ удержал колл · пут
09.03.26ETHдневная2 0001 875–2 1001 981✓ -1.0%✓ удержал колл · пут
08.03.26BTCдневная🔥69 00067 000–71 00067 314✗ -2.5%✓ удержал колл · пут
08.03.26ETHдневная2 0001 950–2 1001 954✗ -2.3%✓ удержал колл · пут
07.03.26BTCдневная🔥69 50067 500–71 50067 774◌ -2.5%✓ удержал колл · пут
07.03.26ETHдневная🔥2 0251 950–2 1251 978◌ -2.4%✓ удержал колл · пут

Дрейф max pain: уровень, который убегает

НАСКОЛЬКО MAX PAIN ЕЩЁ СДВИНЕТСЯ ДО РАСЧЁТА · средний |сдвиг| от финального значения, % от спотатяни — зум · двойной клик — сбросить

Как читать: ось X — дни до расчёта; ось Y — на сколько процентов от спота max pain в среднем ещё сдвинется от текущего значения к финальному. BTC: за 7 дней MP в среднем ещё сдвигается на 3.0% от спота; ETH: 3.6%. Наведи курсор — значения по дням.

Max pain — не точка, а движущаяся мишень: BTC — за 7 дней ещё сдвигается в среднем на 3.0% от спота · ETH — 3.6%. Ещё одна причина, почему «магнит» не работает как прогноз: уровень сам доезжает до цены, а не наоборот.

Методология (чтобы нас можно было поймать)

Уровни фиксируются по снимку открытого интереса за сутки до расчёта (~08:00 UTC, допуск ±2 ч). Факт — официальные расчётные цены Deribit (° = прокси со спота 08:00, единичные строки). Вердикт max pain: ✓ отклонение <1% · ◌ 1–3% и разрыв сократился · ✗ остальное. Коридор — «MM Safe Zone»: диапазон, где собранная маркет-мейкерами премия ещё покрывает выплаты; вердикт — закрылся ли расчёт внутри границ, зафиксированных за сутки. Стены — крупнейшие колл/пут-страйки по OI; тест по почасовому споту последних суток (внутричасовые проколы невидимы — честное ограничение). 🔥 значимость фиксируется до прогона: топ-25% нотионала своего типа или стена ≥20% всего OI. Окно — 4 месяца преимущественно падающего рынка; реестр ведётся кодом и задним числом не редактируется.

Сегодняшние max pain, коридор и стены — на живой доске. Вердикт по ним каждое утро в 08:30 — в @indiciadesk_ru.

