Archivo de casos · gratis siempre · 897 estructuras de ballenas en el registro · corte 26.07.2026
Reconocemos las estructuras de opciones de los grandes jugadores (smart money) dentro de los bloques de Deribit y llevamos cada una como un «caso» — hasta el vencimiento o hasta que la ballena la deshace antes. Mostramos las ganancias y las pérdidas, con el P&L aproximado de la ballena. Es un diario, no señales: esto se abrió, esto salió.
El guion en la columna de acierto no es un dato que falte, es una negativa a adivinar. Así marcamos diagonales, calendarios, ratios y backspreads: en las primeras las patas vencen en fechas distintas, en las segundas tienen tamaños distintos, de modo que la zona ganadora tiene dos bordes. La prueba simple «dónde quedó el precio respecto al strike» es falsa para ellas, y preferimos no poner un número antes que poner uno verosímil. El dinero sí está calculado con exactitud — la pata viva se revalúa a la marca de mercado en la fecha de liquidación.
| estructura | resueltos | tesis cumplida | ≈P&L total |
|---|---|---|---|
| condor | 85 | 76% | −$291 242 |
| put diagonal | 74 | — | +$1 016 501 |
| butterfly | 73 | 49% | +$293 906 |
| bull put spread | 69 | 10% | −$1 058 958 |
| call diagonal | 47 | — | +$147 432 |
| risk reversal | 33 | 52% | −$1 260 987 |
| bear call spread | 25 | 40% | +$331 312 |
| bear put spread | 14 | 50% | −$54 873 |
| call backspread | 12 | — | +$19 367 |
| put ratio spread | 12 | — | −$24 885 |
El acierto se calcula sobre casos llevados al vencimiento (333) y se mide por strikes, no por movimiento porcentual: spreads verticales — dónde queda el precio respecto al strike vendido; cóndores y mariposas — si se mantuvo entre las alas; straddles — si superó el punto de equilibrio (strike ± prima pagada). Diagonales, calendarios, ratios y backspreads quedan fuera por completo («—» en la tabla): su zona ganadora tiene dos bordes y no hay prueba unívoca. Los casos que la ballena deshizo antes (27) cuentan en el P&L (revaluados a marca de mercado) pero no en el acierto: la tesis la cerró la ballena, no la probó el mercado. El ≈P&L es una estimación, no el precio real de cierre.
| caso | activo | estructura | tesis | ≈P&L |
|---|---|---|---|---|
| №58 | BTC | bear call spread | «el precio baja» | +$98 678 |
| №62 | BTC | bear call spread | «el precio baja» | +$81 909 |
| №676 | BTC | bull put spread | «el precio sube» | +$38 723 |
| №284 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | +$35 846 |
| №440 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | +$35 488 |
🟢 Ganancia: Caso №146 — put diagonal BTC, apuesta a «el precio baja» → la ballena +$697 855.
🔴 Fracaso: Caso №52 — bull put spread BTC, apuesta a «el precio sube» → la ballena −$1 071 187.
La ballena cambió de idea y fijó el resultado sin esperar al desenlace. Lo vemos por la caída brusca del interés abierto en sus strikes — y mostramos cuántos días le faltaron para su propio objetivo. Estos casos no entran en el acierto: la tesis la cerró la ballena, no la probó el mercado.
| № | activo | estructura | salida | rastro de salida | ≈P&L ballena |
|---|---|---|---|---|---|
| №406 | BTC | risk reversal | salió 24.07, 35 días antes del objetivo | OI −42% · precio +6.4% | +$70 015 |
| patas: vende 50 × $48 000P @ 0.0156 · compra 50 × $64 000C @ 0.0368 | |||||
| №136 | BTC | venta de straddle | salió 19.07, 12 días antes del objetivo | OI −41% · precio +3.0% | +$86 371 |
| patas: vende 25 × $63 000P @ 0.0555 · vende 25 × $63 000C @ 0.0532 | |||||
| №208 | ETH | venta de straddle | salió 18.07, 13 días antes del objetivo | OI −42% · precio +15.3% | +$72 132 |
| patas: vende 3 700 × $1 650P @ 0.0683 · vende 3 700 × $1 650C @ 0.0661 | |||||
| №462 | BTC | bear call spread | salió 10.07, 7 días antes del objetivo | OI −52% · precio +6.2% | −$19 599 |
| patas: vende 12 × $57 000C @ 0.0532 · compra 12 × $61 000C @ 0.0183 | |||||
| №498 | BTC | call diagonal | salió 04.07, 1 días antes del objetivo | OI −42% · precio +3.0% | −$6 020 |
| patas: vende 12 × $60 500C @ 0.0114 · compra 12 × $61 000C @ 0.0182 | |||||
| №228 | BTC | bear call spread | salió 03.07, 84 días antes del objetivo | OI −41% · precio +2.8% | −$13 198 |
| patas: vende 100 × $75 000C @ 0.0141 · compra 100 × $85 000C @ 0.0044 | |||||
| №95 | BTC | condor | salió 27.06, 6 días antes del objetivo | OI −40% · precio -8.5% | +$24 664 |
| patas: compra 15 × $64 000P @ 0.0182 · vende 8 × $65 000P @ 0.0579 · vende 8 × $66 000C @ 0.0659 · compra 15 × $69 000C @ 0.0108 | |||||
| №31 | BTC | call ratio spread | salió 26.06, 63 días antes del objetivo | OI −41% · precio -6.9% | −$511 |
| patas: compra 25 × $82 000C @ 0.0081 · vende 50 × $88 000C @ 0.0038 | |||||
| №57 | BTC | bull call spread | salió 26.06, 182 días antes del objetivo | OI −45% · precio -9.4% | −$232 925 |
| patas: compra 100 × $50 000C @ 0.2877 · vende 100 × $90 000C @ 0.0290 | |||||
| №97 | BTC | condor | salió 26.06, 182 días antes del objetivo | OI −42% · precio -8.7% | +$1 276 |
| patas: vende 12 × $45 000P @ 0.0217 · compra 2 × $68 000P @ 0.1249 · vende 2 × $68 000C @ 0.1192 · compra 12 × $105 000C @ 0.0128 | |||||
| №127 | ETH | bull put spread | salió 26.06, 91 días antes del objetivo | OI −53% · precio -7.4% | −$21 997 |
| patas: compra 250 × $2 000P @ 0.2424 · vende 250 × $3 000P @ 0.7878 | |||||
| №131 | ETH | call ratio spread | salió 26.06, 35 días antes del objetivo | OI −71% · precio -7.4% | +$344 |
| patas: compra 84 × $1 850C @ 0.0460 · vende 168 × $2 000C @ 0.0233 | |||||
| №132 | ETH | risk reversal | salió 26.06, 63 días antes del objetivo | OI −48% · precio -7.4% | +$9 811 |
| patas: compra 125 × $1 500P @ 0.0425 · vende 125 × $2 000C @ 0.0409 | |||||
| №133 | ETH | risk reversal | salió 26.06, 63 días antes del objetivo | OI −48% · precio -7.4% | −$9 398 |
| patas: vende 125 × $1 500P @ 0.0435 · compra 125 × $2 000C @ 0.0398 | |||||
| №172 | ETH | risk reversal | salió 26.06, 91 días antes del objetivo | OI −65% · precio -8.6% | −$9 548 |
| patas: vende 84 × $1 200P @ 0.0410 · compra 168 × $2 000C @ 0.0604 | |||||
| №185 | BTC | condor | salió 26.06, 91 días antes del objetivo | OI −43% · precio -4.0% | +$30 285 |
| patas: compra 200 × $82 000C @ 0.0097 · compra 100 × $85 000C @ 0.0068 · compra 10 × $85 000P @ 0.3276 · vende 220 × $100 000C @ 0.0118 | |||||
| №186 | BTC | condor | salió 26.06, 91 días antes del objetivo | OI −43% · precio -4.0% | +$30 285 |
| patas: compra 200 × $82 000C @ 0.0096 · compra 10 × $85 000P @ 0.3296 · compra 100 × $85 000C @ 0.0068 · vende 220 × $100 000C @ 0.0118 | |||||
| №198 | BTC | put diagonal | salió 26.06, 35 días antes del objetivo | OI −44% · precio -4.0% | +$21 382 |
| patas: vende 31 × $65 000P @ 0.1619 · compra 31 × $70 000P @ 0.1372 | |||||
| №202 | BTC | call diagonal | salió 26.06, 182 días antes del objetivo | OI −42% · precio -4.0% | −$7 459 |
| patas: compra 25 × $95 000C @ 0.0327 · vende 25 × $140 000C @ 0.0020 | |||||
| №204 | BTC | put diagonal | salió 26.06, 35 días antes del objetivo | OI −44% · precio -4.0% | −$12 272 |
| patas: compra 16 × $65 000P @ 0.1617 · vende 16 × $70 000P @ 0.1361 | |||||
| №209 | ETH | bull call spread | salió 26.06, 35 días antes del objetivo | OI −66% · precio -2.3% | −$3 832 |
| patas: compra 1 000 × $1 900C @ 0.0174 · vende 1 000 × $2 000C @ 0.0100 | |||||
| №268 | ETH | risk reversal | salió 26.06, 91 días antes del objetivo | OI −42% · precio +0.6% | +$36 370 |
| patas: compra 2 000 × $1 200P @ 0.0246 · vende 2 000 × $2 300C @ 0.0187 | |||||
| №272 | ETH | call diagonal | salió 26.06, 273 días antes del objetivo | OI −67% · precio +0.6% | +$39 |
| patas: vende 1 000 × $1 900C @ 0.1418 · compra 1 000 × $2 000C @ 0.1620 | |||||
| №273 | ETH | call diagonal | salió 26.06, 273 días antes del objetivo | OI −62% · precio +0.6% | −$91 |
| patas: vende 1 000 × $2 300C @ 0.0861 · compra 1 000 × $2 500C @ 0.0994 | |||||
| №290 | ETH | bull call spread | salió 26.06, 91 días antes del objetivo | OI −67% · precio +0.6% | −$206 |
| patas: compra 130 × $2 500C @ 0.0105 · vende 130 × $2 600C @ 0.0080 | |||||
| №299 | BTC | call diagonal | salió 26.06, 273 días antes del objetivo | OI −42% · precio +0.4% | +$1 181 |
| patas: vende 50 × $84 000C @ 0.0470 · compra 50 × $90 000C @ 0.0542 | |||||
| №309 | BTC | put diagonal | salió 26.06, 2 días antes del objetivo | OI −41% · precio +0.4% | +$489 |
| patas: vende 12 × $63 000P @ 0.0587 · compra 12 × $63 500P @ 0.0662 | |||||
Esto es el archivo: todos los casos ya se resolvieron o la ballena salió. No tienen valor operativo — precisamente por eso están abiertos del todo, pata a pata. Cada fila se puede contrastar con el exchange: strike, lado, tamaño y prima de entrada están ahí. Lo vivo está arriba, tras el acceso.
| № | activo | estructura | tesis | abierto → cerrado | resultado · ≈P&L ballena |
|---|---|---|---|---|---|
| №862 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 22.07 → 25.07 | +$924 se cumplió |
| patas: compra 20 × $63 000P @ 0.0013 · vende 20 × $63 500P @ 0.0018 · vende 20 × $70 000C @ 0.0005 · compra 20 × $71 000C @ 0.0003 | |||||
| №406 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | 29.06 → 24.07 (deshecha) | +$70 015 deshecha antes |
| patas: vende 50 × $48 000P @ 0.0156 · compra 50 × $64 000C @ 0.0368 | |||||
| №493 | BTC | call ratio spread | «el precio se queda en un rango» | 02.07 → 24.07 | −$123 |
| patas: compra 20 × $68 000C @ 0.0057 · vende 40 × $70 000C @ 0.0028 | |||||
| №564 | BTC | bear put spread | «el precio baja» | 06.07 → 24.07 | −$86 030 no se cumplió |
| patas: vende 100 × $54 000P @ 0.0063 · compra 100 × $59 000P @ 0.0197 | |||||
| №572 | BTC | call diagonal | «el precio sube» | 06.07 → 24.07 | +$5 329 |
| patas: compra 50 × $68 000C @ 0.0082 · vende 50 × $69 000C @ 0.0259 | |||||
| №607 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 08.07 → 24.07 | −$11 893 se cumplió |
| patas: vende 25 × $60 000C @ 0.0594 · vende 25 × $60 000P @ 0.0161 · compra 62 × $67 000C @ 0.0068 | |||||
| №617 | ETH | risk reversal | «el precio baja» | 09.07 → 24.07 | +$1 117 no se cumplió |
| patas: compra 3 200 × $1 550P @ 0.0084 · vende 3 200 × $1 900C @ 0.0086 | |||||
| №623 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | 09.07 → 24.07 | +$4 736 se cumplió |
| patas: vende 75 × $60 000P @ 0.0102 · compra 75 × $66 000C @ 0.0092 | |||||
| №641 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 10.07 → 24.07 | +$1 948 se cumplió |
| patas: vende 40 × $56 000P @ 0.0051 · compra 30 × $58 000P @ 0.0049 · compra 30 × $68 000C @ 0.0051 · vende 40 × $70 000C @ 0.0046 | |||||
| №648 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 10.07 → 24.07 | +$75 598 se cumplió |
| patas: vende 50 × $63 000P @ 0.0194 · vende 12 × $64 000C @ 0.0262 · compra 75 × $65 000P @ 0.0495 | |||||
| №676 | BTC | bull put spread | «el precio sube» | 13.07 → 24.07 | +$38 723 se cumplió |
| patas: compra 250 × $54 000P @ 0.0023 · vende 250 × $57 000P @ 0.0048 | |||||
| №692 | ETH | call diagonal | «el precio sube» | 14.07 → 24.07 | −$90 668 |
| patas: compra 3 200 × $1 900C @ 0.0197 · vende 3 200 × $2 100C @ 0.0232 | |||||
| №693 | ETH | straddle | «la volatilidad sube» | 14.07 → 24.07 | −$243 420 no se cumplió |
| patas: compra 2 500 × $1 875C @ 0.0286 · compra 2 500 × $1 875P @ 0.0321 | |||||
| №695 | ETH | straddle | «la volatilidad sube» | 14.07 → 24.07 | −$97 368 no se cumplió |
| patas: compra 1 000 × $1 875P @ 0.0328 · compra 1 000 × $1 875C @ 0.0279 | |||||
| №714 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | 15.07 → 24.07 | −$62 755 no se cumplió |
| patas: vende 400 × $56 000P @ 0.0021 · compra 200 × $67 000C @ 0.0082 | |||||
| №719 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 15.07 → 24.07 | −$72 253 se cumplió |
| patas: compra 100 × $63 000P @ 0.0079 · vende 60 × $68 000C @ 0.0059 · vende 40 × $69 000P @ 0.0583 | |||||
| №724 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 15.07 → 24.07 | −$18 198 se cumplió |
| patas: compra 38 × $61 000P @ 0.0051 · compra 25 × $62 000C @ 0.0494 · vende 75 × $68 000C @ 0.0044 | |||||
| №729 | BTC | put backspread | «el precio baja» | 15.07 → 24.07 | +$1 820 |
| patas: compra 20 × $59 000P @ 0.0020 · vende 10 × $65 000P @ 0.0204 | |||||
| №739 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | 16.07 → 24.07 | +$958 se cumplió |
| patas: vende 50 × $61 000P @ 0.0052 · compra 50 × $67 000C @ 0.0049 | |||||
| №740 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 16.07 → 24.07 | +$39 769 se cumplió |
| patas: compra 25 × $60 000P @ 0.0029 · vende 25 × $64 000P @ 0.0166 · vende 25 × $65 000C @ 0.0141 · compra 25 × $68 000C @ 0.0029 | |||||
| №742 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 16.07 → 24.07 | −$31 387 se cumplió |
| patas: compra 25 × $62 000C @ 0.0455 · compra 25 × $64 000P @ 0.0151 · vende 38 × $67 000C @ 0.0052 | |||||
| №746 | ETH | venta de straddle | «el precio se queda en un rango» | 17.07 → 24.07 | +$57 005 se cumplió |
| patas: vende 1 000 × $1 825P @ 0.0255 · vende 1 000 × $1 825C @ 0.0235 | |||||
| №747 | ETH | venta de straddle | «el precio se queda en un rango» | 17.07 → 24.07 | +$57 005 se cumplió |
| patas: vende 1 000 × $1 825C @ 0.0234 · vende 1 000 × $1 825P @ 0.0256 | |||||
| №755 | BTC | strangle | «la volatilidad sube» | 17.07 → 24.07 | −$68 970 no se cumplió |
| patas: compra 100 × $60 000P @ 0.0057 · compra 100 × $65 000C @ 0.0051 | |||||
| №757 | BTC | venta de strangle | «el precio se queda en un rango» | 17.07 → 24.07 | +$10 537 se cumplió |
| patas: vende 50 × $58 000P @ 0.0023 · vende 50 × $68 000C @ 0.0010 | |||||
| №758 | BTC | bear call spread | «el precio baja» | 17.07 → 24.07 | +$9 196 se cumplió |
| patas: vende 80 × $66 000C @ 0.0027 · compra 80 × $68 000C @ 0.0009 | |||||
| №761 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 17.07 → 24.07 | +$10 918 se cumplió |
| patas: compra 15 × $60 000P @ 0.0055 · vende 15 × $63 000P @ 0.0194 · vende 15 × $63 000C @ 0.0187 · compra 15 × $66 000C @ 0.0037 | |||||
| №768 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 18.07 → 24.07 | +$40 643 |
| patas: vende 50 × $64 000C @ 0.0166 · compra 50 × $65 000C @ 0.0403 | |||||
| №773 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 18.07 → 24.07 | +$2 079 se cumplió |
| patas: compra 6 × $59 000P @ 0.0012 · vende 6 × $60 000P @ 0.0017 · vende 6 × $65 000C @ 0.0107 · compra 6 × $66 000C @ 0.0061 | |||||
| №787 | BTC | risk reversal | «el precio baja» | 20.07 → 24.07 | −$7 819 se cumplió |
| patas: compra 100 × $63 000P @ 0.0044 · vende 100 × $67 000C @ 0.0032 | |||||
| №818 | BTC | call backspread | «el precio sube» | 21.07 → 24.07 | −$8 752 |
| patas: vende 25 × $68 000C @ 0.0018 · compra 38 × $69 000C @ 0.0063 | |||||
| №819 | BTC | call backspread | «el precio sube» | 21.07 → 24.07 | −$1 303 |
| patas: vende 25 × $66 000C @ 0.0148 · compra 38 × $68 000C @ 0.0128 | |||||
| №828 | BTC | bear call spread | «el precio baja» | 21.07 → 24.07 | +$26 046 se cumplió |
| patas: vende 15 × $65 000C @ 0.0365 · compra 15 × $69 000C @ 0.0255 | |||||
| №834 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 21.07 → 24.07 | −$6 446 se cumplió |
| patas: compra 12 × $60 000C @ 0.0817 · vende 10 × $65 000C @ 0.0261 · vende 5 × $65 000P @ 0.0210 | |||||
| №853 | BTC | call diagonal | «el precio sube» | 22.07 → 24.07 | +$6 088 |
| patas: compra 100 × $68 000C @ 0.0019 · vende 100 × $71 000C @ 0.0035 | |||||
| №860 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 22.07 → 24.07 | −$14 130 |
| patas: vende 50 × $67 000C @ 0.0063 · compra 50 × $68 000C @ 0.0131 | |||||
| №861 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 22.07 → 24.07 | −$25 093 se cumplió |
| patas: compra 25 × $64 000P @ 0.0016 · compra 25 × $65 000C @ 0.0170 · vende 50 × $67 500C @ 0.0017 | |||||
| №877 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 23.07 → 24.07 | −$53 131 no se cumplió |
| patas: vende 100 × $65 000P @ 0.0033 · vende 100 × $65 000C @ 0.0134 · compra 200 × $70 000C @ 0.0089 | |||||
| №878 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 23.07 → 24.07 | −$11 593 |
| patas: vende 100 × $66 000C @ 0.0050 · compra 100 × $68 000C @ 0.0092 | |||||
| №886 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 23.07 → 24.07 | +$261 se cumplió |
| patas: compra 10 × $63 000P @ 0.0004 · vende 10 × $63 500P @ 0.0006 · vende 10 × $66 000C @ 0.0004 · compra 10 × $66 500C @ 0.0002 | |||||
| №788 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 20.07 → 23.07 | +$67 483 se cumplió |
| patas: vende 75 × $65 000C @ 0.0151 · compra 12 × $65 000P @ 0.0173 · compra 50 × $66 000C @ 0.0345 | |||||
| №790 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 20.07 → 23.07 | −$2 770 se cumplió |
| patas: vende 12 × $59 000C @ 0.1016 · vende 25 × $60 000P @ 0.0034 · compra 25 × $66 500C @ 0.0053 | |||||
| №863 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 22.07 → 23.07 | −$1 253 |
| patas: vende 25 × $66 000C @ 0.0066 · compra 25 × $66 500C @ 0.0088 | |||||
| №869 | BTC | put diagonal | «el precio baja» | 22.07 → 23.07 | −$4 534 |
| patas: vende 12 × $63 000P @ 0.0120 · compra 12 × $65 000P @ 0.0020 | |||||
| №766 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 18.07 → 22.07 | +$3 235 se cumplió |
| patas: compra 50 × $61 000P @ 0.0013 · vende 50 × $61 500P @ 0.0017 · vende 50 × $66 500C @ 0.0018 · compra 50 × $67 000C @ 0.0012 | |||||
| №837 | BTC | put diagonal | «el precio baja» | 21.07 → 22.07 | −$1 258 |
| patas: vende 12 × $63 000P @ 0.0072 · compra 12 × $65 500P @ 0.0025 | |||||
| №823 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 21.07 → 21.07 | −$12 245 |
| patas: vende 25 × $65 500C @ 0.0018 · compra 25 × $66 000C @ 0.0040 | |||||
| №753 | BTC | bull call spread | «el precio sube» | 17.07 → 20.07 | +$92 525 se cumplió |
| patas: compra 150 × $63 000C @ 0.0093 · vende 150 × $64 000C @ 0.0033 | |||||
| №791 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 20.07 → 20.07 | −$2 990 se cumplió |
| patas: compra 15 × $64 000P @ 0.0052 · vende 15 × $64 500P @ 0.0014 · vende 15 × $65 000C @ 0.0019 · compra 15 × $65 500C @ 0.0061 | |||||
| №793 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 20.07 → 20.07 | −$2 626 no se cumplió |
| patas: compra 5 × $64 000C @ 0.0169 · compra 15 × $64 000P @ 0.0060 · vende 5 × $64 500C @ 0.0051 · vende 15 × $64 500P @ 0.0018 | |||||
| №136 | BTC | venta de straddle | «el precio se queda en un rango» | 18.06 → 19.07 (deshecha) | +$86 371 deshecha antes |
| patas: vende 25 × $63 000P @ 0.0555 · vende 25 × $63 000C @ 0.0532 | |||||
| №208 | ETH | venta de straddle | «el precio se queda en un rango» | 24.06 → 18.07 (deshecha) | +$72 132 deshecha antes |
| patas: vende 3 700 × $1 650P @ 0.0683 · vende 3 700 × $1 650C @ 0.0661 | |||||
| №754 | ETH | condor | «el precio se queda en un rango» | 17.07 → 18.07 | +$119 se cumplió |
| patas: compra 63 × $1 800P @ 0.0034 · vende 63 × $1 825P @ 0.0067 · vende 63 × $1 850C @ 0.0057 · compra 63 × $1 875C @ 0.0023 | |||||
| №765 | BTC | put diagonal | «el precio sube» | 17.07 → 18.07 | −$3 264 |
| patas: compra 20 × $62 000P @ 0.0056 · vende 20 × $62 500P @ 0.0022 | |||||
| №376 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 27.06 → 17.07 | +$827 se cumplió |
| patas: vende 12 × $55 000P @ 0.0150 · compra 12 × $58 000P @ 0.0277 · vende 12 × $64 000C @ 0.0138 | |||||
| №377 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 27.06 → 17.07 | +$2 482 se cumplió |
| patas: vende 12 × $54 000P @ 0.0122 · compra 12 × $57 000P @ 0.0228 · vende 12 × $64 000C @ 0.0139 | |||||
| №380 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 28.06 → 17.07 | +$34 037 se cumplió |
| patas: compra 25 × $58 000P @ 0.0367 · compra 50 × $61 000C @ 0.0441 · vende 75 × $65 000C @ 0.0099 | |||||
| №386 | BTC | put diagonal | «el precio sube» | 28.06 → 17.07 | −$13 505 |
| patas: compra 50 × $54 000P @ 0.0198 · vende 50 × $55 000P @ 0.0145 | |||||
| №404 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 29.06 → 17.07 | −$29 649 se cumplió |
| patas: compra 25 × $52 000P @ 0.0079 · vende 38 × $59 000C @ 0.0498 · vende 38 × $59 000P @ 0.0332 · compra 38 × $65 000C @ 0.0102 | |||||
| №405 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 29.06 → 17.07 | −$29 649 se cumplió |
| patas: compra 25 × $52 000P @ 0.0079 · vende 38 × $59 000P @ 0.0331 · vende 38 × $59 000C @ 0.0499 · compra 38 × $65 000C @ 0.0102 | |||||
| №407 | BTC | put ratio spread | «el precio se queda en un rango» | 29.06 → 17.07 | −$14 315 |
| patas: vende 75 × $52 000P @ 0.0089 · compra 12 × $63 000P @ 0.0724 | |||||
| №492 | BTC | call ratio spread | «el precio se queda en un rango» | 02.07 → 17.07 | −$1 226 |
| patas: compra 20 × $66 000C @ 0.0062 · vende 40 × $68 000C @ 0.0026 | |||||
| №565 | BTC | bear put spread | «el precio baja» | 06.07 → 17.07 | −$51 361 no se cumplió |
| patas: vende 100 × $56 000P @ 0.0019 · compra 100 × $61 000P @ 0.0099 | |||||
| №593 | BTC | venta de straddle | «el precio se queda en un rango» | 07.07 → 17.07 | +$225 581 se cumplió |
| patas: vende 100 × $63 000P @ 0.0218 · vende 100 × $63 000C @ 0.0272 | |||||
| №595 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | 07.07 → 17.07 | +$3 816 se cumplió |
| patas: vende 50 × $62 000P @ 0.0113 · compra 50 × $66 000C @ 0.0101 | |||||
| №596 | BTC | risk reversal | «el precio sube» | 07.07 → 17.07 | +$25 206 se cumplió |
| patas: compra 25 × $63 000C @ 0.0250 · vende 25 × $64 000P @ 0.0295 | |||||
| №600 | BTC | call ratio spread | «el precio se queda en un rango» | 08.07 → 17.07 | +$32 030 |
| patas: compra 150 × $63 000C @ 0.0168 · vende 300 × $66 000C @ 0.0032 | |||||
| №634 | ETH | call diagonal | «el precio sube» | 10.07 → 17.07 | −$10 381 |
| patas: compra 500 × $1 850C @ 0.0128 · vende 500 × $2 100C @ 0.0202 | |||||
| №640 | BTC | bull call spread | «el precio sube» | 10.07 → 17.07 | −$116 171 no se cumplió |
| patas: compra 150 × $64 000C @ 0.0178 · vende 150 × $66 000C @ 0.0057 | |||||
| №645 | BTC | bull put spread | «el precio sube» | 10.07 → 17.07 | +$15 361 se cumplió |
| patas: compra 120 × $59 000P @ 0.0013 · vende 120 × $61 000P @ 0.0033 | |||||
| №646 | BTC | call diagonal | «el precio sube» | 10.07 → 17.07 | −$108 319 |
| patas: compra 100 × $64 000C @ 0.0184 · vende 100 × $71 000C @ 0.0032 | |||||
| №647 | BTC | call ratio spread | «el precio se queda en un rango» | 10.07 → 17.07 | −$14 028 |
| patas: compra 50 × $65 000C @ 0.0132 · vende 100 × $68 000C @ 0.0059 | |||||
| №651 | BTC | put ratio spread | «el precio se queda en un rango» | 10.07 → 17.07 | −$1 463 |
| patas: vende 50 × $52 000P @ 0.0024 · compra 25 × $60 000P @ 0.0044 | |||||
| №653 | BTC | condor | «el precio se queda en un rango» | 10.07 → 17.07 | +$24 990 se cumplió |
| patas: compra 15 × $61 000P @ 0.0058 · vende 15 × $64 000P @ 0.0190 · vende 15 × $64 000C @ 0.0183 · compra 15 × $67 000C @ 0.0033 | |||||
| №655 | BTC | bear put spread | «el precio baja» | 10.07 → 17.07 | −$800 no se cumplió |
| patas: vende 25 × $55 000P @ 0.0004 · compra 25 × $56 000P @ 0.0009 | |||||
| №663 | ETH | condor | «el precio se queda en un rango» | 11.07 → 17.07 | −$3 431 se cumplió |
| patas: vende 65 × $1 500P @ 0.0004 · compra 65 × $1 800P @ 0.0161 · compra 65 × $1 850C @ 0.0151 · vende 65 × $2 000C @ 0.0016 | |||||
| №665 | ETH | condor | «el precio se queda en un rango» | 11.07 → 17.07 | −$819 se cumplió |
| patas: vende 64 × $1 725P @ 0.0063 · compra 64 × $1 775P @ 0.0129 · compra 64 × $1 825C @ 0.0193 · vende 64 × $1 850C @ 0.0134 | |||||
| №667 | ETH | condor | «el precio se queda en un rango» | 11.07 → 17.07 | −$1 546 se cumplió |
| patas: vende 63 × $1 750P @ 0.0074 · compra 63 × $1 800P @ 0.0152 · compra 63 × $1 825C @ 0.0216 · vende 63 × $1 875C @ 0.0104 | |||||
| №670 | BTC | bear put spread | «el precio baja» | 12.07 → 17.07 | −$10 196 no se cumplió |
| patas: vende 100 × $58 000P @ 0.0007 · compra 100 × $60 000P @ 0.0023 | |||||
| №680 | BTC | venta de strangle | «el precio se queda en un rango» | 13.07 → 17.07 | +$97 832 se cumplió |
| patas: vende 75 × $63 000P @ 0.0195 · vende 75 × $64 000C @ 0.0205 | |||||
| №681 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 13.07 → 17.07 | +$39 367 se cumplió |
| patas: compra 38 × $60 000P @ 0.0039 · compra 38 × $61 000C @ 0.0356 · vende 50 × $64 000C @ 0.0077 | |||||
| №683 | BTC | butterfly | «el precio se queda en un rango» | 13.07 → 17.07 | +$11 777 no se cumplió |
| patas: compra 25 × $59 000P @ 0.0023 · vende 25 × $62 000P @ 0.0108 · vende 25 × $63 000C @ 0.0130 | |||||
| №699 | BTC | straddle | «la volatilidad sube» | 14.07 → 17.07 | −$39 860 no se cumplió |
| patas: compra 100 × $62 500C @ 0.0135 · compra 100 × $62 500P @ 0.0136 | |||||
| №706 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 14.07 → 17.07 | +$4 294 |
| patas: vende 75 × $66 000C @ 0.0018 · compra 75 × $68 000C @ 0.0024 | |||||
| №707 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 14.07 → 17.07 | −$3 895 |
| patas: vende 50 × $63 000C @ 0.0094 · compra 50 × $66 000C @ 0.0096 | |||||
| №734 | BTC | call diagonal | «el precio baja» | 15.07 → 17.07 | +$8 926 |
| patas: vende 12 × $64 000C @ 0.0163 · compra 12 × $67 000C @ 0.0135 | |||||
