Vigilancia · Hyperliquid · corte de datos 2026-07-16 14:16 UTC · auto-actualización cada ~2 h · snapshots de ballenas — cada 30 min
Esto es un mapa de liquidaciones medido sobre posiciones reales de ballenas — no un modelo montado sobre suposiciones. Vigilamos 232 de las mayores carteras ballena de Hyperliquid — incluidos jugadores institucionales conocidos — y fotografiamos sus posiciones cada 30 minutos. El mapa de abajo muestra cuánto capital ballenero será cerrado a la fuerza a cada distancia del precio actual. Ese es el combustible de las cascadas: cuando el precio alcanza un clúster, las liquidaciones lo empujan aún más lejos.
Nuestro partner Hyperliquid es el mayor exchange descentralizado (on-chain) de futuros perpetuos — justo por eso las posiciones de las ballenas se leen directamente de la blockchain, en vez de modelarse. Con nuestro enlace tienes un −4% de comisiones y nosotros una pequeña recompensa; no afecta al análisis.
últimos eventos de BTC y ETH · posiciones desde $1M · 🏛 clase institucional · 🐋 top 30 por volumen · clic en un indicativo — los movimientos de esa ballena · +62 eventos en otros mercados
| hora | evento | mercado | tamaño de posición | fragilidad | indicativo · cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07 13:46 UTC | abrió posición | BTC | $4,2M | apalancamiento ×6 | RECTO RUMBO 0xb1ec…e86a |
| 16.07 13:46 UTC | está acumulando +56% | ETH | $10,5M | apalancamiento ×15 | OSCURO MERIDIANO 0xab47…c133 |
| 16.07 13:16 UTC | está acumulando +23% | ETH | $2,6M | apalancamiento ×0 | AFILADO GRANATE 0x31de…13f2 |
| 16.07 13:16 UTC | abrió posición | ETH | $4,7M | apalancamiento ×10 | ORIENTAL VECTOR 0x350e…fcfb |
| 16.07 13:16 UTC | abrió posición | BTC | $4,8M | apalancamiento ×10 | DOBLE ARPÓN 0x7c4b…e00b |
| 16.07 13:16 UTC | abrió posición | BTC | $2,3M | apalancamiento ×1 | OSCURO SEXTANTE 🏛 0xf5d8…ad53 |
| 16.07 12:16 UTC | salió del todo | BTC | $2,2M | apalancamiento ×1 | OSCURO SEXTANTE 🏛 0xf5d8…ad53 |
| 16.07 11:46 UTC | recortó | BTC | $3,0M | apalancamiento ×9 | POLAR RUMBO 🐋 0x7c93…c8fd |
| 16.07 11:46 UTC | está acumulando +25% | ETH | $11,2M | apalancamiento ×7 | SIGILOSO ARPÓN 🏛 0x5b5d…c060 |
| 16.07 11:46 UTC | está acumulando +26% | BTC | $9,7M | apalancamiento ×7 | SIGILOSO ARPÓN 🏛 0x5b5d…c060 |
| 16.07 11:16 UTC | está acumulando +67% | BTC | $5,0M | apalancamiento ×10 | POLAR RUMBO 🐋 0x7c93…c8fd |
| 16.07 11:16 UTC | está acumulando +72% | ETH | $9,0M | apalancamiento ×7 | SIGILOSO ARPÓN 🏛 0x5b5d…c060 |
| 16.07 11:16 UTC | abrió posición | BTC | $10,0M | apalancamiento ×12 | ACERADO PONTÓN 0x3200…c407 |
| 16.07 11:16 UTC | está acumulando +140% | BTC | $7,7M | apalancamiento ×7 | SIGILOSO ARPÓN 🏛 0x5b5d…c060 |
| 16.07 11:16 UTC | abrió posición | BTC | $2,3M | apalancamiento ×1 | OSCURO SEXTANTE 🏛 0xf5d8…ad53 |
| 16.07 10:46 UTC | abrió posición | ETH | $5,2M | apalancamiento ×6 | SIGILOSO ARPÓN 🏛 0x5b5d…c060 |
| 16.07 10:46 UTC | abrió posición | BTC | $3,2M | apalancamiento ×6 | SIGILOSO ARPÓN 🏛 0x5b5d…c060 |
| 16.07 10:16 UTC | salió del todo | ETH | $2,5M | apalancamiento ×5 | FRÍO ARRECIFE 🐋 0xec4a…cf62 |
| 16.07 09:46 UTC | recortó | ETH | $2,5M | apalancamiento ×5 | FRÍO ARRECIFE 🐋 0xec4a…cf62 |
| 16.07 09:46 UTC | está acumulando +23% | BTC | $10,6M | apalancamiento ×17 | BOREAL CANAL 0x9311…e7a3 |
| 16.07 09:46 UTC | salió del todo | BTC | $2,0M | apalancamiento ×1 | OSCURO SEXTANTE 🏛 0xf5d8…ad53 |
| 16.07 09:16 UTC | está acumulando +571% | ETH | $14,3M | apalancamiento ×18 | OSCURO MERIDIANO 0xab47…c133 |
El feed muestra los últimos 2 días. El historial completo de cualquier ballena desde que empezamos a vigilarla, sus posiciones actuales y el feed sin límites — 💠 con suscripción.
estos gráficos engordan solos — los colectores escriben las 24 horas · imposible de reconstruir a posteriori
Cómo leerlo: la línea cian es el capital en shorts (se liquida cuando el precio SUBE — alimenta los rallies), la roja son los longs (los barre una caída). Una línea que sube → se acumula combustible de cascada en ese lado. Pasa el cursor para los totales exactos de cada momento; los botones añaden ETH y superponen el precio del activo, para ver cómo reaccionaron las ballenas al movimiento.
Cómo leerlo: son cierres forzosos de TODO el mercado (fuente: OKX — espejo síncrono de las cascadas; Deribit no publica estos datos), no solo de las 230 ballenas que vigilamos — sus liquidaciones personales aparecen en el feed de abajo como «liquidado». Columnas hacia arriba — barrieron los shorts (squeeze); hacia abajo — limpiaron los longs. Pasa el cursor para los totales exactos por activo y día.
La dirección de las posiciones (long/short) y su cruce con las huellas de opciones en Deribit («dos instrumentos») — en el análisis diario de @indiciadesk_es. Todos los niveles de acceso — en Precios.
📊 Datos — de Deribit (opciones) y Hyperliquid (futuros). Registrándote con nuestros enlaces tienes un −10% / −4% de comisiones y nosotros una pequeña recompensa; no afecta al análisis.
Las direcciones son datos públicos de la blockchain, sin etiquetas personales. Diario de vigilancia del sistema — esto no es asesoramiento financiero. Los niveles de liquidación cambian con el margen de cada cartera. © 2026 INDICIA DESK.