Arquivo de casos · sempre grátis · 897 estruturas de baleias no registro · corte 26.07.2026
Reconhecemos as estruturas de opções dos grandes players (smart money) dentro dos negócios em bloco da Deribit e conduzimos cada uma como um «caso» — até o vencimento ou até a baleia desmontá-la antes. Mostramos os ganhos e as perdas, com o P&L aproximado da baleia. É um diário, não sinais: isto foi aberto, isto deu.
O traço na coluna de acerto não é dado faltando, é recusa a adivinhar. Assim marcamos diagonais, calendários, ratios e backspreads: nas primeiras as pernas vencem em datas diferentes, nas segundas têm tamanhos diferentes, então a zona vencedora tem duas bordas. O teste simples «onde o preço ficou em relação ao strike» é falso para elas, e preferimos não colocar número a colocar um plausível. O dinheiro está calculado com exatidão — a perna viva é reprecificada pela marca de mercado na data de liquidação.
| estrutura | resolvidos | tese confirmada | ≈P&L total |
|---|---|---|---|
| condor | 85 | 76% | −$291 242 |
| put diagonal | 74 | — | +$1 016 501 |
| butterfly | 73 | 49% | +$293 906 |
| bull put spread | 69 | 10% | −$1 058 958 |
| call diagonal | 47 | — | +$147 432 |
| risk reversal | 33 | 52% | −$1 260 987 |
| bear call spread | 25 | 40% | +$331 312 |
| bear put spread | 14 | 50% | −$54 873 |
| call backspread | 12 | — | +$19 367 |
| put ratio spread | 12 | — | −$24 885 |
O acerto é calculado sobre casos levados ao vencimento (333) e medido por strikes, não por movimento percentual: travas verticais — onde o preço fica em relação ao strike vendido; condores e borboletas — se ficou entre as asas; straddles — se passou do ponto de equilíbrio (strike ± prêmio pago). Diagonais, calendários, ratios e backspreads ficam totalmente de fora («—» na tabela): a zona vencedora tem duas bordas e não há teste unívoco. Casos que a baleia desmontou antes (27) contam no P&L (reprecificados pela marca de mercado) mas não no acerto: a tese foi fechada pela baleia, não testada pelo mercado. O ≈P&L é uma estimativa, não o preço real de fechamento.
| caso | ativo | estrutura | tese | ≈P&L |
|---|---|---|---|---|
| №58 | BTC | bear call spread | «o preço cai» | +$98 678 |
| №62 | BTC | bear call spread | «o preço cai» | +$81 909 |
| №676 | BTC | bull put spread | «o preço sobe» | +$38 723 |
| №284 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | +$35 846 |
| №440 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | +$35 488 |
🟢 Ganho: Caso №146 — put diagonal BTC, aposta em «o preço cai» → a baleia +$697 855.
🔴 Fracasso: Caso №52 — bull put spread BTC, aposta em «o preço sobe» → a baleia −$1 071 187.
A baleia mudou de ideia e fixou o resultado sem esperar o desfecho. Vemos isso pela queda brusca dos contratos em aberto nos seus strikes — e mostramos quantos dias faltaram para o próprio alvo dela. Esses casos não entram no acerto: a tese foi fechada pela baleia, não testada pelo mercado.
| № | ativo | estrutura | saída | rastro da saída | ≈P&L baleia |
|---|---|---|---|---|---|
| №406 | BTC | risk reversal | saiu 24.07, 35 dias antes do alvo | OI −42% · preço +6.4% | +$70 015 |
| pernas: vende 50 × $48 000P @ 0.0156 · compra 50 × $64 000C @ 0.0368 | |||||
| №136 | BTC | venda de straddle | saiu 19.07, 12 dias antes do alvo | OI −41% · preço +3.0% | +$86 371 |
| pernas: vende 25 × $63 000P @ 0.0555 · vende 25 × $63 000C @ 0.0532 | |||||
| №208 | ETH | venda de straddle | saiu 18.07, 13 dias antes do alvo | OI −42% · preço +15.3% | +$72 132 |
| pernas: vende 3 700 × $1 650P @ 0.0683 · vende 3 700 × $1 650C @ 0.0661 | |||||
| №462 | BTC | bear call spread | saiu 10.07, 7 dias antes do alvo | OI −52% · preço +6.2% | −$19 599 |
| pernas: vende 12 × $57 000C @ 0.0532 · compra 12 × $61 000C @ 0.0183 | |||||
| №498 | BTC | call diagonal | saiu 04.07, 1 dias antes do alvo | OI −42% · preço +3.0% | −$6 020 |
| pernas: vende 12 × $60 500C @ 0.0114 · compra 12 × $61 000C @ 0.0182 | |||||
| №228 | BTC | bear call spread | saiu 03.07, 84 dias antes do alvo | OI −41% · preço +2.8% | −$13 198 |
| pernas: vende 100 × $75 000C @ 0.0141 · compra 100 × $85 000C @ 0.0044 | |||||
| №95 | BTC | condor | saiu 27.06, 6 dias antes do alvo | OI −40% · preço -8.5% | +$24 664 |
| pernas: compra 15 × $64 000P @ 0.0182 · vende 8 × $65 000P @ 0.0579 · vende 8 × $66 000C @ 0.0659 · compra 15 × $69 000C @ 0.0108 | |||||
| №31 | BTC | call ratio spread | saiu 26.06, 63 dias antes do alvo | OI −41% · preço -6.9% | −$511 |
| pernas: compra 25 × $82 000C @ 0.0081 · vende 50 × $88 000C @ 0.0038 | |||||
| №57 | BTC | bull call spread | saiu 26.06, 182 dias antes do alvo | OI −45% · preço -9.4% | −$232 925 |
| pernas: compra 100 × $50 000C @ 0.2877 · vende 100 × $90 000C @ 0.0290 | |||||
| №97 | BTC | condor | saiu 26.06, 182 dias antes do alvo | OI −42% · preço -8.7% | +$1 276 |
| pernas: vende 12 × $45 000P @ 0.0217 · compra 2 × $68 000P @ 0.1249 · vende 2 × $68 000C @ 0.1192 · compra 12 × $105 000C @ 0.0128 | |||||
| №127 | ETH | bull put spread | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −53% · preço -7.4% | −$21 997 |
| pernas: compra 250 × $2 000P @ 0.2424 · vende 250 × $3 000P @ 0.7878 | |||||
| №131 | ETH | call ratio spread | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −71% · preço -7.4% | +$344 |
| pernas: compra 84 × $1 850C @ 0.0460 · vende 168 × $2 000C @ 0.0233 | |||||
| №132 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 63 dias antes do alvo | OI −48% · preço -7.4% | +$9 811 |
| pernas: compra 125 × $1 500P @ 0.0425 · vende 125 × $2 000C @ 0.0409 | |||||
| №133 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 63 dias antes do alvo | OI −48% · preço -7.4% | −$9 398 |
| pernas: vende 125 × $1 500P @ 0.0435 · compra 125 × $2 000C @ 0.0398 | |||||
| №172 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −65% · preço -8.6% | −$9 548 |
| pernas: vende 84 × $1 200P @ 0.0410 · compra 168 × $2 000C @ 0.0604 | |||||
| №185 | BTC | condor | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −43% · preço -4.0% | +$30 285 |
| pernas: compra 200 × $82 000C @ 0.0097 · compra 100 × $85 000C @ 0.0068 · compra 10 × $85 000P @ 0.3276 · vende 220 × $100 000C @ 0.0118 | |||||
| №186 | BTC | condor | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −43% · preço -4.0% | +$30 285 |
| pernas: compra 200 × $82 000C @ 0.0096 · compra 10 × $85 000P @ 0.3296 · compra 100 × $85 000C @ 0.0068 · vende 220 × $100 000C @ 0.0118 | |||||
| №198 | BTC | put diagonal | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −44% · preço -4.0% | +$21 382 |
| pernas: vende 31 × $65 000P @ 0.1619 · compra 31 × $70 000P @ 0.1372 | |||||
| №202 | BTC | call diagonal | saiu 26.06, 182 dias antes do alvo | OI −42% · preço -4.0% | −$7 459 |
| pernas: compra 25 × $95 000C @ 0.0327 · vende 25 × $140 000C @ 0.0020 | |||||
| №204 | BTC | put diagonal | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −44% · preço -4.0% | −$12 272 |
| pernas: compra 16 × $65 000P @ 0.1617 · vende 16 × $70 000P @ 0.1361 | |||||
| №209 | ETH | bull call spread | saiu 26.06, 35 dias antes do alvo | OI −66% · preço -2.3% | −$3 832 |
| pernas: compra 1 000 × $1 900C @ 0.0174 · vende 1 000 × $2 000C @ 0.0100 | |||||
| №268 | ETH | risk reversal | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −42% · preço +0.6% | +$36 370 |
| pernas: compra 2 000 × $1 200P @ 0.0246 · vende 2 000 × $2 300C @ 0.0187 | |||||
| №272 | ETH | call diagonal | saiu 26.06, 273 dias antes do alvo | OI −67% · preço +0.6% | +$39 |
| pernas: vende 1 000 × $1 900C @ 0.1418 · compra 1 000 × $2 000C @ 0.1620 | |||||
| №273 | ETH | call diagonal | saiu 26.06, 273 dias antes do alvo | OI −62% · preço +0.6% | −$91 |
| pernas: vende 1 000 × $2 300C @ 0.0861 · compra 1 000 × $2 500C @ 0.0994 | |||||
| №290 | ETH | bull call spread | saiu 26.06, 91 dias antes do alvo | OI −67% · preço +0.6% | −$206 |
| pernas: compra 130 × $2 500C @ 0.0105 · vende 130 × $2 600C @ 0.0080 | |||||
| №299 | BTC | call diagonal | saiu 26.06, 273 dias antes do alvo | OI −42% · preço +0.4% | +$1 181 |
| pernas: vende 50 × $84 000C @ 0.0470 · compra 50 × $90 000C @ 0.0542 | |||||
| №309 | BTC | put diagonal | saiu 26.06, 2 dias antes do alvo | OI −41% · preço +0.4% | +$489 |
| pernas: vende 12 × $63 000P @ 0.0587 · compra 12 × $63 500P @ 0.0662 | |||||
Isto é o arquivo: todos os casos já se resolveram ou a baleia saiu. Não têm valor operacional — justamente por isso estão abertos por inteiro, perna a perna. Cada linha pode ser conferida na corretora: strike, lado, tamanho e prêmio de entrada estão lá. O que está vivo fica acima, atrás do acesso.
| № | ativo | estrutura | tese | aberto → fechado | resultado · ≈P&L baleia |
|---|---|---|---|---|---|
| №862 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 22.07 → 25.07 | +$924 confirmou-se |
| pernas: compra 20 × $63 000P @ 0.0013 · vende 20 × $63 500P @ 0.0018 · vende 20 × $70 000C @ 0.0005 · compra 20 × $71 000C @ 0.0003 | |||||
| №406 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | 29.06 → 24.07 (desmontada) | +$70 015 desmontada antes |
| pernas: vende 50 × $48 000P @ 0.0156 · compra 50 × $64 000C @ 0.0368 | |||||
| №493 | BTC | call ratio spread | «o preço fica num intervalo» | 02.07 → 24.07 | −$123 |
| pernas: compra 20 × $68 000C @ 0.0057 · vende 40 × $70 000C @ 0.0028 | |||||
| №564 | BTC | bear put spread | «o preço cai» | 06.07 → 24.07 | −$86 030 não se confirmou |
| pernas: vende 100 × $54 000P @ 0.0063 · compra 100 × $59 000P @ 0.0197 | |||||
| №572 | BTC | call diagonal | «o preço sobe» | 06.07 → 24.07 | +$5 329 |
| pernas: compra 50 × $68 000C @ 0.0082 · vende 50 × $69 000C @ 0.0259 | |||||
| №607 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 08.07 → 24.07 | −$11 893 confirmou-se |
| pernas: vende 25 × $60 000C @ 0.0594 · vende 25 × $60 000P @ 0.0161 · compra 62 × $67 000C @ 0.0068 | |||||
| №617 | ETH | risk reversal | «o preço cai» | 09.07 → 24.07 | +$1 117 não se confirmou |
| pernas: compra 3 200 × $1 550P @ 0.0084 · vende 3 200 × $1 900C @ 0.0086 | |||||
| №623 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | 09.07 → 24.07 | +$4 736 confirmou-se |
| pernas: vende 75 × $60 000P @ 0.0102 · compra 75 × $66 000C @ 0.0092 | |||||
| №641 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 10.07 → 24.07 | +$1 948 confirmou-se |
| pernas: vende 40 × $56 000P @ 0.0051 · compra 30 × $58 000P @ 0.0049 · compra 30 × $68 000C @ 0.0051 · vende 40 × $70 000C @ 0.0046 | |||||
| №648 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 10.07 → 24.07 | +$75 598 confirmou-se |
| pernas: vende 50 × $63 000P @ 0.0194 · vende 12 × $64 000C @ 0.0262 · compra 75 × $65 000P @ 0.0495 | |||||
| №676 | BTC | bull put spread | «o preço sobe» | 13.07 → 24.07 | +$38 723 confirmou-se |
| pernas: compra 250 × $54 000P @ 0.0023 · vende 250 × $57 000P @ 0.0048 | |||||
| №692 | ETH | call diagonal | «o preço sobe» | 14.07 → 24.07 | −$90 668 |
| pernas: compra 3 200 × $1 900C @ 0.0197 · vende 3 200 × $2 100C @ 0.0232 | |||||
| №693 | ETH | straddle | «a volatilidade sobe» | 14.07 → 24.07 | −$243 420 não se confirmou |
| pernas: compra 2 500 × $1 875C @ 0.0286 · compra 2 500 × $1 875P @ 0.0321 | |||||
| №695 | ETH | straddle | «a volatilidade sobe» | 14.07 → 24.07 | −$97 368 não se confirmou |
| pernas: compra 1 000 × $1 875P @ 0.0328 · compra 1 000 × $1 875C @ 0.0279 | |||||
| №714 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | 15.07 → 24.07 | −$62 755 não se confirmou |
| pernas: vende 400 × $56 000P @ 0.0021 · compra 200 × $67 000C @ 0.0082 | |||||
| №719 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 15.07 → 24.07 | −$72 253 confirmou-se |
| pernas: compra 100 × $63 000P @ 0.0079 · vende 60 × $68 000C @ 0.0059 · vende 40 × $69 000P @ 0.0583 | |||||
| №724 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 15.07 → 24.07 | −$18 198 confirmou-se |
| pernas: compra 38 × $61 000P @ 0.0051 · compra 25 × $62 000C @ 0.0494 · vende 75 × $68 000C @ 0.0044 | |||||
| №729 | BTC | put backspread | «o preço cai» | 15.07 → 24.07 | +$1 820 |
| pernas: compra 20 × $59 000P @ 0.0020 · vende 10 × $65 000P @ 0.0204 | |||||
| №739 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | 16.07 → 24.07 | +$958 confirmou-se |
| pernas: vende 50 × $61 000P @ 0.0052 · compra 50 × $67 000C @ 0.0049 | |||||
| №740 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 16.07 → 24.07 | +$39 769 confirmou-se |
| pernas: compra 25 × $60 000P @ 0.0029 · vende 25 × $64 000P @ 0.0166 · vende 25 × $65 000C @ 0.0141 · compra 25 × $68 000C @ 0.0029 | |||||
| №742 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 16.07 → 24.07 | −$31 387 confirmou-se |
| pernas: compra 25 × $62 000C @ 0.0455 · compra 25 × $64 000P @ 0.0151 · vende 38 × $67 000C @ 0.0052 | |||||
| №746 | ETH | venda de straddle | «o preço fica num intervalo» | 17.07 → 24.07 | +$57 005 confirmou-se |
| pernas: vende 1 000 × $1 825P @ 0.0255 · vende 1 000 × $1 825C @ 0.0235 | |||||
| №747 | ETH | venda de straddle | «o preço fica num intervalo» | 17.07 → 24.07 | +$57 005 confirmou-se |
| pernas: vende 1 000 × $1 825C @ 0.0234 · vende 1 000 × $1 825P @ 0.0256 | |||||
| №755 | BTC | strangle | «a volatilidade sobe» | 17.07 → 24.07 | −$68 970 não se confirmou |
| pernas: compra 100 × $60 000P @ 0.0057 · compra 100 × $65 000C @ 0.0051 | |||||
| №757 | BTC | venda de strangle | «o preço fica num intervalo» | 17.07 → 24.07 | +$10 537 confirmou-se |
| pernas: vende 50 × $58 000P @ 0.0023 · vende 50 × $68 000C @ 0.0010 | |||||
| №758 | BTC | bear call spread | «o preço cai» | 17.07 → 24.07 | +$9 196 confirmou-se |
| pernas: vende 80 × $66 000C @ 0.0027 · compra 80 × $68 000C @ 0.0009 | |||||
| №761 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 17.07 → 24.07 | +$10 918 confirmou-se |
| pernas: compra 15 × $60 000P @ 0.0055 · vende 15 × $63 000P @ 0.0194 · vende 15 × $63 000C @ 0.0187 · compra 15 × $66 000C @ 0.0037 | |||||
| №768 | BTC | call diagonal | «o preço cai» | 18.07 → 24.07 | +$40 643 |
| pernas: vende 50 × $64 000C @ 0.0166 · compra 50 × $65 000C @ 0.0403 | |||||
| №773 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 18.07 → 24.07 | +$2 079 confirmou-se |
| pernas: compra 6 × $59 000P @ 0.0012 · vende 6 × $60 000P @ 0.0017 · vende 6 × $65 000C @ 0.0107 · compra 6 × $66 000C @ 0.0061 | |||||
| №787 | BTC | risk reversal | «o preço cai» | 20.07 → 24.07 | −$7 819 confirmou-se |
| pernas: compra 100 × $63 000P @ 0.0044 · vende 100 × $67 000C @ 0.0032 | |||||
| №818 | BTC | call backspread | «o preço sobe» | 21.07 → 24.07 | −$8 752 |
| pernas: vende 25 × $68 000C @ 0.0018 · compra 38 × $69 000C @ 0.0063 | |||||
| №819 | BTC | call backspread | «o preço sobe» | 21.07 → 24.07 | −$1 303 |
| pernas: vende 25 × $66 000C @ 0.0148 · compra 38 × $68 000C @ 0.0128 | |||||
| №828 | BTC | bear call spread | «o preço cai» | 21.07 → 24.07 | +$26 046 confirmou-se |
| pernas: vende 15 × $65 000C @ 0.0365 · compra 15 × $69 000C @ 0.0255 | |||||
| №834 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 21.07 → 24.07 | −$6 446 confirmou-se |
| pernas: compra 12 × $60 000C @ 0.0817 · vende 10 × $65 000C @ 0.0261 · vende 5 × $65 000P @ 0.0210 | |||||
| №853 | BTC | call diagonal | «o preço sobe» | 22.07 → 24.07 | +$6 088 |
| pernas: compra 100 × $68 000C @ 0.0019 · vende 100 × $71 000C @ 0.0035 | |||||
| №860 | BTC | call diagonal | «o preço cai» | 22.07 → 24.07 | −$14 130 |
| pernas: vende 50 × $67 000C @ 0.0063 · compra 50 × $68 000C @ 0.0131 | |||||
| №861 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 22.07 → 24.07 | −$25 093 confirmou-se |
| pernas: compra 25 × $64 000P @ 0.0016 · compra 25 × $65 000C @ 0.0170 · vende 50 × $67 500C @ 0.0017 | |||||
| №877 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 23.07 → 24.07 | −$53 131 não se confirmou |
| pernas: vende 100 × $65 000P @ 0.0033 · vende 100 × $65 000C @ 0.0134 · compra 200 × $70 000C @ 0.0089 | |||||
| №878 | BTC | call diagonal | «o preço cai» | 23.07 → 24.07 | −$11 593 |
| pernas: vende 100 × $66 000C @ 0.0050 · compra 100 × $68 000C @ 0.0092 | |||||
| №886 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 23.07 → 24.07 | +$261 confirmou-se |
| pernas: compra 10 × $63 000P @ 0.0004 · vende 10 × $63 500P @ 0.0006 · vende 10 × $66 000C @ 0.0004 · compra 10 × $66 500C @ 0.0002 | |||||
| №788 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 20.07 → 23.07 | +$67 483 confirmou-se |
| pernas: vende 75 × $65 000C @ 0.0151 · compra 12 × $65 000P @ 0.0173 · compra 50 × $66 000C @ 0.0345 | |||||
| №790 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 20.07 → 23.07 | −$2 770 confirmou-se |
| pernas: vende 12 × $59 000C @ 0.1016 · vende 25 × $60 000P @ 0.0034 · compra 25 × $66 500C @ 0.0053 | |||||
| №863 | BTC | call diagonal | «o preço cai» | 22.07 → 23.07 | −$1 253 |
| pernas: vende 25 × $66 000C @ 0.0066 · compra 25 × $66 500C @ 0.0088 | |||||
| №869 | BTC | put diagonal | «o preço cai» | 22.07 → 23.07 | −$4 534 |
| pernas: vende 12 × $63 000P @ 0.0120 · compra 12 × $65 000P @ 0.0020 | |||||
| №766 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 18.07 → 22.07 | +$3 235 confirmou-se |
| pernas: compra 50 × $61 000P @ 0.0013 · vende 50 × $61 500P @ 0.0017 · vende 50 × $66 500C @ 0.0018 · compra 50 × $67 000C @ 0.0012 | |||||
| №837 | BTC | put diagonal | «o preço cai» | 21.07 → 22.07 | −$1 258 |
| pernas: vende 12 × $63 000P @ 0.0072 · compra 12 × $65 500P @ 0.0025 | |||||
| №823 | BTC | call diagonal | «o preço cai» | 21.07 → 21.07 | −$12 245 |
| pernas: vende 25 × $65 500C @ 0.0018 · compra 25 × $66 000C @ 0.0040 | |||||
| №753 | BTC | bull call spread | «o preço sobe» | 17.07 → 20.07 | +$92 525 confirmou-se |
| pernas: compra 150 × $63 000C @ 0.0093 · vende 150 × $64 000C @ 0.0033 | |||||
| №791 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 20.07 → 20.07 | −$2 990 confirmou-se |
| pernas: compra 15 × $64 000P @ 0.0052 · vende 15 × $64 500P @ 0.0014 · vende 15 × $65 000C @ 0.0019 · compra 15 × $65 500C @ 0.0061 | |||||
| №793 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 20.07 → 20.07 | −$2 626 não se confirmou |
| pernas: compra 5 × $64 000C @ 0.0169 · compra 15 × $64 000P @ 0.0060 · vende 5 × $64 500C @ 0.0051 · vende 15 × $64 500P @ 0.0018 | |||||
| №136 | BTC | venda de straddle | «o preço fica num intervalo» | 18.06 → 19.07 (desmontada) | +$86 371 desmontada antes |
| pernas: vende 25 × $63 000P @ 0.0555 · vende 25 × $63 000C @ 0.0532 | |||||
| №208 | ETH | venda de straddle | «o preço fica num intervalo» | 24.06 → 18.07 (desmontada) | +$72 132 desmontada antes |
| pernas: vende 3 700 × $1 650P @ 0.0683 · vende 3 700 × $1 650C @ 0.0661 | |||||
| №754 | ETH | condor | «o preço fica num intervalo» | 17.07 → 18.07 | +$119 confirmou-se |
| pernas: compra 63 × $1 800P @ 0.0034 · vende 63 × $1 825P @ 0.0067 · vende 63 × $1 850C @ 0.0057 · compra 63 × $1 875C @ 0.0023 | |||||
| №765 | BTC | put diagonal | «o preço sobe» | 17.07 → 18.07 | −$3 264 |
| pernas: compra 20 × $62 000P @ 0.0056 · vende 20 × $62 500P @ 0.0022 | |||||
| №376 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 27.06 → 17.07 | +$827 confirmou-se |
| pernas: vende 12 × $55 000P @ 0.0150 · compra 12 × $58 000P @ 0.0277 · vende 12 × $64 000C @ 0.0138 | |||||
| №377 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 27.06 → 17.07 | +$2 482 confirmou-se |
| pernas: vende 12 × $54 000P @ 0.0122 · compra 12 × $57 000P @ 0.0228 · vende 12 × $64 000C @ 0.0139 | |||||
| №380 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 28.06 → 17.07 | +$34 037 confirmou-se |
| pernas: compra 25 × $58 000P @ 0.0367 · compra 50 × $61 000C @ 0.0441 · vende 75 × $65 000C @ 0.0099 | |||||
| №386 | BTC | put diagonal | «o preço sobe» | 28.06 → 17.07 | −$13 505 |
| pernas: compra 50 × $54 000P @ 0.0198 · vende 50 × $55 000P @ 0.0145 | |||||
| №404 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 29.06 → 17.07 | −$29 649 confirmou-se |
| pernas: compra 25 × $52 000P @ 0.0079 · vende 38 × $59 000C @ 0.0498 · vende 38 × $59 000P @ 0.0332 · compra 38 × $65 000C @ 0.0102 | |||||
| №405 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 29.06 → 17.07 | −$29 649 confirmou-se |
| pernas: compra 25 × $52 000P @ 0.0079 · vende 38 × $59 000P @ 0.0331 · vende 38 × $59 000C @ 0.0499 · compra 38 × $65 000C @ 0.0102 | |||||
| №407 | BTC | put ratio spread | «o preço fica num intervalo» | 29.06 → 17.07 | −$14 315 |
| pernas: vende 75 × $52 000P @ 0.0089 · compra 12 × $63 000P @ 0.0724 | |||||
| №492 | BTC | call ratio spread | «o preço fica num intervalo» | 02.07 → 17.07 | −$1 226 |
| pernas: compra 20 × $66 000C @ 0.0062 · vende 40 × $68 000C @ 0.0026 | |||||
| №565 | BTC | bear put spread | «o preço cai» | 06.07 → 17.07 | −$51 361 não se confirmou |
| pernas: vende 100 × $56 000P @ 0.0019 · compra 100 × $61 000P @ 0.0099 | |||||
| №593 | BTC | venda de straddle | «o preço fica num intervalo» | 07.07 → 17.07 | +$225 581 confirmou-se |
| pernas: vende 100 × $63 000P @ 0.0218 · vende 100 × $63 000C @ 0.0272 | |||||
| №595 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | 07.07 → 17.07 | +$3 816 confirmou-se |
| pernas: vende 50 × $62 000P @ 0.0113 · compra 50 × $66 000C @ 0.0101 | |||||
| №596 | BTC | risk reversal | «o preço sobe» | 07.07 → 17.07 | +$25 206 confirmou-se |
| pernas: compra 25 × $63 000C @ 0.0250 · vende 25 × $64 000P @ 0.0295 | |||||
| №600 | BTC | call ratio spread | «o preço fica num intervalo» | 08.07 → 17.07 | +$32 030 |
| pernas: compra 150 × $63 000C @ 0.0168 · vende 300 × $66 000C @ 0.0032 | |||||
| №634 | ETH | call diagonal | «o preço sobe» | 10.07 → 17.07 | −$10 381 |
| pernas: compra 500 × $1 850C @ 0.0128 · vende 500 × $2 100C @ 0.0202 | |||||
| №640 | BTC | bull call spread | «o preço sobe» | 10.07 → 17.07 | −$116 171 não se confirmou |
| pernas: compra 150 × $64 000C @ 0.0178 · vende 150 × $66 000C @ 0.0057 | |||||
| №645 | BTC | bull put spread | «o preço sobe» | 10.07 → 17.07 | +$15 361 confirmou-se |
| pernas: compra 120 × $59 000P @ 0.0013 · vende 120 × $61 000P @ 0.0033 | |||||
| №646 | BTC | call diagonal | «o preço sobe» | 10.07 → 17.07 | −$108 319 |
| pernas: compra 100 × $64 000C @ 0.0184 · vende 100 × $71 000C @ 0.0032 | |||||
| №647 | BTC | call ratio spread | «o preço fica num intervalo» | 10.07 → 17.07 | −$14 028 |
| pernas: compra 50 × $65 000C @ 0.0132 · vende 100 × $68 000C @ 0.0059 | |||||
| №651 | BTC | put ratio spread | «o preço fica num intervalo» | 10.07 → 17.07 | −$1 463 |
| pernas: vende 50 × $52 000P @ 0.0024 · compra 25 × $60 000P @ 0.0044 | |||||
| №653 | BTC | condor | «o preço fica num intervalo» | 10.07 → 17.07 | +$24 990 confirmou-se |
| pernas: compra 15 × $61 000P @ 0.0058 · vende 15 × $64 000P @ 0.0190 · vende 15 × $64 000C @ 0.0183 · compra 15 × $67 000C @ 0.0033 | |||||
| №655 | BTC | bear put spread | «o preço cai» | 10.07 → 17.07 | −$800 não se confirmou |
| pernas: vende 25 × $55 000P @ 0.0004 · compra 25 × $56 000P @ 0.0009 | |||||
| №663 | ETH | condor | «o preço fica num intervalo» | 11.07 → 17.07 | −$3 431 confirmou-se |
| pernas: vende 65 × $1 500P @ 0.0004 · compra 65 × $1 800P @ 0.0161 · compra 65 × $1 850C @ 0.0151 · vende 65 × $2 000C @ 0.0016 | |||||
| №665 | ETH | condor | «o preço fica num intervalo» | 11.07 → 17.07 | −$819 confirmou-se |
| pernas: vende 64 × $1 725P @ 0.0063 · compra 64 × $1 775P @ 0.0129 · compra 64 × $1 825C @ 0.0193 · vende 64 × $1 850C @ 0.0134 | |||||
| №667 | ETH | condor | «o preço fica num intervalo» | 11.07 → 17.07 | −$1 546 confirmou-se |
| pernas: vende 63 × $1 750P @ 0.0074 · compra 63 × $1 800P @ 0.0152 · compra 63 × $1 825C @ 0.0216 · vende 63 × $1 875C @ 0.0104 | |||||
| №670 | BTC | bear put spread | «o preço cai» | 12.07 → 17.07 | −$10 196 não se confirmou |
| pernas: vende 100 × $58 000P @ 0.0007 · compra 100 × $60 000P @ 0.0023 | |||||
| №680 | BTC | venda de strangle | «o preço fica num intervalo» | 13.07 → 17.07 | +$97 832 confirmou-se |
| pernas: vende 75 × $63 000P @ 0.0195 · vende 75 × $64 000C @ 0.0205 | |||||
| №681 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 13.07 → 17.07 | +$39 367 confirmou-se |
| pernas: compra 38 × $60 000P @ 0.0039 · compra 38 × $61 000C @ 0.0356 · vende 50 × $64 000C @ 0.0077 | |||||
| №683 | BTC | butterfly | «o preço fica num intervalo» | 13.07 → 17.07 | +$11 777 não se confirmou |
| pernas: compra 25 × $59 000P @ 0.0023 · vende 25 × $62 000P @ 0.0108 · vende 25 × $63 000C @ 0.0130 | |||||
| №699 | BTC | straddle | «a volatilidade sobe» | 14.07 → 17.07 | −$39 860 não se confirmou |
| pernas: compra 100 × $62 500C @ 0.0135 · compra 100 × $62 500P @ 0.0136 | |||||
| №706 | BTC | call diagonal | «o preço cai» | 14.07 → 17.07 | +$4 294 |
| pernas: vende 75 × $66 000C @ 0.0018 · compra 75 × $68 000C @ 0.0024 | |||||
